Classifica puntualità stazioni
Stazioni ferroviarie più puntuali e più problematiche — ultimi 30 giorni
| # | Stazione | In orario | Ritardo medio | Arrivi analizzati | Soppressi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trecate | 99% | 0.5 min | 2,218 | 51 | Dettagli → |
| 2 | Vittuone Arluno | 98% | 0.6 min | 2,218 | 50 | Dettagli → |
| 3 | San Donato Milanese | 98% | 0.6 min | 3,052 | 295 | Dettagli → |
| 4 | Borgolombardo | 98% | 0.6 min | 3,052 | 299 | Dettagli → |
| 5 | Cagliari | 98% | 0.5 min | 1,794 | 26 | Dettagli → |
| 6 | Castellammare di Stabia | 98% | 1.2 min | 188 | 9 | Dettagli → |
| 7 | Palermo | 98% | 0.9 min | 2,849 | 92 | Dettagli → |
| 8 | Chiasso | 98% | 0.8 min | 4,742 | 101 | Dettagli → |
| 9 | Gaggiano | 97% | 0.7 min | 2,709 | 212 | Dettagli → |
| 10 | San Giuliano Milanese | 97% | 0.8 min | 3,051 | 289 | Dettagli → |
| 11 | San Zenone al Lambro | 97% | 1 min | 2,152 | 149 | Dettagli → |
| 12 | Melegnano | 97% | 1 min | 2,723 | 223 | Dettagli → |
| 13 | Magenta | 97% | 1 min | 3,348 | 63 | Dettagli → |
| 14 | Locate Triulzi | 97% | 1.1 min | 2,251 | 107 | Dettagli → |
| 15 | Induno Olona | 97% | 1.2 min | 3,025 | 56 | Dettagli → |
| 16 | Tavazzano | 97% | 0.9 min | 2,157 | 148 | Dettagli → |
| 17 | Torre del Greco | 97% | 0.8 min | 2,363 | 56 | Dettagli → |
| 18 | Bergamo | 96% | 1 min | 1,786 | 58 | Dettagli → |
| 19 | Pieve Emanuele | 96% | 1.3 min | 2,252 | 115 | Dettagli → |
| 20 | Torino Lingotto | 96% | 1 min | 8,434 | 135 | Dettagli → |
| 21 | Mortara | 96% | 1.5 min | 2,123 | 91 | Dettagli → |
| 22 | Villamaggiore | 96% | 1.5 min | 2,252 | 112 | Dettagli → |
| 23 | Trezzano Sul Naviglio | 96% | 1 min | 2,707 | 212 | Dettagli → |
| 24 | Olmeneta | 96% | 1.4 min | 1,869 | 76 | Dettagli → |
| 25 | Scafati | 96% | 1.2 min | 1,714 | 21 | Dettagli → |
| 26 | Certosa Di Pavia | 96% | 1.4 min | 2,252 | 116 | Dettagli → |
| 27 | Rovato | 96% | 1.3 min | 3,242 | 73 | Dettagli → |
| 28 | Novara | 96% | 1.2 min | 3,767 | 68 | Dettagli → |
| 29 | Verdello Dalmine | 96% | 1.2 min | 2,439 | 99 | Dettagli → |
| 30 | Cesano Boscone | 95% | 1.1 min | 2,706 | 210 | Dettagli → |
| 31 | Treviglio | 95% | 1.3 min | 4,125 | 163 | Dettagli → |
| 32 | Arcisate | 95% | 1.2 min | 3,026 | 54 | Dettagli → |
| 33 | Milano Scalo Romana | 95% | 1.3 min | 3,182 | 182 | Dettagli → |
| 34 | Ponte San Pietro | 95% | 1.1 min | 881 | 26 | Dettagli → |
| 35 | San Zeno Folzano | 95% | 1.4 min | 1,630 | 59 | Dettagli → |
| 36 | Milano Greco Pirelli | 95% | 1.7 min | 8,992 | 403 | Dettagli → |
| 37 | Firenze Rifredi | 95% | 1.3 min | 7,713 | 179 | Dettagli → |
| 38 | Corsico | 95% | 1.1 min | 2,706 | 208 | Dettagli → |
| 39 | Rho | 95% | 1.5 min | 3,600 | 106 | Dettagli → |
| 40 | Santa Maria Capua Vetere | 95% | 1.5 min | 1,593 | 36 | Dettagli → |
| 41 | Calolziocorte Olginate | 95% | 1.5 min | 2,877 | 110 | Dettagli → |
| 42 | Udine | 95% | 1.7 min | 2,456 | 43 | Dettagli → |
| 43 | Bologna Borgo Panigale | 94% | 1.6 min | 1,921 | 33 | Dettagli → |
| 44 | Como Camerlata | 94% | 1.7 min | 4,680 | 140 | Dettagli → |
| 45 | Como San Giovanni | 94% | 1.8 min | 5,323 | 143 | Dettagli → |
| 46 | Casalpusterlengo | 94% | 1.4 min | 2,126 | 53 | Dettagli → |
| 47 | Chiari | 94% | 1.8 min | 2,095 | 51 | Dettagli → |
| 48 | Pioltello Limito | 94% | 1.6 min | 5,531 | 189 | Dettagli → |
| 49 | Venezia Mestre | 94% | 1.8 min | 15,262 | 266 | Dettagli → |
| 50 | Cancello | 94% | 1.7 min | 2,861 | 71 | Dettagli → |
| 51 | Milano Lambrate | 94% | 1.7 min | 11,819 | 388 | Dettagli → |
| 52 | Montesanto | 94% | 1.8 min | 703 | 20 | Dettagli → |
| 53 | Sesto San Giovanni | 94% | 1.9 min | 8,296 | 372 | Dettagli → |
| 54 | Lecco | 94% | 1.9 min | 3,394 | 115 | Dettagli → |
| 55 | Romano | 94% | 1.9 min | 2,113 | 53 | Dettagli → |
| 56 | Monza | 94% | 2.2 min | 10,814 | 434 | Dettagli → |
| 57 | Gallarate | 94% | 1.6 min | 7,835 | 240 | Dettagli → |
| 58 | Seregno | 94% | 2 min | 5,491 | 270 | Dettagli → |
| 59 | Arcore | 94% | 2.1 min | 3,400 | 137 | Dettagli → |
| 60 | Cremona | 94% | 1.8 min | 2,040 | 74 | Dettagli → |
| 61 | Milano San Cristoforo | 94% | 2 min | 3,601 | 235 | Dettagli → |
| 62 | Cucciago | 93% | 2.1 min | 2,200 | 63 | Dettagli → |
| 63 | Cassano D'Adda | 93% | 1.4 min | 1,648 | 94 | Dettagli → |
| 64 | Varese | 93% | 1.8 min | 3,731 | 109 | Dettagli → |
| 65 | Pisa | 93% | 2.5 min | 5,906 | 136 | Dettagli → |
| 66 | La Spezia | 93% | 2.3 min | 4,612 | 63 | Dettagli → |
| 67 | Segrate | 93% | 1.7 min | 2,605 | 118 | Dettagli → |
| 68 | Busto Arsizio | 93% | 1.8 min | 6,136 | 183 | Dettagli → |
| 69 | Maddaloni Inferiore | 93% | 1.8 min | 2,847 | 72 | Dettagli → |
| 70 | Cassino | 93% | 2.2 min | 1,411 | 19 | Dettagli → |
| 71 | Firenze Campo di Marte | 93% | 1.9 min | 4,458 | 123 | Dettagli → |
| 72 | Carimate | 93% | 2.1 min | 2,201 | 66 | Dettagli → |
| 73 | Carnate Usmate | 93% | 2.1 min | 3,601 | 152 | Dettagli → |
| 74 | Pozzuolo Martesana | 93% | 1.7 min | 1,625 | 92 | Dettagli → |
| 75 | Caserta | 93% | 2.2 min | 4,056 | 82 | Dettagli → |
| 76 | Camnago-Lentate | 93% | 2.2 min | 2,202 | 65 | Dettagli → |
| 77 | Trecella | 93% | 1.7 min | 1,625 | 91 | Dettagli → |
| 78 | L'Aquila | 93% | 1.8 min | 355 | 2 | Dettagli → |
| 79 | Milano Romolo | 93% | 2.3 min | 3,181 | 190 | Dettagli → |
| 80 | Domodossola | 92% | 2 min | 1,479 | 27 | Dettagli → |
| 81 | Melzo | 92% | 1.7 min | 1,646 | 91 | Dettagli → |
| 82 | Cantu'-Cermenate | 92% | 2.1 min | 2,231 | 64 | Dettagli → |
| 83 | Perugia | 92% | 2.3 min | 628 | 11 | Dettagli → |
| 84 | Vignate | 92% | 1.8 min | 1,635 | 90 | Dettagli → |
| 85 | Milano Rogoredo | 92% | 2.6 min | 14,311 | 634 | Dettagli → |
| 86 | Torino Porta Susa | 92% | 2.7 min | 9,928 | 120 | Dettagli → |
| 87 | Nola | 92% | 2 min | 719 | 13 | Dettagli → |
| 88 | Brescia | 92% | 2.3 min | 6,224 | 91 | Dettagli → |
| 89 | Molteno | 92% | 2.1 min | 1,291 | 39 | Dettagli → |
| 90 | Vanzago Pogliano | 92% | 2.8 min | 2,238 | 77 | Dettagli → |
| 91 | Milano Certosa | 92% | 2.5 min | 2,838 | 94 | Dettagli → |
| 92 | Lissone-Muggio' | 92% | 3 min | 4,212 | 194 | Dettagli → |
| 93 | Trieste | 91% | 2.9 min | 1,900 | 49 | Dettagli → |
| 94 | Legnano | 91% | 2.4 min | 3,440 | 117 | Dettagli → |
| 95 | Lodi | 91% | 2.7 min | 4,322 | 140 | Dettagli → |
| 96 | Sarno | 91% | 2.3 min | 719 | 10 | Dettagli → |
| 97 | Bellano Tartavalle Terme | 91% | 2.7 min | 1,879 | 37 | Dettagli → |
| 98 | Monza Sobborghi | 91% | 2.6 min | 902 | 33 | Dettagli → |
| 99 | Codogno | 91% | 2.4 min | 2,476 | 62 | Dettagli → |
| 100 | Desio | 91% | 2.7 min | 4,229 | 193 | Dettagli → |
| 101 | Colico | 91% | 2.9 min | 2,229 | 49 | Dettagli → |
| 102 | Genova Brignole | 91% | 2.6 min | 5,219 | 55 | Dettagli → |
| 103 | Pavia | 90% | 2.7 min | 4,308 | 162 | Dettagli → |
| 104 | Dormelletto | 90% | 2.2 min | 1,025 | 18 | Dettagli → |
| 105 | Albizzate Solbiate Arno | 90% | 3.1 min | 2,280 | 111 | Dettagli → |
| 106 | Cernusco-Merate | 90% | 3.1 min | 1,832 | 81 | Dettagli → |
| 107 | Parabiago | 90% | 2.7 min | 2,255 | 83 | Dettagli → |
| 108 | Triuggio-Ponte Albiate | 90% | 3.3 min | 785 | 20 | Dettagli → |
| 109 | Catania | 89% | 3.3 min | 2,035 | 68 | Dettagli → |
| 110 | Potenza | 89% | 3.4 min | 613 | 9 | Dettagli → |
| 111 | Somma Lombardo | 89% | 2.6 min | 1,025 | 19 | Dettagli → |
| 112 | Piadena | 89% | 2.8 min | 1,611 | 62 | Dettagli → |
| 113 | Sesto Calende | 89% | 2.6 min | 1,789 | 38 | Dettagli → |
| 114 | Gazzada Schianno Morazzone | 89% | 2.9 min | 2,282 | 111 | Dettagli → |
| 115 | Arona | 89% | 2.3 min | 1,567 | 38 | Dettagli → |
| 116 | Morbegno | 89% | 3 min | 1,682 | 36 | Dettagli → |
| 117 | Canegrate | 89% | 2.6 min | 2,193 | 83 | Dettagli → |
| 118 | Tortona | 89% | 3 min | 1,924 | 27 | Dettagli → |
| 119 | Bozzolo | 89% | 3.1 min | 385 | 15 | Dettagli → |
| 120 | Vergiate | 89% | 2.5 min | 1,027 | 19 | Dettagli → |
| 121 | Varenna Esino | 88% | 2.8 min | 1,885 | 37 | Dettagli → |
| 122 | Cavaria Oggiona Ierago | 88% | 3.3 min | 2,281 | 105 | Dettagli → |
| 123 | Lecce | 88% | 4.7 min | 1,753 | 42 | Dettagli → |
| 124 | Casorate Sempione | 87% | 2.8 min | 1,024 | 19 | Dettagli → |
| 125 | Macherio-Canonica | 87% | 3.4 min | 542 | 11 | Dettagli → |
| 126 | Venezia | 87% | 3.8 min | 7,259 | 174 | Dettagli → |
| 127 | Ponte D'Adda | 87% | 3.6 min | 1,074 | 22 | Dettagli → |
| 128 | Stresa | 87% | 2.8 min | 1,108 | 31 | Dettagli → |
| 129 | Foggia | 87% | 3.9 min | 3,862 | 21 | Dettagli → |
| 130 | Parma | 87% | 4 min | 4,626 | 59 | Dettagli → |
| 131 | Verbania-Pallanza | 87% | 3.1 min | 980 | 30 | Dettagli → |
| 132 | Voghera | 86% | 3.9 min | 2,370 | 37 | Dettagli → |
| 133 | Bolzano | 86% | 4.1 min | 3,531 | 114 | Dettagli → |
| 134 | Sondrio | 86% | 3.6 min | 1,318 | 47 | Dettagli → |
| 135 | Mantova | 86% | 5.8 min | 980 | 43 | Dettagli → |
| 136 | Biassono-Lesmo Parco | 86% | 3.6 min | 556 | 9 | Dettagli → |
| 137 | Aversa | 86% | 4.4 min | 3,920 | 112 | Dettagli → |
| 138 | Castronno | 85% | 3.3 min | 2,281 | 109 | Dettagli → |
| 139 | Catanzaro | 85% | 4.2 min | 1,164 | 74 | Dettagli → |
| 140 | Mandello Del Lario | 85% | 3.7 min | 1,892 | 36 | Dettagli → |
| 141 | Buttafava | 85% | 3.8 min | 542 | 9 | Dettagli → |
| 142 | Bari | 84% | 4.7 min | 4,983 | 47 | Dettagli → |
| 143 | Milano Forlanini | 84% | 2.6 min | 5,740 | 246 | Dettagli → |
| 144 | Roma | 84% | 4 min | 7,688 | 325 | Dettagli → |
| 145 | Ancona | 84% | 4.7 min | 3,641 | 30 | Dettagli → |
| 146 | Reggio Calabria | 84% | 5.7 min | 1,947 | 78 | Dettagli → |
| 147 | Milano Porta Vittoria | 83% | 2.8 min | 6,577 | 540 | Dettagli → |
| 148 | Roma | 83% | 4.5 min | 9,244 | 213 | Dettagli → |
| 149 | Torino | 82% | 5.2 min | 4,585 | 47 | Dettagli → |
| 150 | Rimini | 82% | 5.2 min | 4,043 | 51 | Dettagli → |
| 151 | Milano Villapizzone | 81% | 3.6 min | 3,259 | 124 | Dettagli → |
| 152 | Roma | 81% | 5.3 min | 14,172 | 326 | Dettagli → |
| 153 | Firenze | 81% | 4.9 min | 10,448 | 168 | Dettagli → |
| 154 | Trento | 80% | 5.5 min | 3,607 | 85 | Dettagli → |
| 155 | Genova | 80% | 4.1 min | 7,009 | 77 | Dettagli → |
| 156 | Napoli | 80% | 5 min | 4,903 | 83 | Dettagli → |
| 157 | Milano Dateo | 80% | 3.5 min | 6,580 | 538 | Dettagli → |
| 158 | Salerno | 78% | 5.2 min | 6,405 | 102 | Dettagli → |
| 159 | Milano Lancetti | 78% | 3.6 min | 6,581 | 527 | Dettagli → |
| 160 | Napoli | 77% | 6.6 min | 6,514 | 118 | Dettagli → |
| 161 | Milano Repubblica | 77% | 4.1 min | 6,580 | 527 | Dettagli → |
| 162 | Padova | 77% | 4.9 min | 8,961 | 118 | Dettagli → |
| 163 | Pescara | 77% | 5.7 min | 3,559 | 14 | Dettagli → |
| 164 | Milano | 76% | 4.7 min | 16,258 | 825 | Dettagli → |
| 165 | Milano Porta Venezia | 75% | 4.1 min | 6,580 | 534 | Dettagli → |
| 166 | Bologna | 74% | 6.3 min | 15,080 | 174 | Dettagli → |
| 167 | Verona | 72% | 5.6 min | 6,480 | 124 | Dettagli → |
| 168 | Milano | 67% | 7.9 min | 9,075 | 127 | Dettagli → |
| 169 | Reggio Emilia AV | 60% | 9.1 min | 2,673 | 1 | Dettagli → |
| 170 | Pesaro | 54% | 9.1 min | 2,892 | 15 | Dettagli → |
Puntualità agli arrivi, elaborazione TrovaTreno.it su dati ViaggiaTreno/RFI. In orario = ritardo ≤ 5 min. Solo stazioni con almeno 100 arrivi nel periodo.