Classifica puntualità stazioni
Stazioni ferroviarie più puntuali e più problematiche — ultimi 30 giorni
| # | Stazione | In orario | Ritardo medio | Arrivi analizzati | Soppressi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domodossola | 100% | 0.3 min | 213 | 4 | Dettagli → |
| 2 | Borgolombardo | 99% | 0.3 min | 3,325 | 215 | Dettagli → |
| 3 | San Donato Milanese | 99% | 0.3 min | 3,330 | 212 | Dettagli → |
| 4 | San Giuliano Milanese | 99% | 0.4 min | 3,331 | 213 | Dettagli → |
| 5 | San Zenone al Lambro | 99% | 0.4 min | 2,124 | 95 | Dettagli → |
| 6 | Tavazzano | 99% | 0.4 min | 2,116 | 94 | Dettagli → |
| 7 | Gaggiano | 98% | 0.6 min | 3,020 | 199 | Dettagli → |
| 8 | Melegnano | 98% | 0.5 min | 2,836 | 155 | Dettagli → |
| 9 | Palermo | 98% | 1 min | 2,765 | 132 | Dettagli → |
| 10 | Castellammare di Stabia | 98% | 0.5 min | 166 | 6 | Dettagli → |
| 11 | Trecate | 98% | 0.7 min | 2,228 | 67 | Dettagli → |
| 12 | Chiasso | 97% | 0.7 min | 4,711 | 86 | Dettagli → |
| 13 | Vittuone Arluno | 97% | 0.8 min | 2,228 | 74 | Dettagli → |
| 14 | Bologna Borgo Panigale | 97% | 1.3 min | 2,838 | 43 | Dettagli → |
| 15 | Milano Scalo Romana | 97% | 0.8 min | 3,869 | 201 | Dettagli → |
| 16 | Trezzano Sul Naviglio | 97% | 0.8 min | 3,018 | 199 | Dettagli → |
| 17 | Locate Triulzi | 97% | 1.1 min | 2,238 | 115 | Dettagli → |
| 18 | Cagliari | 97% | 1.2 min | 1,846 | 122 | Dettagli → |
| 19 | Verdello Dalmine | 97% | 0.9 min | 2,534 | 101 | Dettagli → |
| 20 | Cesano Boscone | 97% | 0.9 min | 3,019 | 197 | Dettagli → |
| 21 | Milano Greco Pirelli | 96% | 1 min | 9,634 | 406 | Dettagli → |
| 22 | Corsico | 96% | 0.8 min | 3,021 | 197 | Dettagli → |
| 23 | Bergamo | 96% | 1 min | 1,848 | 69 | Dettagli → |
| 24 | L'Aquila | 96% | 1.3 min | 374 | 5 | Dettagli → |
| 25 | Pieve Emanuele | 96% | 1.3 min | 2,238 | 114 | Dettagli → |
| 26 | Induno Olona | 96% | 1.4 min | 2,125 | 75 | Dettagli → |
| 27 | Torino Lingotto | 96% | 1.5 min | 8,051 | 96 | Dettagli → |
| 28 | Ponte San Pietro | 96% | 1 min | 945 | 27 | Dettagli → |
| 29 | Mortara | 96% | 1.3 min | 2,217 | 65 | Dettagli → |
| 30 | Certosa Di Pavia | 96% | 1.4 min | 2,241 | 113 | Dettagli → |
| 31 | Villamaggiore | 96% | 1.4 min | 2,238 | 113 | Dettagli → |
| 32 | Treviglio | 96% | 1.4 min | 4,495 | 177 | Dettagli → |
| 33 | Sesto San Giovanni | 96% | 1.2 min | 8,747 | 364 | Dettagli → |
| 34 | Calolziocorte Olginate | 95% | 1.3 min | 2,763 | 133 | Dettagli → |
| 35 | Seregno | 95% | 1.3 min | 5,327 | 195 | Dettagli → |
| 36 | Rovato | 95% | 1.5 min | 3,324 | 97 | Dettagli → |
| 37 | Scafati | 95% | 1.4 min | 1,613 | 23 | Dettagli → |
| 38 | Torre del Greco | 95% | 1.2 min | 2,097 | 40 | Dettagli → |
| 39 | Monza | 95% | 1.6 min | 11,084 | 410 | Dettagli → |
| 40 | Arcisate | 95% | 1.4 min | 2,125 | 75 | Dettagli → |
| 41 | Milano San Cristoforo | 95% | 1.4 min | 4,115 | 232 | Dettagli → |
| 42 | Magenta | 95% | 1.7 min | 3,374 | 92 | Dettagli → |
| 43 | Cucciago | 95% | 1.5 min | 2,201 | 64 | Dettagli → |
| 44 | Monza Sobborghi | 95% | 1.7 min | 1,089 | 33 | Dettagli → |
| 45 | Como San Giovanni | 95% | 1.4 min | 5,267 | 121 | Dettagli → |
| 46 | Como Camerlata | 94% | 1.4 min | 4,450 | 123 | Dettagli → |
| 47 | Carimate | 94% | 1.5 min | 2,203 | 63 | Dettagli → |
| 48 | Casalpusterlengo | 94% | 1.5 min | 2,229 | 74 | Dettagli → |
| 49 | Firenze Rifredi | 94% | 1.6 min | 7,511 | 173 | Dettagli → |
| 50 | Lissone-Muggio' | 94% | 1.9 min | 4,223 | 162 | Dettagli → |
| 51 | Cassano D'Adda | 94% | 1.4 min | 2,278 | 131 | Dettagli → |
| 52 | Cremona | 94% | 1.4 min | 602 | 2 | Dettagli → |
| 53 | Camnago-Lentate | 94% | 1.5 min | 2,202 | 59 | Dettagli → |
| 54 | Arcore | 94% | 1.8 min | 3,441 | 151 | Dettagli → |
| 55 | Pioltello Limito | 94% | 1.6 min | 5,728 | 212 | Dettagli → |
| 56 | Milano Romolo | 94% | 1.7 min | 3,870 | 209 | Dettagli → |
| 57 | Novara | 94% | 1.8 min | 3,902 | 80 | Dettagli → |
| 58 | Macherio-Canonica | 94% | 2.2 min | 1,056 | 34 | Dettagli → |
| 59 | Triuggio-Ponte Albiate | 94% | 2.7 min | 915 | 32 | Dettagli → |
| 60 | Molteno | 94% | 1.9 min | 991 | 41 | Dettagli → |
| 61 | Milano Lambrate | 94% | 1.5 min | 10,606 | 340 | Dettagli → |
| 62 | Desio | 94% | 1.8 min | 4,245 | 164 | Dettagli → |
| 63 | Chiari | 94% | 1.9 min | 2,118 | 59 | Dettagli → |
| 64 | Melzo | 94% | 1.6 min | 2,275 | 126 | Dettagli → |
| 65 | Rho | 94% | 1.8 min | 3,245 | 118 | Dettagli → |
| 66 | Carnate Usmate | 94% | 1.8 min | 3,518 | 161 | Dettagli → |
| 67 | San Zeno Folzano | 94% | 2 min | 1,824 | 53 | Dettagli → |
| 68 | Cantu'-Cermenate | 94% | 1.6 min | 2,244 | 63 | Dettagli → |
| 69 | Trecella | 94% | 1.6 min | 2,265 | 122 | Dettagli → |
| 70 | Romano | 94% | 2 min | 2,137 | 58 | Dettagli → |
| 71 | Olmeneta | 94% | 2 min | 1,286 | 23 | Dettagli → |
| 72 | Pozzuolo Martesana | 94% | 1.7 min | 2,265 | 125 | Dettagli → |
| 73 | Montesanto | 94% | 2.8 min | 702 | 11 | Dettagli → |
| 74 | Biassono-Lesmo Parco | 94% | 2.4 min | 1,057 | 33 | Dettagli → |
| 75 | Buttafava | 93% | 2.5 min | 1,059 | 33 | Dettagli → |
| 76 | Vignate | 93% | 1.7 min | 2,264 | 127 | Dettagli → |
| 77 | Cernusco-Merate | 93% | 1.8 min | 2,031 | 106 | Dettagli → |
| 78 | Varese | 93% | 1.9 min | 2,596 | 113 | Dettagli → |
| 79 | Sesto Calende | 93% | 1.7 min | 1,589 | 31 | Dettagli → |
| 80 | Busto Arsizio | 93% | 1.8 min | 5,157 | 175 | Dettagli → |
| 81 | Lecco | 93% | 2.3 min | 3,301 | 144 | Dettagli → |
| 82 | Milano Rogoredo | 93% | 2.4 min | 15,569 | 545 | Dettagli → |
| 83 | Gallarate | 93% | 1.9 min | 6,481 | 392 | Dettagli → |
| 84 | Codogno | 92% | 2 min | 2,559 | 83 | Dettagli → |
| 85 | Dormelletto | 92% | 1.5 min | 798 | 6 | Dettagli → |
| 86 | Venezia Mestre | 92% | 2.4 min | 14,922 | 185 | Dettagli → |
| 87 | Segrate | 92% | 2 min | 2,241 | 110 | Dettagli → |
| 88 | Milano Certosa | 92% | 2.9 min | 2,271 | 98 | Dettagli → |
| 89 | Cancello | 92% | 2.2 min | 2,314 | 89 | Dettagli → |
| 90 | Lodi | 92% | 2.6 min | 4,350 | 126 | Dettagli → |
| 91 | Torino Porta Susa | 91% | 2.9 min | 10,099 | 129 | Dettagli → |
| 92 | Vanzago Pogliano | 91% | 3.4 min | 2,067 | 81 | Dettagli → |
| 93 | Santa Maria Capua Vetere | 91% | 2.3 min | 1,424 | 60 | Dettagli → |
| 94 | Vergiate | 91% | 1.8 min | 1,039 | 25 | Dettagli → |
| 95 | Genova | 91% | 2.6 min | 7,660 | 39 | Dettagli → |
| 96 | Trieste | 91% | 2.7 min | 1,903 | 39 | Dettagli → |
| 97 | La Spezia | 91% | 3.1 min | 4,590 | 45 | Dettagli → |
| 98 | Pisa | 91% | 3.3 min | 5,832 | 124 | Dettagli → |
| 99 | Somma Lombardo | 90% | 2.1 min | 1,039 | 24 | Dettagli → |
| 100 | Pavia | 90% | 2.5 min | 4,571 | 116 | Dettagli → |
| 101 | Firenze Campo di Marte | 90% | 3.1 min | 3,935 | 136 | Dettagli → |
| 102 | Mantova | 90% | 3.2 min | 1,051 | 20 | Dettagli → |
| 103 | Udine | 90% | 3.5 min | 2,623 | 51 | Dettagli → |
| 104 | Arona | 90% | 2.2 min | 892 | 8 | Dettagli → |
| 105 | Nola | 90% | 2.8 min | 656 | 23 | Dettagli → |
| 106 | Maddaloni Inferiore | 90% | 2.8 min | 2,341 | 91 | Dettagli → |
| 107 | Brescia | 89% | 2.9 min | 6,269 | 111 | Dettagli → |
| 108 | Bozzolo | 89% | 2.5 min | 121 | 1 | Dettagli → |
| 109 | Colico | 89% | 3.4 min | 2,238 | 84 | Dettagli → |
| 110 | Caserta | 89% | 3.7 min | 3,769 | 118 | Dettagli → |
| 111 | Bellano Tartavalle Terme | 89% | 3.6 min | 1,881 | 76 | Dettagli → |
| 112 | Tortona | 89% | 3 min | 1,929 | 25 | Dettagli → |
| 113 | Ponte D'Adda | 89% | 2.7 min | 1,134 | 35 | Dettagli → |
| 114 | Casorate Sempione | 89% | 2.2 min | 1,039 | 23 | Dettagli → |
| 115 | Parabiago | 89% | 3.6 min | 2,110 | 86 | Dettagli → |
| 116 | Cassino | 89% | 4.2 min | 1,503 | 48 | Dettagli → |
| 117 | Sarno | 88% | 3.3 min | 682 | 21 | Dettagli → |
| 118 | Catania | 88% | 4.8 min | 1,982 | 90 | Dettagli → |
| 119 | Albizzate Solbiate Arno | 88% | 3.2 min | 1,548 | 92 | Dettagli → |
| 120 | Genova Brignole | 88% | 3.6 min | 5,636 | 26 | Dettagli → |
| 121 | Gazzada Schianno Morazzone | 88% | 2.9 min | 1,556 | 94 | Dettagli → |
| 122 | Varenna Esino | 88% | 3.7 min | 1,898 | 75 | Dettagli → |
| 123 | Legnano | 87% | 3.2 min | 2,960 | 112 | Dettagli → |
| 124 | Sondrio | 87% | 3.9 min | 1,318 | 72 | Dettagli → |
| 125 | Bolzano | 87% | 4.2 min | 3,150 | 63 | Dettagli → |
| 126 | Milano Forlanini | 86% | 2.3 min | 5,418 | 266 | Dettagli → |
| 127 | Morbegno | 86% | 3.9 min | 1,681 | 65 | Dettagli → |
| 128 | Milano Lancetti | 86% | 2.4 min | 8,913 | 495 | Dettagli → |
| 129 | Voghera | 86% | 3.5 min | 2,401 | 31 | Dettagli → |
| 130 | Cavaria Oggiona Ierago | 86% | 3.6 min | 1,548 | 87 | Dettagli → |
| 131 | Lecce | 86% | 7 min | 1,509 | 33 | Dettagli → |
| 132 | Foggia | 86% | 4.9 min | 3,790 | 27 | Dettagli → |
| 133 | Verona | 86% | 3.8 min | 9,642 | 240 | Dettagli → |
| 134 | Canegrate | 85% | 3.4 min | 2,041 | 84 | Dettagli → |
| 135 | Piadena | 85% | 3.2 min | 1,110 | 44 | Dettagli → |
| 136 | Salerno | 85% | 4.9 min | 7,272 | 157 | Dettagli → |
| 137 | Parma | 85% | 4.3 min | 4,736 | 72 | Dettagli → |
| 138 | Milano Porta Vittoria | 85% | 2.4 min | 8,926 | 508 | Dettagli → |
| 139 | Mandello Del Lario | 85% | 4.4 min | 1,916 | 71 | Dettagli → |
| 140 | Bologna | 84% | 4.8 min | 16,495 | 169 | Dettagli → |
| 141 | Roma | 84% | 4.6 min | 8,468 | 412 | Dettagli → |
| 142 | Milano Repubblica | 83% | 3 min | 8,912 | 495 | Dettagli → |
| 143 | Venezia | 83% | 4.4 min | 7,054 | 132 | Dettagli → |
| 144 | Catanzaro | 83% | 4.5 min | 1,132 | 59 | Dettagli → |
| 145 | Milano | 83% | 3.5 min | 17,162 | 781 | Dettagli → |
| 146 | Milano Dateo | 83% | 2.9 min | 8,913 | 506 | Dettagli → |
| 147 | Castronno | 83% | 3.6 min | 1,550 | 90 | Dettagli → |
| 148 | Potenza | 82% | 4.7 min | 470 | 5 | Dettagli → |
| 149 | Ancona | 82% | 5.7 min | 3,692 | 27 | Dettagli → |
| 150 | Milano Porta Venezia | 82% | 3.1 min | 8,913 | 500 | Dettagli → |
| 151 | Aversa | 81% | 5.7 min | 3,854 | 101 | Dettagli → |
| 152 | Milano Villapizzone | 81% | 3.2 min | 2,793 | 111 | Dettagli → |
| 153 | Roma | 81% | 4.9 min | 10,185 | 322 | Dettagli → |
| 154 | Trento | 81% | 5.5 min | 3,229 | 63 | Dettagli → |
| 155 | Firenze | 81% | 5 min | 20,964 | 258 | Dettagli → |
| 156 | Torino | 81% | 6.8 min | 4,633 | 65 | Dettagli → |
| 157 | Rimini | 80% | 6.1 min | 4,094 | 59 | Dettagli → |
| 158 | Reggio Calabria | 80% | 8.1 min | 1,941 | 87 | Dettagli → |
| 159 | Bari | 80% | 6 min | 4,830 | 48 | Dettagli → |
| 160 | Roma | 79% | 5.8 min | 14,587 | 249 | Dettagli → |
| 161 | Perugia | 76% | 6.9 min | 546 | 2 | Dettagli → |
| 162 | Pescara | 75% | 6 min | 5,406 | 53 | Dettagli → |
| 163 | Napoli | 73% | 6.1 min | 4,620 | 59 | Dettagli → |
| 164 | Padova | 73% | 5.6 min | 8,693 | 93 | Dettagli → |
| 165 | Napoli | 70% | 8.3 min | 6,583 | 128 | Dettagli → |
| 166 | Milano | 66% | 7.5 min | 9,097 | 131 | Dettagli → |
| 167 | Reggio Emilia AV | 56% | 10.9 min | 2,651 | 1 | Dettagli → |
Puntualità agli arrivi, elaborazione TrovaTreno.it su dati ViaggiaTreno/RFI. In orario = ritardo ≤ 5 min. Solo stazioni con almeno 100 arrivi nel periodo.