Classifica puntualità stazioni
Stazioni ferroviarie più puntuali e più problematiche — ultimi 30 giorni
| # | Stazione | In orario | Ritardo medio | Arrivi analizzati | Soppressi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaggiano | 98% | 0.5 min | 3,464 | 223 | Dettagli → |
| 2 | Chiasso | 98% | 0.7 min | 4,589 | 62 | Dettagli → |
| 3 | Borgolombardo | 98% | 0.5 min | 3,566 | 133 | Dettagli → |
| 4 | Cagliari | 98% | 0.8 min | 1,696 | 10 | Dettagli → |
| 5 | San Donato Milanese | 98% | 0.6 min | 3,565 | 124 | Dettagli → |
| 6 | San Giuliano Milanese | 97% | 0.6 min | 3,566 | 128 | Dettagli → |
| 7 | Trezzano Sul Naviglio | 97% | 0.7 min | 3,463 | 221 | Dettagli → |
| 8 | Corsico | 97% | 0.7 min | 3,464 | 214 | Dettagli → |
| 9 | Cesano Boscone | 97% | 0.8 min | 3,463 | 213 | Dettagli → |
| 10 | Monza Sobborghi | 97% | 0.8 min | 817 | 4 | Dettagli → |
| 11 | Melegnano | 97% | 0.8 min | 3,002 | 99 | Dettagli → |
| 12 | San Zenone al Lambro | 97% | 0.9 min | 2,235 | 69 | Dettagli → |
| 13 | Triuggio-Ponte Albiate | 97% | 1.4 min | 536 | 2 | Dettagli → |
| 14 | Tavazzano | 96% | 0.8 min | 2,238 | 69 | Dettagli → |
| 15 | Palermo | 96% | 1.2 min | 2,842 | 45 | Dettagli → |
| 16 | Bologna Borgo Panigale | 96% | 1.5 min | 3,020 | 28 | Dettagli → |
| 17 | Calolziocorte Olginate | 96% | 1 min | 3,325 | 52 | Dettagli → |
| 18 | Milano Scalo Romana | 96% | 1.1 min | 4,541 | 162 | Dettagli → |
| 19 | Milano San Cristoforo | 96% | 0.9 min | 4,659 | 219 | Dettagli → |
| 20 | Milano Greco Pirelli | 96% | 1.2 min | 9,909 | 146 | Dettagli → |
| 21 | Catania | 96% | 1.5 min | 1,809 | 24 | Dettagli → |
| 22 | Ponte San Pietro | 96% | 1 min | 1,102 | 8 | Dettagli → |
| 23 | Castellammare di Stabia | 96% | 1.4 min | 192 | 1 | Dettagli → |
| 24 | Como San Giovanni | 96% | 1.5 min | 5,120 | 75 | Dettagli → |
| 25 | Induno Olona | 96% | 1.6 min | 3,038 | 38 | Dettagli → |
| 26 | Mortara | 95% | 1.3 min | 2,253 | 46 | Dettagli → |
| 27 | Olmeneta | 95% | 1.5 min | 2,002 | 14 | Dettagli → |
| 28 | Lecco | 95% | 1.3 min | 3,791 | 56 | Dettagli → |
| 29 | Cucciago | 95% | 1.5 min | 2,276 | 18 | Dettagli → |
| 30 | Seregno | 95% | 1.5 min | 5,760 | 98 | Dettagli → |
| 31 | Carimate | 95% | 1.4 min | 2,204 | 19 | Dettagli → |
| 32 | Monza | 95% | 1.6 min | 10,883 | 158 | Dettagli → |
| 33 | Torre del Greco | 95% | 1.2 min | 2,414 | 27 | Dettagli → |
| 34 | Milano Romolo | 95% | 1.3 min | 4,543 | 165 | Dettagli → |
| 35 | Sesto San Giovanni | 95% | 1.3 min | 8,726 | 131 | Dettagli → |
| 36 | Camnago-Lentate | 95% | 1.6 min | 2,199 | 22 | Dettagli → |
| 37 | Rho | 95% | 1.6 min | 4,687 | 90 | Dettagli → |
| 38 | San Zeno Folzano | 95% | 1.5 min | 1,840 | 22 | Dettagli → |
| 39 | Firenze Rifredi | 95% | 1.4 min | 7,838 | 131 | Dettagli → |
| 40 | Molteno | 95% | 1.4 min | 1,400 | 12 | Dettagli → |
| 41 | Como Camerlata | 95% | 1.4 min | 4,294 | 53 | Dettagli → |
| 42 | Arcisate | 95% | 1.5 min | 3,039 | 42 | Dettagli → |
| 43 | Arcore | 95% | 1.7 min | 3,456 | 44 | Dettagli → |
| 44 | Treviglio | 95% | 1.5 min | 4,833 | 86 | Dettagli → |
| 45 | Cremona | 95% | 1.6 min | 2,242 | 21 | Dettagli → |
| 46 | Carnate Usmate | 95% | 1.7 min | 3,984 | 55 | Dettagli → |
| 47 | Trecate | 94% | 1.6 min | 2,212 | 33 | Dettagli → |
| 48 | Torino Lingotto | 94% | 1.7 min | 8,364 | 142 | Dettagli → |
| 49 | Locate Triulzi | 94% | 1.9 min | 2,238 | 89 | Dettagli → |
| 50 | Scafati | 94% | 1.6 min | 1,846 | 32 | Dettagli → |
| 51 | Cantu'-Cermenate | 94% | 1.5 min | 2,247 | 20 | Dettagli → |
| 52 | Busto Arsizio | 94% | 1.6 min | 6,142 | 102 | Dettagli → |
| 53 | L'Aquila | 94% | 1.4 min | 579 | 1 | Dettagli → |
| 54 | Rho Fiera Milano | 94% | 1.4 min | 643 | 7 | Dettagli → |
| 55 | Mantova | 94% | 1.9 min | 1,080 | 6 | Dettagli → |
| 56 | Rovato | 94% | 1.9 min | 3,366 | 18 | Dettagli → |
| 57 | Gallarate | 94% | 1.7 min | 7,839 | 118 | Dettagli → |
| 58 | Varese | 94% | 1.9 min | 3,755 | 59 | Dettagli → |
| 59 | Milano Certosa | 94% | 1.9 min | 5,151 | 110 | Dettagli → |
| 60 | Domodossola | 93% | 1.7 min | 1,383 | 63 | Dettagli → |
| 61 | Bergamo | 93% | 1.7 min | 1,786 | 43 | Dettagli → |
| 62 | La Spezia | 93% | 2.1 min | 4,131 | 28 | Dettagli → |
| 63 | Montesanto | 93% | 2.2 min | 665 | 10 | Dettagli → |
| 64 | Casalpusterlengo | 93% | 1.6 min | 2,235 | 12 | Dettagli → |
| 65 | Cernusco-Merate | 93% | 1.7 min | 2,268 | 41 | Dettagli → |
| 66 | Desio | 93% | 2.1 min | 4,304 | 80 | Dettagli → |
| 67 | Bellano Tartavalle Terme | 93% | 2.2 min | 1,878 | 11 | Dettagli → |
| 68 | Lissone-Muggio' | 93% | 2.4 min | 4,281 | 80 | Dettagli → |
| 69 | Milano Lambrate | 93% | 1.7 min | 11,805 | 144 | Dettagli → |
| 70 | Pioltello Limito | 93% | 1.9 min | 7,058 | 156 | Dettagli → |
| 71 | Romano | 93% | 2.3 min | 2,176 | 13 | Dettagli → |
| 72 | Vanzago Pogliano | 93% | 2.5 min | 2,235 | 55 | Dettagli → |
| 73 | Venezia Mestre | 93% | 2.2 min | 15,630 | 129 | Dettagli → |
| 74 | Chiari | 93% | 2.3 min | 2,159 | 13 | Dettagli → |
| 75 | Vittuone Arluno | 93% | 1.8 min | 2,225 | 30 | Dettagli → |
| 76 | Milano Rogoredo | 93% | 2.2 min | 17,292 | 305 | Dettagli → |
| 77 | Legnano | 93% | 2.4 min | 3,477 | 67 | Dettagli → |
| 78 | Cassano D'Adda | 93% | 1.7 min | 2,751 | 101 | Dettagli → |
| 79 | Santa Maria Capua Vetere | 92% | 2.5 min | 1,864 | 97 | Dettagli → |
| 80 | Catanzaro | 92% | 3 min | 1,153 | 65 | Dettagli → |
| 81 | Varenna Esino | 92% | 2 min | 1,884 | 10 | Dettagli → |
| 82 | Pisa | 92% | 2.5 min | 5,834 | 114 | Dettagli → |
| 83 | Parabiago | 92% | 2.6 min | 2,263 | 58 | Dettagli → |
| 84 | Melzo | 92% | 1.9 min | 2,746 | 97 | Dettagli → |
| 85 | Pozzuolo Martesana | 92% | 2 min | 2,737 | 98 | Dettagli → |
| 86 | Villamaggiore | 92% | 2.5 min | 2,239 | 92 | Dettagli → |
| 87 | Cassino | 92% | 2.3 min | 1,493 | 8 | Dettagli → |
| 88 | Colico | 92% | 2.4 min | 2,237 | 11 | Dettagli → |
| 89 | Udine | 92% | 2.7 min | 2,709 | 32 | Dettagli → |
| 90 | Pieve Emanuele | 92% | 2.2 min | 2,239 | 92 | Dettagli → |
| 91 | Trecella | 92% | 1.9 min | 2,737 | 97 | Dettagli → |
| 92 | Cancello | 92% | 2.1 min | 2,971 | 344 | Dettagli → |
| 93 | Codogno | 92% | 2.1 min | 2,563 | 10 | Dettagli → |
| 94 | Canegrate | 92% | 2.6 min | 2,196 | 56 | Dettagli → |
| 95 | Vignate | 92% | 2 min | 2,756 | 96 | Dettagli → |
| 96 | Segrate | 92% | 2 min | 4,252 | 136 | Dettagli → |
| 97 | Certosa Di Pavia | 91% | 2.4 min | 2,239 | 96 | Dettagli → |
| 98 | Albizzate Solbiate Arno | 91% | 2.7 min | 2,277 | 69 | Dettagli → |
| 99 | Dormelletto | 91% | 1.9 min | 1,043 | 12 | Dettagli → |
| 100 | Magenta | 91% | 2.7 min | 3,389 | 54 | Dettagli → |
| 101 | Lodi | 91% | 2.3 min | 4,384 | 51 | Dettagli → |
| 102 | Perugia | 91% | 2.7 min | 1,068 | 6 | Dettagli → |
| 103 | Genova Brignole | 91% | 2.4 min | 5,806 | 32 | Dettagli → |
| 104 | Maddaloni Inferiore | 91% | 2.5 min | 2,981 | 531 | Dettagli → |
| 105 | Gazzada Schianno Morazzone | 91% | 2.5 min | 2,278 | 69 | Dettagli → |
| 106 | Trieste | 91% | 3.3 min | 1,926 | 27 | Dettagli → |
| 107 | Sondrio | 91% | 2.6 min | 1,319 | 14 | Dettagli → |
| 108 | Novara | 91% | 2.5 min | 3,815 | 68 | Dettagli → |
| 109 | Caserta | 91% | 3.1 min | 4,366 | 311 | Dettagli → |
| 110 | Firenze Campo di Marte | 91% | 2.5 min | 4,577 | 55 | Dettagli → |
| 111 | Bozzolo | 90% | 2.3 min | 359 | 4 | Dettagli → |
| 112 | Cavaria Oggiona Ierago | 90% | 2.9 min | 2,277 | 66 | Dettagli → |
| 113 | Morbegno | 90% | 2.6 min | 1,682 | 7 | Dettagli → |
| 114 | Sarno | 90% | 3.3 min | 732 | 17 | Dettagli → |
| 115 | Sesto Calende | 90% | 2.4 min | 1,812 | 17 | Dettagli → |
| 116 | Arona | 90% | 2.1 min | 1,560 | 69 | Dettagli → |
| 117 | Bolzano | 90% | 3 min | 3,477 | 25 | Dettagli → |
| 118 | Mandello Del Lario | 89% | 2.9 min | 1,894 | 8 | Dettagli → |
| 119 | Pavia | 89% | 2.8 min | 6,104 | 84 | Dettagli → |
| 120 | Potenza | 89% | 3.3 min | 835 | 10 | Dettagli → |
| 121 | Torino Porta Susa | 89% | 3.6 min | 10,565 | 191 | Dettagli → |
| 122 | Somma Lombardo | 89% | 2.8 min | 1,044 | 13 | Dettagli → |
| 123 | Foggia | 89% | 4 min | 3,828 | 20 | Dettagli → |
| 124 | Vergiate | 88% | 2.5 min | 1,043 | 13 | Dettagli → |
| 125 | Piadena | 88% | 2.7 min | 1,723 | 21 | Dettagli → |
| 126 | Ponte D'Adda | 88% | 2.9 min | 1,148 | 4 | Dettagli → |
| 127 | Tortona | 88% | 2.8 min | 2,735 | 4 | Dettagli → |
| 128 | Parma | 88% | 2.9 min | 4,705 | 26 | Dettagli → |
| 129 | Brescia | 88% | 3.4 min | 6,428 | 35 | Dettagli → |
| 130 | Voghera | 88% | 3.1 min | 3,199 | 5 | Dettagli → |
| 131 | Stresa | 88% | 2.4 min | 1,046 | 117 | Dettagli → |
| 132 | Verbania-Pallanza | 88% | 2.6 min | 941 | 114 | Dettagli → |
| 133 | Castronno | 87% | 2.9 min | 2,278 | 68 | Dettagli → |
| 134 | Venezia | 87% | 3.6 min | 7,341 | 88 | Dettagli → |
| 135 | Casorate Sempione | 87% | 2.9 min | 1,043 | 12 | Dettagli → |
| 136 | Aversa | 87% | 3.6 min | 3,919 | 67 | Dettagli → |
| 137 | Bari | 86% | 4.7 min | 4,976 | 62 | Dettagli → |
| 138 | Lecce | 86% | 5.2 min | 1,975 | 32 | Dettagli → |
| 139 | Ancona | 86% | 4 min | 3,661 | 13 | Dettagli → |
| 140 | Nola | 84% | 3.8 min | 731 | 18 | Dettagli → |
| 141 | Roma | 84% | 3.5 min | 9,318 | 306 | Dettagli → |
| 142 | Roma | 84% | 4.1 min | 10,838 | 154 | Dettagli → |
| 143 | Rimini | 84% | 4.3 min | 3,601 | 28 | Dettagli → |
| 144 | Trento | 84% | 3.9 min | 3,549 | 73 | Dettagli → |
| 145 | Pescara | 83% | 4.4 min | 3,572 | 4 | Dettagli → |
| 146 | Roma | 82% | 4.4 min | 15,480 | 229 | Dettagli → |
| 147 | Reggio Calabria | 82% | 5.8 min | 2,045 | 71 | Dettagli → |
| 148 | Milano Lancetti | 82% | 3 min | 11,259 | 329 | Dettagli → |
| 149 | Genova | 82% | 3.5 min | 8,181 | 37 | Dettagli → |
| 150 | Firenze | 81% | 4.3 min | 10,574 | 103 | Dettagli → |
| 151 | Milano | 81% | 3.9 min | 20,312 | 457 | Dettagli → |
| 152 | Salerno | 80% | 4.5 min | 6,327 | 141 | Dettagli → |
| 153 | Torino | 80% | 5.5 min | 4,536 | 44 | Dettagli → |
| 154 | Milano Forlanini | 80% | 3.1 min | 8,314 | 205 | Dettagli → |
| 155 | Napoli | 80% | 5.4 min | 6,631 | 86 | Dettagli → |
| 156 | Bologna | 79% | 4.7 min | 16,938 | 104 | Dettagli → |
| 157 | Milano Porta Vittoria | 79% | 3.2 min | 11,257 | 351 | Dettagli → |
| 158 | Milano Villapizzone | 79% | 3.6 min | 5,659 | 120 | Dettagli → |
| 159 | Napoli | 79% | 4.8 min | 5,188 | 272 | Dettagli → |
| 160 | Padova | 77% | 4.5 min | 9,275 | 37 | Dettagli → |
| 161 | Milano Dateo | 77% | 3.6 min | 11,255 | 347 | Dettagli → |
| 162 | Milano Repubblica | 77% | 3.8 min | 11,257 | 339 | Dettagli → |
| 163 | Verdello Dalmine | 75% | 3.9 min | 2,466 | 56 | Dettagli → |
| 164 | Milano Porta Venezia | 75% | 3.9 min | 11,260 | 340 | Dettagli → |
| 165 | Verona | 72% | 6 min | 6,339 | 34 | Dettagli → |
| 166 | Milano | 66% | 6.6 min | 6,725 | 26 | Dettagli → |
| 167 | Reggio Emilia AV | 62% | 8.3 min | 2,722 | 15 | Dettagli → |
| 168 | Pesaro | 52% | 9.2 min | 1,851 | 6 | Dettagli → |
Puntualità agli arrivi, elaborazione TrovaTreno.it su dati ViaggiaTreno/RFI. In orario = ritardo ≤ 5 min. Solo stazioni con almeno 100 arrivi nel periodo.