Classifica puntualità stazioni
Stazioni ferroviarie più puntuali e più problematiche — ultimi 30 giorni
| # | Stazione | In orario | Ritardo medio | Arrivi analizzati | Soppressi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 100% | 0 min | 156 | 0 | Dettagli → |
| 2 | Cagliari | 98% | 0.7 min | 2,036 | 53 | Dettagli → |
| 3 | Borgolombardo | 98% | 0.6 min | 3,458 | 356 | Dettagli → |
| 4 | San Donato Milanese | 98% | 0.6 min | 3,463 | 348 | Dettagli → |
| 5 | Cancello | 98% | 0.8 min | 253 | 7 | Dettagli → |
| 6 | San Giuliano Milanese | 97% | 0.7 min | 3,437 | 326 | Dettagli → |
| 7 | Chiasso | 97% | 0.8 min | 4,794 | 230 | Dettagli → |
| 8 | Palermo | 97% | 1.3 min | 3,059 | 191 | Dettagli → |
| 9 | Tavazzano | 97% | 0.7 min | 2,147 | 170 | Dettagli → |
| 10 | San Zenone al Lambro | 97% | 0.8 min | 2,147 | 167 | Dettagli → |
| 11 | Bologna Borgo Panigale | 97% | 1.2 min | 3,017 | 44 | Dettagli → |
| 12 | Bergamo | 97% | 0.7 min | 2,031 | 110 | Dettagli → |
| 13 | Verdello Dalmine | 97% | 0.8 min | 2,618 | 141 | Dettagli → |
| 14 | Melegnano | 97% | 0.9 min | 2,764 | 218 | Dettagli → |
| 15 | Gaggiano | 97% | 1 min | 3,492 | 414 | Dettagli → |
| 16 | Calolziocorte Olginate | 96% | 1 min | 3,386 | 189 | Dettagli → |
| 17 | Maddaloni Inferiore | 96% | 1.2 min | 338 | 10 | Dettagli → |
| 18 | Torino Lingotto | 96% | 1.5 min | 8,802 | 273 | Dettagli → |
| 19 | Milano Greco Pirelli | 95% | 1.3 min | 9,913 | 591 | Dettagli → |
| 20 | Catanzaro | 95% | 1.6 min | 1,154 | 36 | Dettagli → |
| 21 | Olmeneta | 95% | 1.5 min | 2,015 | 111 | Dettagli → |
| 22 | Santa Maria Capua Vetere | 95% | 1.2 min | 227 | 8 | Dettagli → |
| 23 | San Zeno Folzano | 95% | 1.5 min | 1,877 | 100 | Dettagli → |
| 24 | Sesto San Giovanni | 95% | 1.4 min | 8,770 | 510 | Dettagli → |
| 25 | Milano Scalo Romana | 95% | 1.3 min | 4,793 | 447 | Dettagli → |
| 26 | Mortara | 95% | 1.6 min | 2,251 | 130 | Dettagli → |
| 27 | Molteno | 95% | 1.6 min | 1,204 | 79 | Dettagli → |
| 28 | Induno Olona | 95% | 1.5 min | 2,623 | 120 | Dettagli → |
| 29 | Firenze Rifredi | 94% | 1.6 min | 7,874 | 341 | Dettagli → |
| 30 | Trezzano Sul Naviglio | 94% | 1.3 min | 3,492 | 410 | Dettagli → |
| 31 | Casalnuovo | 94% | 1.5 min | 1,022 | 28 | Dettagli → |
| 32 | Como San Giovanni | 94% | 1.6 min | 5,349 | 306 | Dettagli → |
| 33 | Monza | 94% | 1.8 min | 11,068 | 624 | Dettagli → |
| 34 | L'Aquila | 94% | 1.8 min | 515 | 4 | Dettagli → |
| 35 | Arcore | 94% | 2 min | 3,371 | 176 | Dettagli → |
| 36 | Arcisate | 94% | 1.4 min | 2,623 | 118 | Dettagli → |
| 37 | Rovato | 94% | 1.6 min | 3,416 | 168 | Dettagli → |
| 38 | Casalpusterlengo | 94% | 1.6 min | 2,232 | 94 | Dettagli → |
| 39 | Caserta | 94% | 1.8 min | 781 | 23 | Dettagli → |
| 40 | Pieve Emanuele | 94% | 1.9 min | 2,298 | 203 | Dettagli → |
| 41 | Locate Triulzi | 94% | 1.6 min | 2,290 | 200 | Dettagli → |
| 42 | Como Camerlata | 94% | 1.7 min | 4,357 | 261 | Dettagli → |
| 43 | Lecco | 94% | 1.7 min | 3,644 | 202 | Dettagli → |
| 44 | Trecate | 94% | 1.9 min | 2,251 | 183 | Dettagli → |
| 45 | Cesano Boscone | 94% | 1.4 min | 3,491 | 410 | Dettagli → |
| 46 | Camnago-Lentate | 94% | 2 min | 2,228 | 130 | Dettagli → |
| 47 | Cucciago | 94% | 1.9 min | 2,222 | 136 | Dettagli → |
| 48 | Triuggio-Ponte Albiate | 94% | 2.3 min | 1,028 | 68 | Dettagli → |
| 49 | Villamaggiore | 93% | 2 min | 2,290 | 199 | Dettagli → |
| 50 | Carimate | 93% | 1.8 min | 2,227 | 137 | Dettagli → |
| 51 | Cernusco-Merate | 93% | 1.8 min | 2,218 | 121 | Dettagli → |
| 52 | Seregno | 93% | 1.9 min | 5,433 | 375 | Dettagli → |
| 53 | Cantu'-Cermenate | 93% | 2.1 min | 2,272 | 141 | Dettagli → |
| 54 | Nola | 93% | 2 min | 677 | 21 | Dettagli → |
| 55 | Monza Sobborghi | 93% | 2 min | 1,118 | 71 | Dettagli → |
| 56 | Corsico | 93% | 1.3 min | 3,491 | 410 | Dettagli → |
| 57 | Gallarate | 93% | 1.8 min | 6,795 | 390 | Dettagli → |
| 58 | Certosa Di Pavia | 93% | 2.2 min | 2,289 | 200 | Dettagli → |
| 59 | Ponte San Pietro | 93% | 1.5 min | 1,196 | 74 | Dettagli → |
| 60 | Treviglio | 93% | 1.9 min | 4,870 | 311 | Dettagli → |
| 61 | Pioltello Limito | 93% | 2 min | 7,150 | 469 | Dettagli → |
| 62 | Milano Lambrate | 93% | 2 min | 11,731 | 560 | Dettagli → |
| 63 | Cassino | 92% | 2.1 min | 1,539 | 43 | Dettagli → |
| 64 | Cassano D'Adda | 92% | 1.9 min | 2,832 | 250 | Dettagli → |
| 65 | Varese | 92% | 2 min | 3,151 | 170 | Dettagli → |
| 66 | Desio | 92% | 2.3 min | 4,312 | 282 | Dettagli → |
| 67 | Novara | 92% | 2.1 min | 3,830 | 176 | Dettagli → |
| 68 | Vittuone Arluno | 92% | 2 min | 2,287 | 186 | Dettagli → |
| 69 | Carnate Usmate | 92% | 2 min | 3,586 | 197 | Dettagli → |
| 70 | Vignate | 92% | 2 min | 2,799 | 235 | Dettagli → |
| 71 | Melzo | 92% | 2 min | 2,831 | 240 | Dettagli → |
| 72 | Biassono-Lesmo Parco | 92% | 2.4 min | 1,105 | 73 | Dettagli → |
| 73 | Sarno | 92% | 2.5 min | 676 | 22 | Dettagli → |
| 74 | Buttafava | 92% | 2.5 min | 1,101 | 73 | Dettagli → |
| 75 | Macherio-Canonica | 92% | 2.5 min | 1,105 | 74 | Dettagli → |
| 76 | Venezia Mestre | 92% | 2.3 min | 15,504 | 301 | Dettagli → |
| 77 | Trecella | 92% | 1.9 min | 2,800 | 238 | Dettagli → |
| 78 | Segrate | 92% | 1.9 min | 4,349 | 411 | Dettagli → |
| 79 | Milano San Cristoforo | 92% | 2 min | 4,797 | 472 | Dettagli → |
| 80 | Rho | 92% | 2.1 min | 4,540 | 370 | Dettagli → |
| 81 | Busto Arsizio | 92% | 2.2 min | 4,812 | 268 | Dettagli → |
| 82 | Magenta | 92% | 2.4 min | 3,462 | 213 | Dettagli → |
| 83 | Lissone-Muggio' | 92% | 2.3 min | 4,287 | 279 | Dettagli → |
| 84 | Milano Rogoredo | 92% | 2.5 min | 17,107 | 886 | Dettagli → |
| 85 | Pozzuolo Martesana | 92% | 2 min | 2,798 | 237 | Dettagli → |
| 86 | Mantova | 92% | 2.1 min | 1,128 | 16 | Dettagli → |
| 87 | Udine | 92% | 2.8 min | 2,739 | 71 | Dettagli → |
| 88 | Chiari | 91% | 2.4 min | 2,180 | 106 | Dettagli → |
| 89 | Cremona | 91% | 2.4 min | 2,263 | 115 | Dettagli → |
| 90 | Pisa | 91% | 3.1 min | 6,089 | 292 | Dettagli → |
| 91 | Catania | 91% | 3.1 min | 2,045 | 93 | Dettagli → |
| 92 | Piadena | 91% | 2.5 min | 1,781 | 110 | Dettagli → |
| 93 | Genova | 91% | 2.8 min | 8,360 | 140 | Dettagli → |
| 94 | Lodi | 91% | 2.3 min | 4,304 | 175 | Dettagli → |
| 95 | Domodossola | 91% | 2.2 min | 1,455 | 40 | Dettagli → |
| 96 | Milano Romolo | 91% | 2.3 min | 4,827 | 486 | Dettagli → |
| 97 | Milano Certosa | 90% | 2.7 min | 5,175 | 422 | Dettagli → |
| 98 | Romano | 90% | 2.5 min | 2,200 | 105 | Dettagli → |
| 99 | Salerno | 90% | 3.5 min | 6,270 | 119 | Dettagli → |
| 100 | Firenze Campo di Marte | 90% | 2.8 min | 4,603 | 235 | Dettagli → |
| 101 | Codogno | 90% | 2.5 min | 2,578 | 108 | Dettagli → |
| 102 | Brescia | 90% | 2.6 min | 6,477 | 186 | Dettagli → |
| 103 | Torino Porta Susa | 90% | 3 min | 10,439 | 246 | Dettagli → |
| 104 | Colico | 90% | 2.7 min | 2,208 | 105 | Dettagli → |
| 105 | La Spezia | 90% | 3.6 min | 4,719 | 109 | Dettagli → |
| 106 | Montesanto | 89% | 2.9 min | 686 | 4 | Dettagli → |
| 107 | Perugia | 89% | 3.3 min | 961 | 11 | Dettagli → |
| 108 | Sondrio | 89% | 2.7 min | 1,272 | 71 | Dettagli → |
| 109 | Legnano | 89% | 3.2 min | 2,775 | 179 | Dettagli → |
| 110 | Bellano Tartavalle Terme | 89% | 2.9 min | 1,808 | 74 | Dettagli → |
| 111 | Trieste | 88% | 3.5 min | 1,798 | 55 | Dettagli → |
| 112 | Parma | 88% | 3.1 min | 4,867 | 114 | Dettagli → |
| 113 | Parabiago | 88% | 3.8 min | 1,800 | 136 | Dettagli → |
| 114 | Genova Brignole | 88% | 3.7 min | 5,965 | 74 | Dettagli → |
| 115 | Roma | 88% | 3.2 min | 8,916 | 336 | Dettagli → |
| 116 | Vanzago Pogliano | 88% | 3.5 min | 1,778 | 136 | Dettagli → |
| 117 | Pavia | 88% | 3.5 min | 6,019 | 267 | Dettagli → |
| 118 | Gazzada Schianno Morazzone | 88% | 2.6 min | 1,863 | 160 | Dettagli → |
| 119 | Canegrate | 88% | 3.4 min | 1,750 | 134 | Dettagli → |
| 120 | Varenna Esino | 87% | 3.4 min | 1,826 | 81 | Dettagli → |
| 121 | Tortona | 87% | 3.8 min | 2,518 | 66 | Dettagli → |
| 122 | Aversa | 87% | 3.7 min | 3,609 | 84 | Dettagli → |
| 123 | Reggio Calabria | 87% | 4.4 min | 2,148 | 60 | Dettagli → |
| 124 | Albizzate Solbiate Arno | 86% | 3 min | 1,861 | 162 | Dettagli → |
| 125 | Morbegno | 86% | 3.2 min | 1,640 | 84 | Dettagli → |
| 126 | Voghera | 86% | 3.9 min | 3,162 | 75 | Dettagli → |
| 127 | Bozzolo | 86% | 3.5 min | 455 | 26 | Dettagli → |
| 128 | Mandello Del Lario | 86% | 3.3 min | 1,841 | 80 | Dettagli → |
| 129 | Foggia | 86% | 3.8 min | 3,794 | 10 | Dettagli → |
| 130 | Bologna | 86% | 4.1 min | 17,823 | 225 | Dettagli → |
| 131 | Arona | 86% | 3.3 min | 1,594 | 74 | Dettagli → |
| 132 | Bolzano | 86% | 4.3 min | 3,243 | 102 | Dettagli → |
| 133 | Cavaria Oggiona Ierago | 85% | 3.1 min | 1,861 | 160 | Dettagli → |
| 134 | Castronno | 85% | 3.2 min | 1,862 | 162 | Dettagli → |
| 135 | Roma | 85% | 3.9 min | 11,017 | 303 | Dettagli → |
| 136 | Lecce | 84% | 5.3 min | 1,447 | 8 | Dettagli → |
| 137 | Stresa | 84% | 3.5 min | 1,218 | 46 | Dettagli → |
| 138 | Ponte D'Adda | 84% | 3.8 min | 1,188 | 47 | Dettagli → |
| 139 | Verona | 84% | 3.9 min | 11,173 | 584 | Dettagli → |
| 140 | Milano Forlanini | 84% | 2.9 min | 8,243 | 644 | Dettagli → |
| 141 | Dormelletto | 83% | 3.2 min | 1,054 | 42 | Dettagli → |
| 142 | Ancona | 83% | 4.7 min | 3,491 | 27 | Dettagli → |
| 143 | Sesto Calende | 83% | 3.3 min | 1,885 | 96 | Dettagli → |
| 144 | Firenze | 82% | 4.5 min | 22,657 | 425 | Dettagli → |
| 145 | Rimini | 82% | 4.8 min | 3,808 | 38 | Dettagli → |
| 146 | Roma | 82% | 4.8 min | 15,800 | 185 | Dettagli → |
| 147 | Venezia | 82% | 4.6 min | 7,479 | 227 | Dettagli → |
| 148 | Verbania-Pallanza | 81% | 3.7 min | 1,112 | 42 | Dettagli → |
| 149 | Torino | 81% | 5.7 min | 4,701 | 116 | Dettagli → |
| 150 | Milano Porta Vittoria | 81% | 3.2 min | 11,269 | 987 | Dettagli → |
| 151 | Milano Lancetti | 80% | 3.3 min | 11,267 | 971 | Dettagli → |
| 152 | Milano Villapizzone | 80% | 3.9 min | 5,657 | 460 | Dettagli → |
| 153 | Casorate Sempione | 80% | 3.7 min | 1,053 | 45 | Dettagli → |
| 154 | Trento | 80% | 5.6 min | 3,605 | 116 | Dettagli → |
| 155 | Napoli | 79% | 5.6 min | 6,719 | 132 | Dettagli → |
| 156 | Vergiate | 79% | 4.1 min | 1,053 | 46 | Dettagli → |
| 157 | Milano Dateo | 78% | 3.7 min | 11,264 | 964 | Dettagli → |
| 158 | Bari | 78% | 5 min | 4,798 | 38 | Dettagli → |
| 159 | Pescara | 77% | 5 min | 5,366 | 74 | Dettagli → |
| 160 | Milano Repubblica | 77% | 3.9 min | 11,266 | 969 | Dettagli → |
| 161 | Milano Porta Venezia | 76% | 4 min | 11,265 | 961 | Dettagli → |
| 162 | Milano | 76% | 4.3 min | 20,164 | 1612 | Dettagli → |
| 163 | Somma Lombardo | 76% | 4.6 min | 1,053 | 46 | Dettagli → |
| 164 | Padova | 75% | 5.1 min | 9,419 | 206 | Dettagli → |
| 165 | Napoli | 71% | 6.9 min | 2,988 | 2 | Dettagli → |
| 166 | Milano | 63% | 7.7 min | 9,544 | 289 | Dettagli → |
| 167 | Reggio Emilia AV | 56% | 9.4 min | 2,787 | 6 | Dettagli → |
Puntualità agli arrivi, elaborazione TrovaTreno.it su dati ViaggiaTreno/RFI. In orario = ritardo ≤ 5 min. Solo stazioni con almeno 100 arrivi nel periodo.