Classifica puntualità stazioni
Stazioni ferroviarie più puntuali e più problematiche — ultimi 30 giorni
| # | Stazione | In orario | Ritardo medio | Arrivi analizzati | Soppressi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaggiano | 98% | 0.5 min | 3,459 | 206 | Dettagli → |
| 2 | Cagliari | 98% | 0.5 min | 1,694 | 8 | Dettagli → |
| 3 | Borgolombardo | 98% | 0.5 min | 3,568 | 131 | Dettagli → |
| 4 | Chiasso | 98% | 0.8 min | 4,433 | 67 | Dettagli → |
| 5 | San Donato Milanese | 98% | 0.5 min | 3,566 | 122 | Dettagli → |
| 6 | San Giuliano Milanese | 98% | 0.6 min | 3,568 | 126 | Dettagli → |
| 7 | Trezzano Sul Naviglio | 97% | 0.7 min | 3,457 | 204 | Dettagli → |
| 8 | Corsico | 97% | 0.6 min | 3,456 | 196 | Dettagli → |
| 9 | Cesano Boscone | 97% | 0.8 min | 3,457 | 195 | Dettagli → |
| 10 | San Zenone al Lambro | 97% | 0.9 min | 2,237 | 68 | Dettagli → |
| 11 | Melegnano | 97% | 0.8 min | 3,003 | 99 | Dettagli → |
| 12 | Tavazzano | 97% | 0.8 min | 2,240 | 67 | Dettagli → |
| 13 | Triuggio-Ponte Albiate | 97% | 1.4 min | 536 | 2 | Dettagli → |
| 14 | Monza Sobborghi | 96% | 0.8 min | 817 | 4 | Dettagli → |
| 15 | Milano Scalo Romana | 96% | 1 min | 4,755 | 143 | Dettagli → |
| 16 | Milano San Cristoforo | 96% | 0.8 min | 4,765 | 196 | Dettagli → |
| 17 | Bologna Borgo Panigale | 96% | 1.4 min | 3,020 | 27 | Dettagli → |
| 18 | Catania | 96% | 1.5 min | 1,809 | 30 | Dettagli → |
| 19 | Milano Greco Pirelli | 96% | 1.2 min | 9,933 | 145 | Dettagli → |
| 20 | Palermo | 96% | 1.5 min | 2,874 | 50 | Dettagli → |
| 21 | Milano Romolo | 96% | 1.2 min | 4,758 | 144 | Dettagli → |
| 22 | Induno Olona | 95% | 1.7 min | 3,037 | 40 | Dettagli → |
| 23 | Castellammare di Stabia | 95% | 1.5 min | 192 | 2 | Dettagli → |
| 24 | Olmeneta | 95% | 1.5 min | 2,002 | 15 | Dettagli → |
| 25 | Como San Giovanni | 95% | 1.6 min | 4,844 | 72 | Dettagli → |
| 26 | Seregno | 95% | 1.5 min | 5,757 | 88 | Dettagli → |
| 27 | Calolziocorte Olginate | 95% | 1.1 min | 3,325 | 63 | Dettagli → |
| 28 | Cucciago | 95% | 1.5 min | 2,354 | 18 | Dettagli → |
| 29 | Sesto San Giovanni | 95% | 1.3 min | 8,724 | 134 | Dettagli → |
| 30 | Carimate | 95% | 1.5 min | 2,204 | 18 | Dettagli → |
| 31 | Camnago-Lentate | 95% | 1.6 min | 2,199 | 21 | Dettagli → |
| 32 | Monza | 95% | 1.6 min | 10,878 | 160 | Dettagli → |
| 33 | Torre del Greco | 95% | 1.1 min | 2,401 | 28 | Dettagli → |
| 34 | Ponte San Pietro | 95% | 1.1 min | 1,102 | 8 | Dettagli → |
| 35 | Mortara | 95% | 1.4 min | 2,252 | 35 | Dettagli → |
| 36 | Rho | 95% | 1.5 min | 4,686 | 89 | Dettagli → |
| 37 | Firenze Rifredi | 95% | 1.4 min | 7,734 | 115 | Dettagli → |
| 38 | Molteno | 95% | 1.4 min | 1,398 | 10 | Dettagli → |
| 39 | Como Camerlata | 95% | 1.4 min | 4,206 | 48 | Dettagli → |
| 40 | Locate Triulzi | 95% | 1.9 min | 2,240 | 84 | Dettagli → |
| 41 | San Zeno Folzano | 95% | 1.6 min | 1,840 | 24 | Dettagli → |
| 42 | Lecco | 94% | 1.5 min | 3,790 | 59 | Dettagli → |
| 43 | Torino Lingotto | 94% | 1.7 min | 8,444 | 127 | Dettagli → |
| 44 | Treviglio | 94% | 1.5 min | 4,831 | 76 | Dettagli → |
| 45 | Arcisate | 94% | 1.6 min | 3,038 | 44 | Dettagli → |
| 46 | Trecate | 94% | 1.7 min | 2,212 | 29 | Dettagli → |
| 47 | Scafati | 94% | 1.6 min | 1,734 | 32 | Dettagli → |
| 48 | Cantu'-Cermenate | 94% | 1.5 min | 2,247 | 19 | Dettagli → |
| 49 | Rovato | 94% | 1.8 min | 3,364 | 16 | Dettagli → |
| 50 | Busto Arsizio | 94% | 1.6 min | 6,142 | 114 | Dettagli → |
| 51 | Cremona | 94% | 1.8 min | 2,242 | 24 | Dettagli → |
| 52 | Gallarate | 94% | 1.7 min | 7,835 | 134 | Dettagli → |
| 53 | Arcore | 94% | 1.8 min | 3,456 | 55 | Dettagli → |
| 54 | L'Aquila | 93% | 1.7 min | 579 | 2 | Dettagli → |
| 55 | Domodossola | 93% | 1.7 min | 1,377 | 65 | Dettagli → |
| 56 | Carnate Usmate | 93% | 1.8 min | 3,984 | 66 | Dettagli → |
| 57 | Casalpusterlengo | 93% | 1.5 min | 2,238 | 10 | Dettagli → |
| 58 | Bergamo | 93% | 1.7 min | 1,785 | 40 | Dettagli → |
| 59 | Varese | 93% | 1.9 min | 3,755 | 64 | Dettagli → |
| 60 | Milano Certosa | 93% | 1.9 min | 5,154 | 110 | Dettagli → |
| 61 | Mantova | 93% | 2.3 min | 1,080 | 6 | Dettagli → |
| 62 | Lissone-Muggio' | 93% | 2.4 min | 4,276 | 69 | Dettagli → |
| 63 | Milano Lambrate | 93% | 1.8 min | 11,825 | 136 | Dettagli → |
| 64 | La Spezia | 93% | 2.3 min | 4,321 | 26 | Dettagli → |
| 65 | Venezia Mestre | 93% | 2.2 min | 15,781 | 106 | Dettagli → |
| 66 | Vanzago Pogliano | 93% | 2.5 min | 2,234 | 54 | Dettagli → |
| 67 | Vittuone Arluno | 93% | 1.8 min | 2,225 | 26 | Dettagli → |
| 68 | Pioltello Limito | 93% | 1.9 min | 7,054 | 143 | Dettagli → |
| 69 | Desio | 93% | 2.1 min | 4,299 | 69 | Dettagli → |
| 70 | Cassano D'Adda | 93% | 1.7 min | 2,749 | 90 | Dettagli → |
| 71 | Milano Rogoredo | 92% | 2.3 min | 17,273 | 285 | Dettagli → |
| 72 | Chiari | 92% | 2.2 min | 2,157 | 10 | Dettagli → |
| 73 | Legnano | 92% | 2.4 min | 3,477 | 67 | Dettagli → |
| 74 | Villamaggiore | 92% | 2.4 min | 2,241 | 86 | Dettagli → |
| 75 | Parabiago | 92% | 2.6 min | 2,263 | 56 | Dettagli → |
| 76 | Udine | 92% | 2.6 min | 2,723 | 27 | Dettagli → |
| 77 | Melzo | 92% | 1.9 min | 2,746 | 88 | Dettagli → |
| 78 | Pozzuolo Martesana | 92% | 2 min | 2,736 | 88 | Dettagli → |
| 79 | Romano | 92% | 2.3 min | 2,176 | 10 | Dettagli → |
| 80 | Trecella | 92% | 1.9 min | 2,736 | 87 | Dettagli → |
| 81 | Pieve Emanuele | 92% | 2.1 min | 2,241 | 86 | Dettagli → |
| 82 | Pisa | 92% | 2.5 min | 5,680 | 96 | Dettagli → |
| 83 | Perugia | 92% | 2.5 min | 1,069 | 6 | Dettagli → |
| 84 | Montesanto | 92% | 2.4 min | 743 | 12 | Dettagli → |
| 85 | Santa Maria Capua Vetere | 92% | 2.6 min | 1,864 | 98 | Dettagli → |
| 86 | Vignate | 92% | 2 min | 2,758 | 87 | Dettagli → |
| 87 | Codogno | 92% | 2.1 min | 2,587 | 9 | Dettagli → |
| 88 | Certosa Di Pavia | 92% | 2.2 min | 2,240 | 89 | Dettagli → |
| 89 | Canegrate | 92% | 2.6 min | 2,197 | 55 | Dettagli → |
| 90 | Cassino | 92% | 2.5 min | 1,492 | 8 | Dettagli → |
| 91 | Cernusco-Merate | 91% | 1.9 min | 2,266 | 51 | Dettagli → |
| 92 | Magenta | 91% | 2.7 min | 3,383 | 47 | Dettagli → |
| 93 | Albizzate Solbiate Arno | 91% | 2.7 min | 2,271 | 67 | Dettagli → |
| 94 | Segrate | 91% | 2 min | 4,251 | 128 | Dettagli → |
| 95 | Cancello | 91% | 2.2 min | 2,910 | 343 | Dettagli → |
| 96 | Firenze Campo di Marte | 91% | 2.3 min | 4,561 | 54 | Dettagli → |
| 97 | Bellano Tartavalle Terme | 91% | 2.5 min | 1,878 | 11 | Dettagli → |
| 98 | Trieste | 91% | 3.2 min | 1,941 | 26 | Dettagli → |
| 99 | Catanzaro | 91% | 3.2 min | 1,153 | 69 | Dettagli → |
| 100 | Lodi | 91% | 2.3 min | 4,387 | 50 | Dettagli → |
| 101 | Novara | 91% | 2.5 min | 3,815 | 63 | Dettagli → |
| 102 | Maddaloni Inferiore | 91% | 2.6 min | 2,942 | 533 | Dettagli → |
| 103 | Genova Brignole | 91% | 2.6 min | 5,834 | 30 | Dettagli → |
| 104 | Gazzada Schianno Morazzone | 90% | 2.5 min | 2,271 | 67 | Dettagli → |
| 105 | Bolzano | 90% | 2.9 min | 3,465 | 33 | Dettagli → |
| 106 | Dormelletto | 90% | 2.1 min | 1,044 | 13 | Dettagli → |
| 107 | Colico | 90% | 2.7 min | 2,237 | 11 | Dettagli → |
| 108 | Varenna Esino | 90% | 2.4 min | 1,884 | 9 | Dettagli → |
| 109 | Caserta | 90% | 3.2 min | 4,335 | 312 | Dettagli → |
| 110 | Cavaria Oggiona Ierago | 90% | 2.9 min | 2,271 | 65 | Dettagli → |
| 111 | Bozzolo | 90% | 2.4 min | 359 | 5 | Dettagli → |
| 112 | Arona | 89% | 2 min | 1,560 | 72 | Dettagli → |
| 113 | Sondrio | 89% | 2.9 min | 1,319 | 17 | Dettagli → |
| 114 | Sesto Calende | 89% | 2.4 min | 1,812 | 20 | Dettagli → |
| 115 | Morbegno | 89% | 2.9 min | 1,682 | 7 | Dettagli → |
| 116 | Brescia | 89% | 3.3 min | 6,429 | 35 | Dettagli → |
| 117 | Venezia | 89% | 3.4 min | 7,473 | 77 | Dettagli → |
| 118 | Torino Porta Susa | 89% | 3.7 min | 10,519 | 169 | Dettagli → |
| 119 | Pavia | 89% | 3 min | 6,106 | 80 | Dettagli → |
| 120 | Sarno | 88% | 3.4 min | 690 | 15 | Dettagli → |
| 121 | Foggia | 88% | 3.9 min | 3,832 | 18 | Dettagli → |
| 122 | Parma | 88% | 2.9 min | 4,711 | 30 | Dettagli → |
| 123 | Tortona | 88% | 3 min | 2,738 | 8 | Dettagli → |
| 124 | Ponte D'Adda | 88% | 3 min | 1,149 | 5 | Dettagli → |
| 125 | Verbania-Pallanza | 88% | 2.4 min | 941 | 116 | Dettagli → |
| 126 | Piadena | 88% | 2.9 min | 1,723 | 27 | Dettagli → |
| 127 | Somma Lombardo | 88% | 2.9 min | 1,045 | 14 | Dettagli → |
| 128 | Stresa | 87% | 2.4 min | 1,046 | 119 | Dettagli → |
| 129 | Potenza | 87% | 3.7 min | 835 | 13 | Dettagli → |
| 130 | Vergiate | 87% | 2.7 min | 1,044 | 14 | Dettagli → |
| 131 | Voghera | 87% | 3.4 min | 3,203 | 10 | Dettagli → |
| 132 | Castronno | 87% | 2.9 min | 2,271 | 67 | Dettagli → |
| 133 | Mandello Del Lario | 87% | 3.3 min | 1,893 | 8 | Dettagli → |
| 134 | Ancona | 86% | 3.7 min | 3,663 | 8 | Dettagli → |
| 135 | Bari | 86% | 4.6 min | 4,971 | 65 | Dettagli → |
| 136 | Roma | 86% | 3.1 min | 9,307 | 311 | Dettagli → |
| 137 | Roma | 86% | 3.9 min | 10,720 | 158 | Dettagli → |
| 138 | Aversa | 85% | 3.9 min | 3,930 | 77 | Dettagli → |
| 139 | Casorate Sempione | 85% | 3.1 min | 1,044 | 13 | Dettagli → |
| 140 | Trento | 85% | 3.8 min | 3,587 | 109 | Dettagli → |
| 141 | Pescara | 85% | 4.2 min | 3,577 | 3 | Dettagli → |
| 142 | Rimini | 84% | 4.1 min | 3,554 | 18 | Dettagli → |
| 143 | Genova | 84% | 3.3 min | 8,204 | 42 | Dettagli → |
| 144 | Lecce | 83% | 5.9 min | 1,975 | 37 | Dettagli → |
| 145 | Roma | 83% | 4.3 min | 15,461 | 253 | Dettagli → |
| 146 | Reggio Calabria | 83% | 5.7 min | 2,036 | 83 | Dettagli → |
| 147 | Nola | 83% | 4.1 min | 650 | 16 | Dettagli → |
| 148 | Firenze | 83% | 4.2 min | 10,526 | 94 | Dettagli → |
| 149 | Salerno | 82% | 4.4 min | 6,293 | 167 | Dettagli → |
| 150 | Milano Lancetti | 82% | 3 min | 11,260 | 307 | Dettagli → |
| 151 | Milano | 81% | 3.7 min | 20,299 | 442 | Dettagli → |
| 152 | Padova | 81% | 4.1 min | 9,290 | 23 | Dettagli → |
| 153 | Bologna | 81% | 4.6 min | 16,965 | 101 | Dettagli → |
| 154 | Torino | 81% | 5.8 min | 4,556 | 38 | Dettagli → |
| 155 | Napoli | 81% | 5.2 min | 6,665 | 102 | Dettagli → |
| 156 | Milano Forlanini | 80% | 3.1 min | 8,321 | 192 | Dettagli → |
| 157 | Napoli | 79% | 4.8 min | 5,163 | 276 | Dettagli → |
| 158 | Milano Porta Vittoria | 79% | 3.2 min | 11,258 | 328 | Dettagli → |
| 159 | Milano Villapizzone | 79% | 3.6 min | 5,659 | 116 | Dettagli → |
| 160 | Verona | 77% | 5.4 min | 6,333 | 29 | Dettagli → |
| 161 | Milano Dateo | 77% | 3.6 min | 11,255 | 323 | Dettagli → |
| 162 | Milano Repubblica | 76% | 3.8 min | 11,258 | 317 | Dettagli → |
| 163 | Milano Porta Venezia | 75% | 3.8 min | 11,261 | 316 | Dettagli → |
| 164 | Verdello Dalmine | 71% | 4.4 min | 2,465 | 50 | Dettagli → |
| 165 | Milano | 66% | 6.6 min | 5,019 | 23 | Dettagli → |
| 166 | Reggio Emilia AV | 64% | 8.8 min | 2,722 | 15 | Dettagli → |
| 167 | Pesaro | 53% | 8.4 min | 1,409 | 1 | Dettagli → |
Puntualità agli arrivi, elaborazione TrovaTreno.it su dati ViaggiaTreno/RFI. In orario = ritardo ≤ 5 min. Solo stazioni con almeno 100 arrivi nel periodo.