Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:09 | 9606 | Frecciarossa | In orario | 18 | Dettagli |
| 06:55 | 9616 | Frecciarossa | In orario | 16 | Dettagli |
| 07:45 | 9520 | Frecciarossa | In orario | 19 | Dettagli |
| 08:25 | 9622 | Frecciarossa | In orario | 18 | Dettagli |
| 08:40 | 9524 | Frecciarossa | In orario | 19 | Dettagli |
| 09:55 | 9628 | Frecciarossa | In orario | 19 | Dettagli |
| 10:26 | 590 | Intercity | +8' | 15 | Dettagli |
| 10:30 | 9630 | Frecciarossa | In orario | 22 | Dettagli |
| 10:55 | 9632 | Frecciarossa | In orario | XIV | Dettagli |
| 11:30 | 9634 | Frecciarossa | In orario | XVI | Dettagli |
| 11:55 | 9636 | Frecciarossa | In orario | 18 | Dettagli |
| 12:30 | 9638 | Frecciarossa | In orario | 15 | Dettagli |
| 12:40 | 9540 | Frecciarossa | In orario | 16 | Dettagli |
| 12:55 | 9640 | Frecciarossa | In orario | 15 | Dettagli |
| 13:31 | 596 | Intercity | +3' | 11 | Dettagli |
| 13:40 | 9544 | Frecciarossa | In orario | 20 | Dettagli |
| 14:30 | 9646 | Frecciarossa | In orario | 20 | Dettagli |
| 15:00 | 9648 | Frecciarossa | In orario | XX | Dettagli |
| 15:55 | 9652 | Frecciarossa | In orario | 14 | Dettagli |
| 16:40 | 9556 | Frecciarossa | In orario | 15 | Dettagli |
Fermate
Napoli Centrale
Roma Termini
Firenze SMN
Bologna Centrale
Milano Centrale
Puntualita e ritardi
100%
In orario
0.0 min
Ritardo medio
Ultimi 30 giorni100%
Basato su 326 treni analizzati.