RHO - PARTENZE
04:19
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:52 | TN 24613 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 06:04 | TN 24515 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:22 | TN 24615 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 06:34 | TN 24517 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:38 | TN 24614 | NOVARA | In orario | 5 |
| 06:52 | TN 24617 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 06:56 | TN 24514 | VARESE | In orario | 2 |
| 07:04 | TN 24519 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:08 | TN 24616 | NOVARA | In orario | 5 |
| 07:22 | TN 24619 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 07:26 | TN 24516 | VARESE | In orario | 2 |
| 07:34 | TN 24521 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:38 | TN 24618 | NOVARA | In orario | 2 |
| 07:52 | TN 24621 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 07:56 | TN 24518 | VARESE | In orario | 2 |
| 08:04 | TN 24523 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 08:08 | TN 24620 | NOVARA | In orario | 2 |
| 08:22 | TN 24623 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 08:26 | TN 24520 | VARESE | In orario | 2 |
| 08:34 | TN 24525 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 08:38 | TN 24622 | NOVARA | In orario | 2 |
| 08:44 | REG 3085 | VENTIMIGLIA | In orario | 1 |
| 08:52 | TN 24625 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 08:56 | TN 24522 | VARESE | In orario | 2 |
| 09:04 | TN 24527 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 09:08 | TN 24624 | NOVARA | In orario | 2 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 74 arrivi rilevati di 72 treni distinti.
Puntualità arrivi
93%
69 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.1 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
1
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 24514 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24515 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24516 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24517 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24518 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24519 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24520 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24521 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24522 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24523 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |