CANTU'-CERMENATE - PARTENZE
22:47
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:35 | TN 25017 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 06:05 | TN 25019 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 06:25 | TN 25016 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 06:35 | TN 25021 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 06:55 | TN 25018 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 07:05 | TN 25023 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 07:25 | TN 25020 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 07:35 | TN 25025 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 07:55 | TN 25022 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 08:05 | TN 25027 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 08:25 | TN 25024 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 08:35 | TN 25029 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 08:55 | TN 25026 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 09:05 | TN 25031 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 09:25 | TN 25028 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 09:35 | TN 25033 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 09:55 | TN 25030 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 10:05 | TN 25035 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 10:25 | TN 25032 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 10:35 | TN 25037 | MILANO PORTA GARIBALDI | +5' | 1 |
| 10:55 | TN 25034 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 11:05 | TN 25039 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 11:25 | TN 25036 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 11:35 | TN 25041 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 11:55 | TN 25038 | COMO S.GIOVANNI | +20' | 2 |
| 12:05 | TN 25043 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 12:25 | TN 25040 | COMO S.GIOVANNI | +5' | 2 |
| 12:35 | TN 25045 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 12:55 | TN 25042 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 2 |
| 13:05 | TN 25047 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 2,227 arrivi rilevati di 109 treni distinti.
Puntualità arrivi
90%
2,001 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.8 min
su corse non soppresse
Soppressioni
102
su 31 giorni
Ritardi gravi
32
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 25068 | TN | COMO S.GIOVANNI | 31 | Dettagli → |
| 25072 | TN | COMO S.GIOVANNI | 31 | Dettagli → |
| 25073 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 31 | Dettagli → |
| 25075 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 31 | Dettagli → |
| 25076 | TN | COMO S.GIOVANNI | 31 | Dettagli → |
| 25077 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 31 | Dettagli → |
| 25079 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 31 | Dettagli → |
| 25080 | TN | COMO S.GIOVANNI | 31 | Dettagli → |
| 25081 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 31 | Dettagli → |
| 25082 | TN | COMO S.GIOVANNI | 31 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Cantu'-Cermenate entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).