MILANO PORTA VENEZIA - PARTENZE
04:21
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:31 | TN 24511 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 05:39 | TN 24311 | PAVIA | In orario | 1 |
| 05:50 | TN 24113 | MILANO ROGOREDO | In orario | 1 |
| 06:01 | TN 24513 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:09 | TN 24313 | PAVIA | In orario | 1 |
| 06:20 | TN 24115 | MILANO ROGOREDO | In orario | 1 |
| 06:20 | TN 24314 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 2 |
| 06:28 | TN 24514 | VARESE | In orario | 2 |
| 06:31 | TN 24515 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:39 | TN 24114 | SARONNO | In orario | 2 |
| 06:39 | TN 24315 | PAVIA | In orario | 1 |
| 06:46 | TN 24615 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 06:50 | TN 24117 | LODI | In orario | 1 |
| 06:50 | TN 24316 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 2 |
| 06:58 | TN 24516 | VARESE | In orario | 2 |
| 07:01 | TN 24517 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:09 | TN 24116 | SARONNO | In orario | 2 |
| 07:09 | TN 24317 | PAVIA | In orario | 1 |
| 07:13 | TN 24618 | NOVARA | In orario | 2 |
| 07:16 | TN 24617 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 07:20 | TN 24119 | LODI | In orario | 1 |
| 07:20 | TN 24418 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 2 |
| 07:28 | TN 24518 | VARESE | In orario | 2 |
| 07:31 | TN 24519 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:39 | TN 24118 | SARONNO | In orario | 2 |
| 07:39 | TN 24319 | PAVIA | In orario | 1 |
| 07:43 | TN 24620 | NOVARA | In orario | 2 |
| 07:46 | TN 24619 | PIOLTELLO LIMITO | In orario | 1 |
| 07:50 | TN 24121 | LODI | In orario | 1 |
| 07:50 | TN 24420 | MILANO BOVISA POLITECNICO | In orario | 2 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 143 arrivi rilevati di 141 treni distinti.
Puntualità arrivi
81%
116 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
3.0 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
4
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 24113 | TN | MILANO ROGOREDO | 1 | Dettagli → |
| 24114 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24115 | TN | MILANO ROGOREDO | 1 | Dettagli → |
| 24116 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24117 | TN | LODI | 1 | Dettagli → |
| 24118 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24119 | TN | LODI | 1 | Dettagli → |
| 24120 | TN | SARONNO | 1 | Dettagli → |
| 24121 | TN | LODI | 1 | Dettagli → |
| 24123 | TN | MILANO ROGOREDO | 1 | Dettagli → |