TORINO PORTA SUSA - PARTENZE
11:32
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:01 | — 26750 | FOSSANO | In orario | 5 |
| 05:01 | — 26801 | CIRIE' | In orario | 6 |
| 05:05 | RV 2011 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 05:23 | — 26525 | GERMAGNANO | In orario | 6 |
| 05:29 | RV 2713 | IVREA | In orario | 4 |
| 05:33 | — 26400 | ALBA | In orario | 5 |
| 05:40 | — 26252 | NONE | In orario | 5 |
| 05:40 | RV 2110 | TORINO STURA | In orario | 6 |
| 05:48 | — 26061 | RIVAROLO | In orario | 6 |
| 05:49 | RV 2001 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 05:49 | — 26652 | ASTI | In orario | 5 |
| 05:53 | — 26700 | CIRIE' | In orario | 6 |
| 06:00 | FR 9607 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 2 |
| 06:03 | — 26752 | FOSSANO | +10' | 5 |
| 06:05 | — 26200 | CHIVASSO | In orario | 6 |
| 06:05 | RV 2013 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 06:10 | IT 9971 | SALERNO | In orario | 2 |
| 06:13 | — 26102 | CHIERI | In orario | 5 |
| 06:13 | — 26603 | TORINO AEROPORTO DI CASELLE | +5' | 6 |
| 06:18 | RV 2053 | MILANO PORTA GARIBALDI | +5' | 6 |
| 06:19 | — 26320 | NONE | In orario | 5 |
| 06:20 | RV 2003 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 4 |
| 06:23 | — 26504 | GERMAGNANO | +5' | 6 |
| 06:33 | — 26406 | ALBA | In orario | 5 |
| 06:35 | IT 9917 | BENEVENTO | In orario | 2 |
| 06:43 | — 26104 | CHIERI | In orario | 5 |
| 06:43 | — 26203 | CHIVASSO | In orario | 6 |
| 06:48 | — 26000 | RIVAROLO | In orario | 6 |
| 06:53 | — 26702 | CIRIE' | In orario | 6 |
| 06:54 | — 26254 | NONE | In orario | 5 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 1,371 arrivi rilevati di 377 treni distinti.
Puntualità arrivi
91%
1,241 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
2.4 min
su corse non soppresse
Soppressioni
3
su 5 giorni
Ritardi gravi
56
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 11700 | REG | TORINO LINGOTTO | 4 | Dettagli → |
| 11701 | REG | BIELLA S.PAOLO | 4 | Dettagli → |
| 2001 | RV | MILANO PORTA GARIBALDI | 4 | Dettagli → |
| 2003 | RV | MILANO PORTA GARIBALDI | 4 | Dettagli → |
| 2005 | RV | MILANO PORTA GARIBALDI | 4 | Dettagli → |
| 2006 | RV | TORINO PORTA NUOVA | 4 | Dettagli → |
| 2010 | RV | TORINO PORTA NUOVA | 4 | Dettagli → |
| 2011 | RV | MILANO CENTRALE | 4 | Dettagli → |
| 2012 | RV | TORINO PORTA NUOVA | 4 | Dettagli → |
| 2013 | RV | MILANO CENTRALE | 4 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Torino Porta Susa entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).