VENEZIA MESTRE - PARTENZE
11:32
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:26 | REG 16816 | TREVISO CENTRALE | In orario | 4 |
| 05:14 | RV 3600 | TRIESTE CENTRALE | In orario | 4 |
| 05:17 | REG 17176 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 10 |
| 05:26 | REG 16754 | TRIESTE CENTRALE | In orario | 4 |
| 05:28 | REG 16037 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 1 |
| 05:38 | FR 9401 | ROMA TERMINI | In orario | 6 |
| 05:40 | REG 16292 | BASSANO DEL GRAPPA | In orario | 12 |
| 05:43 | REG 91569 | ADRIA | +20' | 13 |
| 05:45 | REG 17161 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 9 |
| 05:49 | RV 3455 | TRIESTE CENTRALE | In orario | 3 |
| 05:51 | FR 9700 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 |
| 05:53 | RV 3961 | BOLOGNA CENTRALE | In orario | 10 |
| 05:55 | REG 17029 | PORTOGRUARO CAORLE | In orario | 2 |
| 06:02 | REG 17020 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 1 |
| 06:04 | REG 17081 | FERRARA | In orario | 10 |
| 06:06 | REG 16845 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 3 |
| 06:09 | REG 16698 | BASSANO DEL GRAPPA | In orario | 12 |
| 06:09 | IT 8970 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 |
| 06:11 | RV 3552 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 1 |
| 06:14 | RV 16048 | UDINE | In orario | 4 |
| 06:15 | REG 17165 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 9 |
| 06:17 | REG 17162 | VERONA PORTA NUOVA | +10' | 10 |
| 06:22 | REG 17031 | PORTOGRUARO CAORLE | In orario | 2 |
| 06:23 | RV 3478 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 7 |
| 06:23 | REG 16293 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 11 |
| 06:26 | REG 16758 | UDINE | +5' | 4 |
| 06:28 | REG 91562 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 13 |
| 06:30 | FR 9702 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 6 |
| 06:36 | REG 16121 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 3 |
| 06:38 | FR 9403 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 8 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 1,983 arrivi rilevati di 572 treni distinti.
Puntualità arrivi
93%
1,848 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.7 min
su corse non soppresse
Soppressioni
14
su 5 giorni
Ritardi gravi
52
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 134 | — | WIEN HAUPTBAHNHOF | 4 | Dettagli → |
| 135 | — | VENEZIA S.LUCIA | 4 | Dettagli → |
| 16016 | REG | UDINE | 4 | Dettagli → |
| 16017 | REG | VENEZIA S.LUCIA | 4 | Dettagli → |
| 16022 | REG | VENEZIA S.LUCIA | 4 | Dettagli → |
| 16037 | REG | VENEZIA S.LUCIA | 4 | Dettagli → |
| 16048 | RV | UDINE | 4 | Dettagli → |
| 16121 | REG | VENEZIA S.LUCIA | 4 | Dettagli → |
| 16213 | REG | VENEZIA S.LUCIA | 4 | Dettagli → |
| 16220 | REG | UDINE | 4 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Venezia Mestre entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).