VENEZIA MESTRE - PARTENZE
22:53
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:04 | RV 16866 | PADOVA | In orario | 6 |
| 00:22 | REG 17099 | PORTOGRUARO CAORLE | In orario | 2 |
| 00:26 | REG 16538 | CONEGLIANO | In orario | 4 |
| 00:47 | REG 16028 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 10 |
| 05:16 | REG 17014 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 1 |
| 05:28 | REG 16037 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 1 |
| 05:38 | FR 9401 | ROMA TERMINI | In orario | 6 |
| 05:49 | RV 3455 | TRIESTE CENTRALE | In orario | 3 |
| 05:51 | FR 9700 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 |
| 06:09 | IT 8970 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 |
| 06:10 | REG 17022 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 1 |
| 06:17 | REG 17162 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 10 |
| 06:22 | REG 17031 | PORTOGRUARO CAORLE | In orario | 2 |
| 06:30 | FR 9702 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 6 |
| 06:38 | FR 9403 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 8 |
| 06:44 | RV 3640 | CONEGLIANO | In orario | 4 |
| 06:51 | RV 3431 | TRIESTE CENTRALE | In orario | 2 |
| 06:53 | RV 3963 | BOLOGNA CENTRALE | In orario | 12 |
| 07:04 | REG 17017 | ROVIGO | In orario | 10 |
| 07:05 | FR 8801 | LECCE | In orario | 6 |
| 07:09 | REG 16302 | BASSANO DEL GRAPPA | In orario | 12 |
| 07:10 | RV 3998 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 5 |
| 07:11 | RV 3432 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 1 |
| 07:17 | IT 8903 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 6 |
| 07:22 | REG 17035 | PORTOGRUARO CAORLE | In orario | 2 |
| 07:23 | REG 16291 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 11 |
| 07:23 | RV 3482 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 12 |
| 07:26 | REG 16766 | UDINE | In orario | 4 |
| 07:30 | FR 9708 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 |
| 07:38 | FR 9405 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 8 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 13,672 arrivi rilevati di 725 treni distinti.
Puntualità arrivi
90%
12,351 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
2.3 min
su corse non soppresse
Soppressioni
220
su 28 giorni
Ritardi gravi
508
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 16016 | REG | UDINE | 28 | Dettagli → |
| 16022 | REG | VENEZIA S.LUCIA | 28 | Dettagli → |
| 16258 | REG | VENEZIA S.LUCIA | 28 | Dettagli → |
| 16309 | REG | VENEZIA S.LUCIA | 28 | Dettagli → |
| 16377 | REG | VENEZIA S.LUCIA | 28 | Dettagli → |
| 16384 | REG | CASTELLO DI GODEGO | 28 | Dettagli → |
| 16385 | REG | VENEZIA S.LUCIA | 28 | Dettagli → |
| 16388 | REG | BASSANO DEL GRAPPA | 28 | Dettagli → |
| 16391 | REG | VENEZIA S.LUCIA | 28 | Dettagli → |
| 16398 | REG | BASSANO DEL GRAPPA | 28 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Venezia Mestre entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).