Devi lasciare le valigie? Deposito bagagli vicino alla stazione →
SALERNO - PARTENZE
aggiornato adesso
13:53
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:54 | FR 9588 | TORINO PORTA NUOVA | +4' | 3 | Biglietti |
| 14:01 | REG 4296 | NAPOLI CENTRALE | +2' | 3 | Biglietti |
| 14:05 | REG 5733 | ARECHI | In orario | 7S | |
| 14:07 | MET 21332 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1TR | Biglietti |
| 14:11 | REG 21190 | NOCERA INFERIORE | +2' | 3 | Biglietti |
| 14:17 | REG 4882 | CASERTA | In orario | 2 | Biglietti |
| 14:24 | IC 95057 | PALERMO CENTRALE | +3' | 4 | Biglietti |
| 14:33 | REG 5233 | SAPRI | In orario | 4 | Biglietti |
| 14:35 | REG 5735 | ARECHI | In orario | 7S | |
| 14:37 | MET 21334 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2TR | Biglietti |
| 14:37 | IC 556 | ROMA TERMINI | +6' | 3 | Biglietti |
| 14:40 | REG 21119 | SICIGNANO DEGLI ALBURNI | In orario | 2 | Biglietti |
| 14:45 | FR 9552 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 1 | Biglietti |
| 14:50 | REG 4899 | BATTIPAGLIA | +2' | 4 | Biglietti |
| 14:57 | REG 5090 | NOCERA INFERIORE | In orario | 3TR | Biglietti |
| 15:01 | REG 5226 | NAPOLI CENTRALE | +4' | 3 | Biglietti |
| 15:05 | REG 5737 | ARECHI | In orario | 7S | |
| 15:05 | FR 9583 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | +40' | 4 | Biglietti |
| 15:07 | MET 21336 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1TR | Biglietti |
| 15:10 | REG 21109 | POTENZA CENTRALE | In orario | 2 | Biglietti |
| 15:17 | REG 4884 | CASERTA | In orario | 6 | Biglietti |
| 15:26 | IC 553 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | +4' | 4 | Biglietti |
| 15:35 | REG 5739 | ARECHI | In orario | 7S | |
| 15:35 | REG 21184 | NOCERA INFERIORE | In orario | 8 | Biglietti |
| 15:36 | IC 95072 | ROMA TERMINI | In orario | 3 | Biglietti |
| 15:37 | — 21338 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2TR | Biglietti |
| 16:01 | REG 5239 | SAPRI | In orario | 4 | Biglietti |
| 16:01 | REG 5338 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 3 | Biglietti |
| 16:05 | REG 5741 | ARECHI | In orario | 7S | |
| 16:08 | REG 21111 | POTENZA CENTRALE | In orario | 2 | Biglietti |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 6,370 arrivi rilevati di 300 treni distinti.
Puntualità arrivi
82%
5,085 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
4.3 min
su corse non soppresse
Soppressioni
171
su 31 giorni
Ritardi gravi
380
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Salerno
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 05–07 — 86% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 21111 | REG | POTENZA CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 4296 | REG | NAPOLI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 4870 | REG | SARNO | 31 | Dettagli → |
| 4878 | REG | SARNO | 31 | Dettagli → |
| 4882 | REG | SARNO | 31 | Dettagli → |
| 5004 | REG | MERCATO S.SEVERINO | 31 | Dettagli → |
| 5010 | REG | MERCATO S.SEVERINO | 31 | Dettagli → |
| 5084 | REG | NOCERA INFERIORE | 31 | Dettagli → |
| 510 | IC | TORINO PORTA NUOVA | 31 | Dettagli → |
| 5102 | REG | NOCERA INFERIORE | 31 | Dettagli → |
Destinazioni dirette
⏱️
Devi essere a Salerno entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).