Devi lasciare le valigie? Deposito bagagli vicino alla stazione →
LECCE - PARTENZE
aggiornato adesso
10:23
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | REG 90911 | GAGLIANO L. | In orario | 7 | |
| 11:07 | FR 8314 | ROMA TERMINI | In orario | 2 | Biglietti |
| 11:17 | RV 4404 | BARI CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 11:30 | REG 92338 | NARDO' CENTRALE | In orario | 7 | |
| 11:35 | IC 566 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | In orario | 5 | Biglietti |
| 11:54 | IC 614 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
| 12:06 | FR 9808 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 2 | Biglietti |
| 12:17 | RV 4406 | BARI CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
| 12:42 | FR 9560 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
| 12:50 | REG 90913 | GAGLIANO L. | In orario | 6 | |
| 12:57 | FR 8828 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 1 | Biglietti |
| 13:01 | REG 90845 | GALLIPOLI | In orario | 8 | |
| 13:05 | REG 92340 | NARDO' CENTRALE | In orario | 5 | |
| 13:17 | RV 4410 | BARI CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 13:30 | REG 90915 | GAGLIANO L. | In orario | 7 | |
| 13:47 | RV 4414 | BARI CENTRALE | In orario | 2 | Biglietti |
| 14:03 | REG 90847 | GALLIPOLI | In orario | 6 | |
| 14:17 | RV 4416 | BARI CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
| 14:47 | RV 4418 | BARI CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 1,987 arrivi rilevati di 104 treni distinti.
Puntualità arrivi
84%
1,636 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
5.7 min
su corse non soppresse
Soppressioni
35
su 31 giorni
Ritardi gravi
215
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Lecce
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 05–07 — 100% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 4386 | RV | BARI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 4392 | RV | BARI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 4450 | RV | BARI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 566 | IC | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 608 | IC | MILANO CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 610 | IC | BOLZANO | 31 | Dettagli → |
| 612 | IC | MILANO CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 614 | IC | MILANO PORTA GARIBALDI | 31 | Dettagli → |
| 8302 | FR | ROMA TERMINI | 31 | Dettagli → |
| 8306 | FR | ROMA TERMINI | 31 | Dettagli → |
Destinazioni dirette
⏱️
Devi essere a Lecce entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).