NAPOLI AFRAGOLA - PARTENZE
aggiornato adesso
18:23
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:28 | IT 9935 | NAPOLI CENTRALE | +55' | 4 | |
| 18:28 | REG 5785 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 7 | Biglietti |
| 18:33 | REG 5796 | CASERTA | In orario | 6 | Biglietti |
| 18:43 | REG 5813 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 7 | Biglietti |
| 18:50 | IT 9996 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 18:51 | FR 9639 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | +52' | 4 | Biglietti |
| 18:58 | FR 9592 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 18:58 | FR 9543 | SALERNO | +14' | 4 | Biglietti |
| 18:58 | — 21461 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 7 | Biglietti |
| 19:03 | — 21493 | CASERTA | In orario | 6 | Biglietti |
| 19:13 | IC 715 | BARI CENTRALE | In orario | 6 | Biglietti |
| 19:14 | FA 8868 | ROMA TERMINI | In orario | 1 | Biglietti |
| 19:18 | REG 5828 | VAIRANO-CAIANELLO | In orario | 6 | |
| 19:20 | REG 7873 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 7 | Biglietti |
| 19:22 | FB 8519 | SIBARI | +7' | 4 | Biglietti |
| 19:25 | REG 7872 | PIEDIMONTE MATESE | In orario | 6 | Biglietti |
| 19:30 | IT 8143 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
| 19:33 | REG 5787 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 7 | Biglietti |
| 19:33 | REG 5830 | CASERTA | In orario | 6 | Biglietti |
| 19:35 | IT 9962 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 19:42 | IT 9987 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
| 19:50 | FR 9643 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
| 19:54 | REG 23495 | BOIANO | In orario | 6 | Biglietti |
| 19:58 | — 21465 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 7 | Biglietti |
| 19:58 | FR 9568 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | In orario | 1 | Biglietti |
| 20:03 | — 21483 | CASERTA | In orario | 6 | Biglietti |
| 20:07 | FR 9547 | TARANTO | In orario | 4 | Biglietti |
| 20:15 | FR 8332 | ROMA TERMINI | In orario | 1 | Biglietti |
| 20:18 | REG 5800 | CASSINO | In orario | 6 | Biglietti |
| 20:27 | IT 9947 | SALERNO | In orario | 4 | Biglietti |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 5,249 arrivi rilevati di 225 treni distinti.
Puntualità arrivi
79%
3,946 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
4.8 min
su corse non soppresse
Soppressioni
276
su 31 giorni
Ritardi gravi
352
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Napoli
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 05–07 — 87% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 21443 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 31 | Dettagli → |
| 21447 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 31 | Dettagli → |
| 21455 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 31 | Dettagli → |
| 21465 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 31 | Dettagli → |
| 21477 | REG | CAPUA | 31 | Dettagli → |
| 21481 | REG | CASERTA | 31 | Dettagli → |
| 21485 | REG | CAPUA | 31 | Dettagli → |
| 21489 | REG | CAPUA | 31 | Dettagli → |
| 5192 | REG | BOIANO | 31 | Dettagli → |
| 5196 | REG | BOIANO | 31 | Dettagli → |
Destinazioni dirette
⏱️
Devi essere a Napoli Afragola entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).