Devi lasciare le valigie? Deposito bagagli vicino alla stazione →
PALERMO CENTRALE - PARTENZE
aggiornato adesso
18:12
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:12 | REG 21757 | PALERMO AEROPORTO | In orario | 10 | |
| 18:36 | RV 5364 | MESSINA CENTRALE | In orario | 7 | Biglietti |
| 18:42 | REG 5629 | PALERMO AEROPORTO | In orario | 10 | Biglietti |
| 18:43 | REG 5458 | AGRIGENTO CENTRALE | In orario | 3 | Biglietti |
| 18:48 | ICN 95074 | ROMA TERMINI | In orario | 5 | Biglietti |
| 18:58 | REG 21834 | TERMINI IMERESE | In orario | 4 | Biglietti |
| 19:12 | REG 21761 | PALERMO AEROPORTO | In orario | 10 | Biglietti |
| 19:31 | RV 5524 | CALTANISSETTA CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 19:41 | REG 12922 | S.AGATA DI MILITELLO | In orario | 2 | Biglietti |
| 19:42 | REG 5631 | PALERMO AEROPORTO | In orario | 10 | Biglietti |
| 20:00 | REG 21836 | TERMINI IMERESE | In orario | 4 | Biglietti |
| 20:12 | REG 21765 | PALERMO NOTARBARTOLO | In orario | 10 | Biglietti |
| 20:18 | RV 5368 | MESSINA CENTRALE | In orario | 7 | Biglietti |
| 20:25 | ICN 1930 | MESSINA CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 20:43 | REG 5460 | AGRIGENTO CENTRALE | In orario | 2 | Biglietti |
| 21:00 | REG 21840 | TERMINI IMERESE | In orario | 4 | Biglietti |
| 21:35 | REG 12928 | S.AGATA DI MILITELLO | In orario | 2 | Biglietti |
| 22:13 | REG 5630 | AGRIGENTO CENTRALE | In orario | 4 | Biglietti |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 2,937 arrivi rilevati di 162 treni distinti.
Puntualità arrivi
96%
2,763 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.5 min
su corse non soppresse
Soppressioni
50
su 31 giorni
Ritardi gravi
64
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Palermo
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 22–05 — 100% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 21810 | REG | TERMINI IMERESE | 31 | Dettagli → |
| 21830 | REG | TERMINI IMERESE | 31 | Dettagli → |
| 5450 | REG | AGRIGENTO CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 5456 | REG | AGRIGENTO CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 5458 | REG | AGRIGENTO CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 5460 | REG | AGRIGENTO CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 5506 | RV | CATANIA CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 5512 | RV | CATANIA CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 5520 | RV | CATANIA CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 1964 | ICN | MESSINA CENTRALE | 29 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Palermo Centrale entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).