Percentuali di puntualità per tratta — ultimi 30 giorni
| Tratta | In orario | Ritardo medio | Treni analizzati | Soppressi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Firenze → Milano | 100% | 0.0 min | 2 | 0 | Dettagli → |
| Milano → Firenze | 100% | 0.0 min | 2 | 0 | Dettagli → |
| Firenze → Roma | 100% | 0.0 min | 11 | 0 | Dettagli → |
| Roma → Milano | 100% | 0.0 min | 1 | 0 | Dettagli → |
| Bari → Milano | 100% | 0.0 min | 68 | 0 | Dettagli → |
| Milano → Torino | 100% | 0.0 min | 15 | 0 | Dettagli → |
| Venezia → Torino | 100% | 0.0 min | 60 | 0 | Dettagli → |
| Venezia → Milano | 100% | 0.0 min | 178 | 0 | Dettagli → |
| Torino → Venezia | 100% | 0.0 min | 56 | 0 | Dettagli → |
| Napoli → Milano | 100% | 0.0 min | 326 | 0 | Dettagli → |
| Roma → Napoli | 100% | 0.0 min | 32 | 0 | Dettagli → |
| Milano → Bari | 100% | 0.0 min | 65 | 0 | Dettagli → |
| Milano → Venezia | 100% | 0.0 min | 207 | 0 | Dettagli → |
| Milano → Roma | 99% | -0.2 min | 135 | 0 | Dettagli → |
Dati elaborati da TrovaTreno.it sulla base delle rilevazioni ViaggiaTreno. Ultimo calcolo: 13 ore fa