Live
Treni in tempo reale
Stato e ritardi di 253 treni a lunga percorrenza monitorati oggi · vedi i regionali →
| Treno | Tratta | Partenza | Arrivo previsto | Stato | Rilievo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 9802 | PESCARA → MILANO CENTRALE | 04:55 | 09:35 | In orario | PM CAMPEGINE | Dettagli |
| FR 9612 | BATTIPAGLIA → TORINO PORTA NUOVA | 05:05 | 12:15 | +9' | 1°BIVIO AREZZO SUD | Dettagli |
| IC 580 | TERNI → MILANO CENTRALE | 05:05 | 12:15 | +30' | FIRENZE RIFREDI | Dettagli |
| IC 501 | SESTRI LEVANTE → NAPOLI CENTRALE | 05:05 | 12:29 | +11' | CHIARONE | Dettagli |
| FB 8601 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE → ROMA TERMINI | 05:07 | 10:03 | In orario | GENOVA QUARTO DEI MILLE | Dettagli |
| FR 9606 | NAPOLI CENTRALE → MILANO CENTRALE | 05:09 | 09:24 | In orario | Dev.Int. DD/AV | Dettagli |
| FR 9505 | MILANO CENTRALE → SALERNO | 05:10 | 11:27 | In orario | ROMA TIBURTINA | Dettagli |
| FB 8505 | BOLZANO → ROMA TERMINI | 05:12 | 10:15 | +28' | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | Dettagli |
| FR 9608 | SALERNO → MILANO CENTRALE | 05:16 | 10:00 | In orario | P.M. RENO | Dettagli |
| FR 9304 | NAPOLI CENTRALE → TORINO PORTA NUOVA | 05:19 | 12:20 | +18' | 1°BIVIO VALDARNO SUD | Dettagli |
| FA 8802 | ANCONA → MILANO CENTRALE | 05:20 | 09:30 | +6' | LAVINO | Dettagli |
| FA 8810 | BARI CENTRALE → MILANO CENTRALE | 05:20 | 12:30 | In orario | POTENZA PICENA MONTELUPONE | Dettagli |
| FR 9601 | MILANO CENTRALE → NAPOLI CENTRALE | 05:20 | 10:03 | In orario | ROMA TERMINI | Dettagli |
| FR 9300 | PERUGIA → TORINO PORTA NUOVA | 05:24 | 10:20 | In orario | POSTO DI BLOCCO AUTOMATICO 339 | Dettagli |
| FB 8502 | NAPOLI CENTRALE → BOLZANO | 05:24 | 11:56 | In orario | PDE LAURINZIANO | Dettagli |
| IC 603 | MILANO CENTRALE → LECCE | 05:25 | 16:51 | In orario | GAMBETTOLA | Dettagli |
| IC 658 | LIVORNO CENTRALE → MILANO CENTRALE | 05:25 | 10:05 | +8' | MIGNANEGO | Dettagli |
| FR 9401 | VENEZIA S.LUCIA → ROMA TERMINI | 05:26 | 09:33 | In orario | PC CAPENA | Dettagli |
| FR 9400 | ROMA TERMINI → VENEZIA S.LUCIA | 05:35 | 09:34 | In orario | ABANO TERME | Dettagli |
| EN 295 | BOLOGNA CENTRALE → ROMA TIBURTINA | 05:42 | 10:05 | +66' | BIVIO BATTIFERRO | Dettagli |
| FB 8583 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE → ROMA TERMINI | 05:48 | 10:05 | In orario | P.C.RIGUTINO | Dettagli |
| FB 8513 | BOLZANO → ROMA TERMINI | 05:50 | 11:14 | +8' | PdE 2AV | Dettagli |
| FR 9303 | MILANO CENTRALE → ROMA TERMINI | 05:50 | 10:35 | +8' | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | Dettagli |
| FR 9607 | TORINO PORTA NUOVA → NAPOLI CENTRALE | 05:50 | 11:38 | In orario | 1°BIVIO VALDARNO SUD | Dettagli |
| FR 9516 | SALERNO → TORINO PORTA NUOVA | 05:50 | 13:00 | In orario | 1`BIVIO ORVIETO NORD | Dettagli |
| IC 533 | ANCONA → ROMA TERMINI | 05:50 | 09:55 | In orario | TERNI | Dettagli |
| FA 8814 | LECCE → MILANO CENTRALE | 05:55 | 14:25 | +9' | S.SEVERO | Dettagli |
| IC 606 | BARI CENTRALE → MILANO CENTRALE | 05:55 | 15:30 | In orario | PESCARA | Dettagli |
| FR 9301 | MANTOVA → ROMA TERMINI | 06:00 | 09:40 | +9' | 1`BIVIO ORVIETO SUD | Dettagli |
| FR 9712 | TRIESTE CENTRALE → TORINO PORTA NUOVA | 06:00 | 11:00 | +10' | BIVIO/PC LUGAGNANO | Dettagli |
| FR 9620 | FOGGIA → MILANO CENTRALE | 06:00 | 12:24 | In orario | POSTO COMUNICAZIONE SALONE | Dettagli |
| FR 9503 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA → NAPOLI CENTRALE | 06:00 | 09:18 | In orario | 1°BIVIO/PC GRICIGNANO | Dettagli |
| FA 8806 | PESCARA → MILANO CENTRALE | 06:00 | 11:10 | In orario | CASTELBOLOGNESE-RIOLO TERME | Dettagli |
| FR 9603 | MILANO CENTRALE → NAPOLI CENTRALE | 06:00 | 10:33 | In orario | SEGNALE DI CONFINE SETTEBAGNI | Dettagli |
| FR 9508 | ROMA TERMINI → TORINO PORTA NUOVA | 06:00 | 11:05 | In orario | REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA | Dettagli |
| IC 583 | MILANO CENTRALE → NAPOLI CENTRALE | 06:05 | 15:45 | +7' | S.VIOLA | Dettagli |
| FR 9514 | TARANTO → TORINO PORTA NUOVA | 06:05 | 16:00 | +10' | CONTURSI TERME | Dettagli |
| FA 8851 | RAVENNA → ROMA TERMINI | 06:08 | 11:00 | In orario | FANO | Dettagli |
| FR 9406 | NAPOLI CENTRALE → VENEZIA S.LUCIA | 06:09 | 11:34 | In orario | FIRENZE CAMPO MARTE | Dettagli |
| FR 9511 | MILANO CENTRALE → LECCE | 06:10 | 15:51 | In orario | 1`BIVIO CHIUSI SUD | Dettagli |
| IC 651 | MILANO CENTRALE → GROSSETO | 06:10 | 12:07 | In orario | GENOVA STURLA | Dettagli |
| FR 9490 | SALERNO → VENEZIA S.LUCIA | 06:10 | 12:34 | In orario | PC CAPENA | Dettagli |
| FR 9409 | GORIZIA CENTRALE → NAPOLI CENTRALE | 06:12 | 14:03 | +41' | MOGLIANO VENETO | Dettagli |
| IC 550 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE → ROMA TERMINI | 06:15 | 13:34 | In orario | PRAJA AJETA TORTORA | Dettagli |
| FR 9713 | UDINE → MILANO CENTRALE | 06:15 | 10:15 | +10' | CALDIERO | Dettagli |
| FR 9702 | VENEZIA S.LUCIA → TORINO PORTA NUOVA | 06:18 | 10:05 | +16' | BIVIO MIRABELLO | Dettagli |
| FA 8804 | ANCONA → MILANO CENTRALE | 06:20 | 10:10 | +12' | DEV. INT. CASTELFRANCO E. | Dettagli |
| IC 608 | LECCE → MILANO CENTRALE | 06:23 | 17:45 | In orario | GIOVINAZZO | Dettagli |
| FB 8588 | ROMA TERMINI → GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 06:23 | 11:05 | In orario | ROMA TIBURTINA | Dettagli |
| FB 8509 | SIBARI → BOLZANO | 06:24 | 15:48 | In orario | SAN NICOLA VARCO DI EBOLI | Dettagli |
50 su 216 treni in circolazione - Dati aggiornati ogni 10 minuti - Ultimo aggiornamento: 3 min fa