CASTRONNO - PARTENZE
04:19
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:23 | TN 24515 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 05:53 | TN 24517 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:07 | TN 24508 | VARESE | In orario | 2 |
| 06:23 | TN 24519 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:37 | TN 24510 | VARESE | In orario | 2 |
| 06:46 | TN 2513 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 06:53 | TN 24521 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:07 | TN 24512 | VARESE | In orario | 2 |
| 07:23 | TN 24523 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:37 | TN 24514 | VARESE | In orario | 2 |
| 07:53 | TN 24525 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 08:07 | TN 24516 | VARESE | In orario | 2 |
| 08:23 | TN 24527 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 08:37 | TN 24518 | VARESE | In orario | 2 |
| 08:53 | TN 24529 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 09:07 | TN 24520 | VARESE | In orario | 2 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 38 arrivi rilevati di 37 treni distinti.
Puntualità arrivi
74%
28 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
4.6 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
4
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 24508 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24510 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24512 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24514 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24515 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24516 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24517 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24518 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24519 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24520 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |