Confronti puntualità treni
Operatori, giorni della settimana e treni a confronto — ultimi 30 giorni
Puntualità per operatore
Percentuale di arrivi in orario (≤ 5 min) per operatore, ultimi 30 giorni.
Puntualità per giorno della settimana
Arrivi in orario per giorno, ultimi 30 giorni.
Treni più puntuali
| Treno | In orario | Ritardo medio | Corse |
|---|---|---|---|
| TN 10102 → BRESCIA | 100% | 0 min | 36 |
| TN 10130 → BRESCIA | 100% | 0 min | 60 |
| TN 10132 → BRESCIA | 100% | 0 min | 60 |
| TN 10165 → CHIAVENNA | 100% | 0 min | 30 |
| TN 10171 → CHIAVENNA | 100% | 0 min | 30 |
| TN 10427 → COMO S.GIOVANNI | 100% | 0 min | 36 |
| TN 10429 → COMO S.GIOVANNI | 100% | 0 min | 52 |
| TN 10431 → COMO S.GIOVANNI | 100% | 0 min | 36 |
| TN 10501 → BERGAMO | 100% | 0 min | 38 |
| TN 10676 → PAVIA | 100% | 0 min | 30 |
Treni più problematici
| Treno | In orario | Ritardo medio | Corse |
|---|---|---|---|
| TN 25361 → CADENAZZO | 10% | 15.3 min | 30 |
| FR 9281 → PARIS GARE DE LYON | 16% | 29.1 min | 44 |
| FR 8868 → VILLA S.GIOVANNI | 18% | 23.7 min | 90 |
| IC 724 → SIRACUSA | 21% | 22.6 min | 150 |
| FR 9287 → PARIS GARE DE LYON | 23% | 25.1 min | 44 |
| FR 9660 → NAPOLI CENTRALE | 23% | 16.4 min | 75 |
| TN 25377 → CADENAZZO | 23% | 15 min | 30 |
| TN 1183 → MUENCHEN HBF | 24% | 27.7 min | 63 |
| FR 9661 → MILANO CENTRALE | 24% | 23.6 min | 46 |
| FR 8807 → MILANO CENTRALE | 25% | 21.3 min | 240 |
Puntualità agli arrivi, elaborazione TrovaTreno.it su dati ViaggiaTreno/RFI. In orario = ritardo ≤ 5 min. Treni con almeno 30 corse nel periodo.