CALOLZIOCORTE OLGINATE - PARTENZE
04:20
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:16 | TN 24817 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 05:46 | TN 24819 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 05:57 | TN 2811 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 06:13 | TN 24814 | LECCO | In orario | 3 |
| 06:16 | TN 24821 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 06:22 | TN 10715 | PONTE S.PIETRO | In orario | 2 |
| 06:38 | TN 10714 | LECCO | In orario | 3 |
| 06:43 | TN 24816 | LECCO | In orario | 3 |
| 06:46 | TN 24823 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 07:03 | TN 2813 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 07:11 | TN 10717 | PONTE S.PIETRO | In orario | 2 |
| 07:13 | TN 24818 | LECCO | In orario | 3 |
| 07:16 | TN 24825 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 07:28 | TN 2855 | MILANO ROGOREDO | In orario | 2 |
| 07:29 | TN 10716 | LECCO | In orario | 3 |
| 07:43 | TN 24820 | LECCO | In orario | 3 |
| 07:46 | TN 24827 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 08:13 | TN 24822 | LECCO | In orario | 3 |
| 08:16 | TN 24829 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 08:22 | TN 10719 | PONTE S.PIETRO | In orario | 2 |
| 08:28 | TN 2857 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 08:38 | TN 10718 | LECCO | In orario | 3 |
| 08:43 | TN 24824 | LECCO | In orario | 3 |
| 08:46 | TN 24831 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 09:13 | TN 24826 | LECCO | In orario | 3 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 56 arrivi rilevati di 55 treni distinti.
Puntualità arrivi
100%
56 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
0.3 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
0
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10714 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10715 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |
| 10716 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10717 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |
| 10718 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10719 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |
| 10740 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10741 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |
| 10742 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 10743 | TN | PONTE S.PIETRO | 1 | Dettagli → |