PIOLTELLO LIMITO - PARTENZE
04:19
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:20 | TN 33331 | BERGAMO | In orario | 3 |
| 00:30 | TN 10911 | BRESCIA | In orario | 1 |
| 05:20 | TN 2211 | BERGAMO | In orario | 1 |
| 05:31 | TN 2212 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 05:50 | TN 10910 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 2 |
| 05:52 | TN 24511 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:08 | TN 24514 | VARESE | In orario | 2 |
| 06:10 | TN 10913 | BRESCIA | In orario | 3 |
| 06:20 | TN 2213 | BERGAMO | In orario | 3 |
| 06:22 | TN 24513 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:31 | TN 2214 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 06:38 | TN 24516 | VARESE | In orario | 2 |
| 06:40 | TN 2613 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 1 |
| 06:52 | TN 24515 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:53 | TN 24618 | NOVARA | In orario | 1TR |
| 07:05 | TN 2691 | BOLZANO | In orario | 3 |
| 07:05 | TN 10904 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 4 |
| 07:08 | TN 24518 | VARESE | In orario | 2 |
| 07:10 | TN 10915 | BRESCIA | In orario | 3 |
| 07:20 | TN 2215 | BERGAMO | In orario | 3 |
| 07:20 | TN 2616 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 07:22 | TN 24517 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:23 | TN 24620 | NOVARA | In orario | 1TR |
| 07:31 | TN 2216 | MILANO CENTRALE | In orario | 4 |
| 07:38 | TN 24520 | VARESE | In orario | 2 |
| 07:40 | TN 2615 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 3 |
| 07:41 | TN 10914 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 4 |
| 07:52 | TN 24519 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:53 | TN 24622 | NOVARA | In orario | 1TR |
| 08:08 | TN 24522 | VARESE | In orario | 2 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 111 arrivi rilevati di 108 treni distinti.
Puntualità arrivi
91%
101 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.7 min
su corse non soppresse
Soppressioni
1
su 2 giorni
Ritardi gravi
1
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10904 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10910 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10911 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |
| 10913 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |
| 10914 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10915 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |
| 10916 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10917 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |
| 10938 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10939 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |