MONZA - PARTENZE
04:18
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:32 | TN 33193 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 05:07 | TN 25503 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 05:38 | TN 24814 | LECCO | In orario | 4 |
| 05:43 | TN 24914 | SARONNO | In orario | 1 |
| 05:48 | TN 25815 | PONTE S.PIETRO | In orario | 4 |
| 05:52 | TN 24817 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 5 |
| 05:53 | TN 25502 | LOCARNO | In orario | 1 |
| 05:57 | TN 25016 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 1 |
| 06:02 | TN 25017 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 06:03 | TN 24715 | LECCO | In orario | 6 |
| 06:08 | TN 24816 | LECCO | In orario | 4 |
| 06:12 | TN 25818 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 5 |
| 06:13 | TN 24916 | SARONNO | In orario | 1 |
| 06:18 | TN 25817 | PONTE S.PIETRO | In orario | 4 |
| 06:22 | TN 24819 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 5 |
| 06:27 | TN 2811 | MILANO CENTRALE | In orario | 5 |
| 06:27 | TN 25018 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 1 |
| 06:32 | TN 25019 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 06:32 | TN 2812 | TIRANO | In orario | 4 |
| 06:37 | TN 24717 | LECCO | In orario | 6 |
| 06:38 | TN 24818 | LECCO | In orario | 4 |
| 06:42 | TN 25820 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 5 |
| 06:43 | TN 24918 | SARONNO | In orario | 1 |
| 06:46 | TN 24921 | ALBAIRATE-VERMEZZO | In orario | 2 |
| 06:48 | TN 25819 | PONTE S.PIETRO | In orario | 4 |
| 06:52 | TN 24821 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 5 |
| 06:53 | TN 25506 | LOCARNO | In orario | 1 |
| 06:57 | TN 25020 | COMO S.GIOVANNI | In orario | 1 |
| 07:02 | TN 25021 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 3 |
| 07:07 | TN 25507 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 131 arrivi rilevati di 130 treni distinti.
Puntualità arrivi
95%
125 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.0 min
su corse non soppresse
Soppressioni
2
su 2 giorni
Ritardi gravi
2
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 24715 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24717 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24719 | TN | MOLTENO | 1 | Dettagli → |
| 24724 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 24767 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24769 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24772 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 24773 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |
| 24776 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 24814 | TN | LECCO | 1 | Dettagli → |