LEGNANO - PARTENZE
04:19
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:47 | TN 24515 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 05:57 | TN 2510 | PORTO CERESIO | In orario | 3 |
| 06:02 | TN 2511 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 06:17 | TN 24517 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:31 | REG 10212 | DOMODOSSOLA | In orario | 3 |
| 06:47 | TN 24519 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 06:57 | TN 2512 | PORTO CERESIO | In orario | 3 |
| 07:12 | TN 24514 | VARESE | In orario | 3 |
| 07:12 | TN 2513 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 07:17 | TN 24521 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:42 | TN 24516 | VARESE | In orario | 3 |
| 07:47 | TN 24523 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 07:53 | REG 10215 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 07:57 | TN 2514 | PORTO CERESIO | In orario | 3 |
| 08:02 | TN 2515 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 08:12 | TN 24518 | VARESE | In orario | 3 |
| 08:17 | TN 24525 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 08:27 | TN 25302 | LUINO | In orario | 3 |
| 08:35 | REG 3085 | VENTIMIGLIA | In orario | 1 |
| 08:42 | TN 24520 | VARESE | In orario | 3 |
| 08:47 | TN 24527 | TREVIGLIO | In orario | 1 |
| 08:57 | TN 2516 | PORTO CERESIO | In orario | 3 |
| 09:02 | TN 2517 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 09:12 | TN 24522 | VARESE | In orario | 3 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 62 arrivi rilevati di 59 treni distinti.
Puntualità arrivi
89%
55 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
3.0 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
3
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10212 | REG | DOMODOSSOLA | 1 | Dettagli → |
| 10215 | REG | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 24514 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24515 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24516 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24517 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24518 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24519 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |
| 24520 | TN | VARESE | 1 | Dettagli → |
| 24521 | TN | TREVIGLIO | 1 | Dettagli → |