PESARO - PARTENZE
aggiornato adesso
22:58
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | REG 3939 | ANCONA | +47' | 2 | Biglietti |
| 23:02 | FA 8829 | ANCONA | +2' | 2 | Biglietti |
| 23:20 | REG 4254 | RIMINI | +3' | 3 | Biglietti |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 2,965 arrivi rilevati di 153 treni distinti.
Puntualità arrivi
54%
1,591 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
9.1 min
su corse non soppresse
Soppressioni
15
su 31 giorni
Ritardi gravi
411
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Pesaro
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 07–10 — 77% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 17644 | REG | RAVENNA | 31 | Dettagli → |
| 3901 | REG | ANCONA | 31 | Dettagli → |
| 3902 | REG | PIACENZA | 31 | Dettagli → |
| 3904 | REG | PIACENZA | 31 | Dettagli → |
| 3905 | REG | ANCONA | 31 | Dettagli → |
| 3906 | REG | PIACENZA | 31 | Dettagli → |
| 3908 | REG | PIACENZA | 31 | Dettagli → |
| 3910 | REG | RIMINI | 31 | Dettagli → |
| 3914 | REG | PIACENZA | 31 | Dettagli → |
| 3915 | REG | ANCONA | 31 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Pesaro entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).