GALLARATE - PARTENZE
04:18
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 05:14 | TN 25553 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | In orario | 6 |
| 05:24 | TN 2917 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 05:37 | TN 24515 | TREVIGLIO | In orario | 6 |
| 05:52 | TN 2511 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 6 |
| 05:53 | TN 24508 | VARESE | In orario | 5 |
| 05:54 | TN 2919 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 05:58 | TN 2411 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 06:07 | TN 24517 | TREVIGLIO | In orario | 6 |
| 06:08 | TN 25314 | LUINO | In orario | 3 |
| 06:08 | TN 2510 | PORTO CERESIO | In orario | 5 |
| 06:14 | TN 25555 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | In orario | 6 |
| 06:23 | TN 24510 | VARESE | In orario | 5 |
| 06:24 | TN 2921 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 06:37 | TN 24519 | TREVIGLIO | In orario | 6 |
| 06:42 | REG 10212 | DOMODOSSOLA | In orario | 1 |
| 06:47 | TN 25552 | BIASCA | In orario | 1 |
| 06:47 | TN 10213 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 06:52 | TN 25303 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 06:53 | TN 24512 | VARESE | In orario | 5 |
| 06:54 | TN 2923 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 06:58 | TN 2413 | MILANO CENTRALE | In orario | 2 |
| 07:01 | TN 2513 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 6 |
| 07:07 | TN 24521 | TREVIGLIO | In orario | 6 |
| 07:08 | TN 2512 | PORTO CERESIO | In orario | 5 |
| 07:13 | TN 10214 | ARONA | In orario | 1 |
| 07:14 | TN 25557 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | In orario | 6 |
| 07:23 | TN 24514 | VARESE | In orario | 5 |
| 07:24 | TN 10205 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 2 |
| 07:24 | TN 2925 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 07:37 | TN 24523 | TREVIGLIO | In orario | 6 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 120 arrivi rilevati di 116 treni distinti.
Puntualità arrivi
92%
110 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.8 min
su corse non soppresse
Soppressioni
0
su 2 giorni
Ritardi gravi
3
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10205 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10212 | REG | DOMODOSSOLA | 1 | Dettagli → |
| 10213 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10214 | TN | ARONA | 1 | Dettagli → |
| 10215 | REG | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10237 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10238 | TN | ARONA | 1 | Dettagli → |
| 10239 | REG | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10240 | REG | PREMOSELLO CHIOVENDA | 1 | Dettagli → |
| 10241 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |