Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 3998 | RV | In orario | 9 | Dettagli |
| 06:10 | 3960 | RV | In orario | 9 | Dettagli |
| 07:10 | 3962 | RV | In orario | 9 | Dettagli |
| 08:01 | 9400 | FR | In orario | 17 | Dettagli |
| 08:10 | 3966 | RV | In orario | 11 | Dettagli |
| 08:21 | 8900 | IT | In orario | 16 | Dettagli |
| 09:01 | 9404 | FR | In orario | 16 | Dettagli |
| 09:10 | 3970 | RV | In orario | 11 | Dettagli |
| 09:21 | 8924 | IT | +5' | 16 | Dettagli |
| 10:01 | 9406 | FR | +5' | 17 | Dettagli |
| 10:10 | 3972 | RV | In orario | 10 | Dettagli |
| 10:21 | 8904 | IT | In orario | 16 | Dettagli |
| 11:01 | 9490 | FR | In orario | 16 | Dettagli |
| 11:10 | 3994 | RV | In orario | 8 | Dettagli |
| 11:21 | 8906 | IT | +5' | 16 | Dettagli |
| 12:01 | 9414 | FR | In orario | 16 | Dettagli |
| 12:10 | 3974 | RV | In orario | 10 | Dettagli |
| 12:21 | 8908 | IT | +10' | 9 | Dettagli |
| 13:01 | 9416 | FR | In orario | 17 | Dettagli |
| 13:10 | 3978 | RV | In orario | 10 | Dettagli |
Fermate
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Bologna Centrale → Venezia Santa Lucia negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3962 | REG | 31 | 94% | 1.5 min | Storico Cerca corse → |
| 3966 | RV | 31 | 90% | 3.0 min | Storico Cerca corse → |
| 3970 | RV | 31 | 90% | 5.9 min | Storico Cerca corse → |
| 3972 | RV | 31 | 87% | 1.8 min | Storico Cerca corse → |
| 3974 | REG | 31 | 100% | 1.3 min | Storico Cerca corse → |
| 3978 | REG | 31 | 87% | 4.4 min | Storico Cerca corse → |
| 3980 | RV | 31 | 68% | 5.5 min | Storico Cerca corse → |
| 3982 | RV | 31 | 81% | 4.6 min | Storico Cerca corse → |
| 3984 | RV | 31 | 84% | 3.4 min | Storico Cerca corse → |
| 3986 | RV | 31 | 81% | 3.7 min | Storico Cerca corse → |
A che ora partire da Bologna Centrale per Venezia Santa Lucia
Puntualità all'arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 05–07 — 96% in orario.