Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 3998 | REG | +1' | 9 | Dettagli |
| 06:10 | 3960 | REG | +2' | 9 | Dettagli |
| 07:10 | 3962 | REG | +3' | 9 | Dettagli |
| 08:01 | 9400 | FR | In orario | 17 AV | Dettagli |
| 08:10 | 3966 | REG | In orario | 11 | Dettagli |
| 09:01 | 9404 | FR | +4' | 16 AV | Dettagli |
| 09:10 | 3970 | REG | In orario | 11 | Dettagli |
| 09:21 | 8924 | IT | In orario | 16 | Dettagli |
| 10:01 | 9406 | FR | +13' | 17 AV | Dettagli |
| 10:10 | 3972 | REG | In orario | 10 | Dettagli |
| 10:21 | 8904 | IT | +5' | 16 | Dettagli |
| 11:01 | 9490 | FR | In orario | 16 AV | Dettagli |
| 11:10 | 3994 | REG | +2' | 7 | Dettagli |
| 11:21 | 8906 | IT | In orario | 16 | Dettagli |
| 12:01 | 9414 | FR | In orario | 16 AV | Dettagli |
| 12:10 | 3974 | REG | +1' | 9 | Dettagli |
| 12:21 | 8908 | IT | In orario | 16 | Dettagli |
| 13:01 | 9416 | FR | In orario | 17 AV | Dettagli |
| 13:10 | 3978 | REG | In orario | 10 | Dettagli |
| 13:21 | 8910 | IT | In orario | 17 | Dettagli |
Fermate
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Bologna Centrale → Venezia Santa Lucia negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3962 | RV | 31 | 90% | 2.8 min | Storico Cerca corse → |
| 3966 | REG | 31 | 87% | 1.8 min | Storico Cerca corse → |
| 3970 | REG | 31 | 97% | 1.9 min | Storico Cerca corse → |
| 3972 | REG | 31 | 94% | 2.1 min | Storico Cerca corse → |
| 3974 | RV | 31 | 84% | 2.1 min | Storico Cerca corse → |
| 3978 | RV | 31 | 74% | 5.1 min | Storico Cerca corse → |
| 3980 | RV | 31 | 71% | 5.6 min | Storico Cerca corse → |
| 3982 | REG | 31 | 81% | 3.9 min | Storico Cerca corse → |
| 3984 | RV | 31 | 87% | 2.4 min | Storico Cerca corse → |
| 3986 | REG | 31 | 94% | 2.0 min | Storico Cerca corse → |
Puntualità e ritardi
Basato su 1,265 treni analizzati.
A che ora partire da Bologna Centrale per Venezia Santa Lucia
Puntualità all’arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 05–07 — 94% in orario.