Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 3998 | RV | In orario | 9 | Acquista → |
| 06:10 | 3960 | RV | In orario | 9 | Acquista → |
| 07:10 | 3962 | RV | In orario | 9 | Acquista → |
| 08:01 | 9400 | FR | In orario | 17 | Acquista → |
| 08:10 | 3966 | RV | In orario | 11 | Acquista → |
| 08:21 | 8900 | IT | In orario | 16 | Acquista → |
| 09:01 | 9404 | FR | In orario | 16 | Acquista → |
| 09:10 | 3970 | RV | In orario | 11 | Acquista → |
| 09:21 | 8924 | IT | In orario | 16 | Acquista → |
| 10:01 | 9406 | FR | +10' | 17 | Acquista → |
| 10:10 | 3972 | RV | In orario | 10 | Acquista → |
| 10:21 | 8904 | IT | +5' | 16 | Acquista → |
| 11:01 | 9490 | FR | In orario | 17 | Acquista → |
| 11:10 | 3994 | RV | In orario | 7 | Acquista → |
| 11:21 | 8906 | IT | +5' | 16 | Acquista → |
| 12:01 | 9414 | FR | In orario | 16 | Acquista → |
| 12:10 | 3974 | RV | In orario | 10 | Acquista → |
| 12:21 | 8908 | IT | +5' | 16 | Acquista → |
| 13:01 | 9416 | FR | In orario | 17 | Acquista → |
| 13:10 | 3978 | RV | In orario | 10 | Acquista → |
Fermate
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Bologna Centrale → Venezia Santa Lucia negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3962 | REG | 31 | 84% | 5.8 min | Storico Acquista → |
| 3980 | RV | 31 | 77% | 3.7 min | Storico Acquista → |
| 3982 | RV | 31 | 74% | 5.2 min | Storico Acquista → |
| 3984 | RV | 31 | 71% | 4.8 min | Storico Acquista → |
| 3986 | RV | 31 | 77% | 5.3 min | Storico Acquista → |
| 3988 | RV | 31 | 58% | 8.3 min | Storico Acquista → |
| 3990 | RV | 31 | 87% | 3.9 min | Storico Acquista → |
| 3992 | RV | 31 | 97% | 0.8 min | Storico Acquista → |
| 3998 | REG | 31 | 97% | 0.9 min | Storico Acquista → |
| 8828 | FR | 31 | 77% | 4.8 min | Storico Acquista → |
Puntualita e ritardi
Basato su 1,243 treni analizzati.
A che ora partire da Bologna Centrale per Venezia Santa Lucia
Puntualità all'arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 05–07 — 98% in orario.