Treni di oggi (9)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:22 | 8801 | FR | In orario | 5 | Acquista → |
| 13:52 | 603 | IC | +15' | 5 | Acquista → |
| 15:52 | 605 | IC | In orario | 5 | Acquista → |
| 16:22 | 9805 | FR | +15' | 5 | Acquista → |
| 17:44 | 607 | IC | In orario | 5 | Acquista → |
| 18:23 | 8809 | FR | In orario | 5 | Acquista → |
| 19:24 | 8811 | FR | In orario | 5 | Acquista → |
| 19:52 | 609 | IC | In orario | 5 | Acquista → |
| 20:24 | 8813 | FR | In orario | 5 | Acquista → |
Fermate
Foggia
Lecce
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Foggia → Lecce negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 607 | IC | 31 | 65% | 16.5 min | Storico Acquista → |
| 8809 | FR | 31 | 61% | 13.7 min | Storico Acquista → |
| 9805 | FR | 31 | 19% | 25.3 min | Storico Acquista → |
| 609 | IC | 30 | 70% | 9.3 min | Storico Acquista → |
| 8811 | FR | 30 | 33% | 43.0 min | Storico Acquista → |
| 8813 | FR | 30 | 10% | 38.0 min | Storico Acquista → |
| 8815 | FR | 30 | 93% | 1.5 min | Storico Acquista → |
| 603 | IC | 28 | 64% | 15.0 min | Storico Acquista → |
| 8801 | FR | 28 | 82% | 8.4 min | Storico Acquista → |
| 605 | IC | 27 | 70% | 13.1 min | Storico Acquista → |
Puntualita e ritardi
66%
In orario
14.2 min
Ritardo medio
Ultimi 30 giorni66%
Basato su 435 treni analizzati.
A che ora partire da Foggia per Lecce
Puntualità all'arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 05–07 — 88% in orario.
05–07
10–13
13–16
16–19
19–22
Domande frequenti
Quanto dura il viaggio in treno da Foggia a Lecce?
La durata media è di 2h35m. Il tempo può variare in base alla categoria del treno e al numero di fermate intermedie.
Quanti treni al giorno collegano Foggia a Lecce?
Sono attive circa 2 corse al giorno tra Foggia e Lecce (qualche corsa al giorno). La frequenza può variare nei festivi.
Qual è il prezzo del biglietto Foggia - Lecce?
Il prezzo minimo osservato è di € 15,90. I prezzi variano in base ad anticipo prenotazione, categoria del treno e disponibilità.