In breve
Su questa tratta la differenza fra i collegamenti è netta. Il collegamento più rapido dura 4 ore e 17 minuti, contro una mediana di 5 ore e 13 minuti. Ogni giorno sono previste in media 9,7 corse.
Si parte dalle 05:07, ma l'ultimo treno lascia la stazione già alle 18:35: meglio non arrivare tardi.
Il dato degli ultimi trenta giorni mostra che il 55,2% delle corse ha contenuto il ritardo entro cinque minuti. La media dei ritardi si è fermata a 20,3 minuti. La puntualità più alta si osserva nella fascia 05–07. Con questi numeri un margine extra sulle coincidenze non è prudenza eccessiva: è aritmetica.
Primo e ultimo treno della giornata
Orari tipici ricavati dai pattern di circolazione osservati: verifica sempre la corsa per la data scelta.
Treni di oggi (4)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:07 | 8601 | FB | In orario | 12 | Vedi prezzi e acquista → |
| 05:48 | 8583 | FA | In orario | 13 | Vedi prezzi e acquista → |
| 06:50 | 8605 | FB | In orario | 19 | Vedi prezzi e acquista → |
| 07:05 | 8551 | FA | In orario | 15 | Vedi prezzi e acquista → |
Fermate
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Genova Piazza Principe → Roma Termini negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | IC | 30 | 43% | 36.0 min | Storico Cerca corse → |
| 511 | IC | 30 | 13% | 43.7 min | Storico Cerca corse → |
| 8601 | FB | 30 | 73% | 15.5 min | Storico Cerca corse → |
| 8613 | FB | 30 | 47% | 22.5 min | Storico Cerca corse → |
| 8619 | FB | 30 | 47% | 14.8 min | Storico Cerca corse → |
| 8623 | FR | 30 | 63% | 11.7 min | Storico Cerca corse → |
| 8605 | FB | 29 | 72% | 11.4 min | Storico Cerca corse → |
| 8591 | FB | 27 | 63% | 19.1 min | Storico Cerca corse → |
| 8583 | FB | 21 | 86% | 9.2 min | Storico Cerca corse → |
| 8551 | FB | 20 | 55% | 9.3 min | Storico Cerca corse → |
Puntualità e ritardi
Basato su 281 treni analizzati.
A che ora partire da Genova Piazza Principe per Roma Termini
Puntualità all’arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 05–07 — 77% in orario.