Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:56 | 758 | ICN | +5' | 1 | Acquista → |
| 05:28 | 2454 | RV | In orario | 1 | Acquista → |
| 05:53 | 2458 | REG | +4' | 1 | Acquista → |
| 07:13 | 1962 | ICN | +5' | 4 | Acquista → |
| 07:18 | 8802 | FR | In orario | 6 | Acquista → |
| 08:13 | 9802 | FR | +10' | 6 | Acquista → |
| 08:18 | 8804 | FR | +40' | 10 | Acquista → |
| 08:41 | 9966 | IT | In orario | 16 | Acquista → |
| 08:56 | 9608 | FR | In orario | 17 | Acquista → |
| 09:11 | 9968 | IT | In orario | 16 | Acquista → |
| 09:18 | 8806 | FR | In orario | 4 | Acquista → |
| 09:26 | 9610 | FR | In orario | 17 | Acquista → |
| 09:36 | 9512 | FR | In orario | 16 | Acquista → |
| 09:46 | 580 | IC | +10' | 4 | Acquista → |
| 10:11 | 9972 | IT | +10' | 17 | Acquista → |
| 10:26 | 9616 | FR | +5' | 17 | Acquista → |
| 10:56 | 9618 | FR | +10' | 16 | Acquista → |
| 11:05 | 604 | IC | In orario | 1 | Acquista → |
| 11:11 | 9974 | IT | +5' | 16 | Acquista → |
| 11:18 | 8810 | FR | +20' | 6 | Acquista → |
Fermate
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Bologna Centrale → Milano Centrale negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2454 | REG | 31 | 74% | 4.9 min | Storico Acquista → |
| 2458 | REG | 31 | 58% | 4.7 min | Storico Acquista → |
| 580 | IC | 31 | 55% | 9.4 min | Storico Acquista → |
| 590 | IC | 31 | 29% | 19.5 min | Storico Acquista → |
| 604 | IC | 31 | 45% | 6.0 min | Storico Acquista → |
| 606 | IC | 31 | 61% | 11.3 min | Storico Acquista → |
| 608 | IC | 31 | 65% | 8.2 min | Storico Acquista → |
| 612 | IC | 31 | 55% | 14.6 min | Storico Acquista → |
| 758 | ICN | 31 | 61% | 10.1 min | Storico Acquista → |
| 8802 | FA | 31 | 90% | 1.7 min | Storico Acquista → |
Puntualita e ritardi
Basato su 2,355 treni analizzati.
A che ora partire da Bologna Centrale per Milano Centrale
Puntualità all'arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 07–10 — 70% in orario.