Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 754 | ICN | In orario | 4 | Dettagli |
| 07:51 | 9300 | FR | In orario | 16 AV | Dettagli |
| 08:06 | 9904 | IT | In orario | 16 | Dettagli |
| 08:36 | 9508 | FR | In orario | 17 AV | Dettagli |
| 09:06 | 9908 | IT | +5' | 17 | Dettagli |
| 09:51 | 9304 | FR | +11' | 17 AV | Dettagli |
| 09:56 | 9612 | FR | +11' | 16 AV | Dettagli |
| 10:06 | 9912 | IT | +10' | 16 | Dettagli |
| 10:36 | 9516 | FR | +1' | 16 AV | Dettagli |
| 11:06 | 9916 | IT | In orario | 17 | Dettagli |
| 11:51 | 9308 | FR | In orario | 16 AV | Dettagli |
| 12:06 | 9920 | IT | In orario | 17 | Dettagli |
| 12:51 | 9310 | FR | +1' | 17 AV | Dettagli |
| 12:56 | 9626 | FR | In orario | 16 AV | Dettagli |
| 13:06 | 9924 | IT | In orario | 16 | Dettagli |
| 13:36 | 9514 | FR | In orario | 17 AV | Dettagli |
| 14:06 | 9928 | IT | +5' | 16 | Dettagli |
| 14:36 | 9532 | FR | +4' | 17 AV | Dettagli |
| 15:06 | 9932 | IT | In orario | 16 | Dettagli |
| 15:36 | 9584 | FR | +9' | 16 AV | Dettagli |
Fermate
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Bologna Centrale → Torino Porta Nuova negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 754 | ICN | 31 | 84% | 2.6 min | Storico Cerca corse → |
| 9908 | IT | 31 | 68% | 7.6 min | Storico Cerca corse → |
| 9912 | IT | 31 | 58% | 11.0 min | Storico Cerca corse → |
| 9920 | IT | 31 | 61% | 8.9 min | Storico Cerca corse → |
| 9940 | IT | 31 | 29% | 23.9 min | Storico Cerca corse → |
| 9958 | IT | 31 | 52% | 22.4 min | Storico Cerca corse → |
| 8944 | IT | 30 | 50% | 23.3 min | Storico Cerca corse → |
| 9808 | FR | 26 | 46% | 38.5 min | Storico Cerca corse → |
| 9904 | IT | 26 | 73% | 3.8 min | Storico Cerca corse → |
| 8134 | IT | 24 | 42% | 16.3 min | Storico Cerca corse → |
Puntualità e ritardi
Basato su 835 treni analizzati.
A che ora partire da Bologna Centrale per Torino Porta Nuova
Puntualità all’arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 05–07 — 84% in orario.