Treni di oggi (7)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:07 | 10791 | TN | In orario | 1 | Acquista → |
| 08:19 | 10757 | TN | In orario | 2 | Acquista → |
| 09:19 | 10759 | TN | In orario | 2 | Acquista → |
| 09:57 | 2159 | TN | +5' | 2 | Acquista → |
| 10:19 | 10793 | TN | In orario | 1TR | Acquista → |
| 13:57 | 2167 | TN | In orario | 1 | Acquista → |
| 16:19 | 10797 | TN | In orario | 1TR | Acquista → |
Fermate
Codogno
Ponte D'Adda
Cremona
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Codogno → Cremona negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10793 | TN | 31 | 90% | 1.1 min | Storico Acquista → |
| 2153 | TN | 31 | 87% | 2.7 min | Storico Acquista → |
| 2154 | TN | 31 | 81% | 3.5 min | Storico Acquista → |
| 2156 | TN | 31 | 87% | 2.1 min | Storico Acquista → |
| 2158 | TN | 31 | 81% | 4.2 min | Storico Acquista → |
| 2165 | TN | 31 | 90% | 2.7 min | Storico Acquista → |
| 2170 | TN | 31 | 97% | 0.3 min | Storico Acquista → |
| 10783 | TN | 30 | 90% | 3.7 min | Storico Acquista → |
| 10797 | TN | 30 | 93% | 1.5 min | Storico Acquista → |
| 2157 | TN | 30 | 83% | 2.8 min | Storico Acquista → |
Puntualita e ritardi
88%
In orario
3.1 min
Ritardo medio
Ultimi 30 giorni88%
Basato su 842 treni analizzati.
A che ora partire da Codogno per Cremona
Puntualità all'arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 10–13 — 96% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Domande frequenti
Quanto dura il viaggio in treno da Codogno a Cremona?
La durata media è di 36m. Il tempo può variare in base alla categoria del treno e al numero di fermate intermedie.
Quanti treni al giorno collegano Codogno a Cremona?
Sono attive circa 3 corse al giorno tra Codogno e Cremona (ogni 2-4 ore). La frequenza può variare nei festivi.
Quali categorie di treni servono questa tratta?
Codogno - Cremona è servita da Regionale. Le frequenze e gli orari sono aggiornati dai dati ufficiali Trenitalia, Italo e Trenord.