Treni di oggi (8)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:02 | 33158 | TN | In orario | 3 | Acquista → |
| 08:07 | 3018 | REG | In orario | 3 | Acquista → |
| 09:03 | 2320 | TN | In orario | 1 | Acquista → |
| 12:07 | 3026 | REG | In orario | 3 | Acquista → |
| 13:03 | 2328 | TN | In orario | 4 | Acquista → |
| 14:07 | 3030 | REG | In orario | 3 | Acquista → |
| 15:03 | 2332 | TN | In orario | 1 | Acquista → |
| 16:07 | 3034 | REG | In orario | 3 | Acquista → |
Fermate
Tortona
Voghera
Pavia
Milano Rogoredo
Milano Forlanini
Milano Lambrate
Milano Greco Pirelli
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Tortona → Milano Greco Pirelli negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3018 | REG | 7 | 86% | 2.9 min | Storico Acquista → |
| 3026 | REG | 7 | 100% | 0.0 min | Storico Acquista → |
| 2320 | TN | 6 | 83% | 5.0 min | Storico Acquista → |
| 2340 | TN | 6 | 83% | 0.8 min | Storico Acquista → |
| 3030 | REG | 6 | 100% | 0.0 min | Storico Acquista → |
| 3034 | REG | 6 | 83% | 2.5 min | Storico Acquista → |
| 3038 | REG | 6 | 83% | 1.7 min | Storico Acquista → |
| 33158 | TN | 6 | 100% | 0.8 min | Storico Acquista → |
| 2328 | TN | 5 | 100% | 3.0 min | Storico Acquista → |
| 2332 | TN | 5 | 100% | 1.0 min | Storico Acquista → |
Puntualita e ritardi
93%
In orario
1.4 min
Ritardo medio
Ultimi 30 giorni93%
Basato su 87 treni analizzati.
Domande frequenti
Quanto dura il viaggio in treno da Tortona a Milano Greco Pirelli?
La durata media è di 1h07m. Il tempo può variare in base alla categoria del treno e al numero di fermate intermedie.
Quanti treni al giorno collegano Tortona a Milano Greco Pirelli?
Sono attive circa 10 corse al giorno tra Tortona e Milano Greco Pirelli (ogni 1-2 ore). La frequenza può variare nei festivi.
Quali categorie di treni servono questa tratta?
Tortona - Milano Greco Pirelli è servita da Regionale Veloce. Le frequenze e gli orari sono aggiornati dai dati ufficiali Trenitalia, Italo e Trenord.