Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:37 | 9601 | Frecciarossa | In orario | 19 AV | Dettagli |
| 07:07 | 9603 | Frecciarossa | In orario | 18 AV | Dettagli |
| 08:02 | 9403 | Frecciarossa | +5' | 19 AV | Dettagli |
| 08:07 | 9607 | Frecciarossa | +34' | AV | Dettagli |
| 08:54 | 583 | Intercity | +20' | 4 | Dettagli |
| 09:02 | 9405 | Frecciarossa | +13' | 19 AV | Dettagli |
| 09:07 | 9611 | Frecciarossa | +10' | 18 AV | Dettagli |
| 09:37 | 9613 | Frecciarossa | +34' | AV | Dettagli |
| 10:02 | 9409 | Frecciarossa | +13' | 19 AV | Dettagli |
| 10:12 | 9391 | Frecciarossa | +9' | AV | Dettagli |
| 11:07 | 9619 | Frecciarossa | +12' | 18 AV | Dettagli |
| 11:12 | 9311 | Frecciarossa | +16' | AV | Dettagli |
| 12:02 | 9413 | Frecciarossa | +3' | 19 AV | Dettagli |
| 12:37 | 9625 | Frecciarossa | +4' | 18 AV | Dettagli |
| 13:07 | 9627 | Frecciarossa | In orario | 18 AV | Dettagli |
| 13:27 | 9535 | Frecciarossa | +22' | AV | Dettagli |
| 14:07 | 9631 | Frecciarossa | In orario | 18 AV | Dettagli |
| 14:27 | 9539 | Frecciarossa | +3' | 19 AV | Dettagli |
| 15:02 | 9421 | Frecciarossa | +7' | 19 AV | Dettagli |
| 15:07 | 9637 | Frecciarossa | +5' | 18 AV | Dettagli |
Fermate
Firenze SMN
Napoli Afragola
Domande frequenti
Quanto dura il viaggio Firenze-Napoli in treno?
Il viaggio in alta velocita impiega circa 3h 10m. Con treni regionali o Intercity i tempi possono variare.
Qual e il prezzo piu basso per Firenze-Napoli?
Si parte da €24,90 con le tariffe scontate. Prenotando con anticipo si trovano i prezzi migliori.