Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:35 | 16028 | REG | In orario | - | Acquista → |
| 05:04 | 17176 | REG | In orario | 20 | Acquista → |
| 06:04 | 17162 | REG | In orario | 20 | Acquista → |
| 06:10 | 3478 | REG | In orario | 18 | Acquista → |
| 06:34 | 17164 | REG | In orario | 10 | Acquista → |
| 07:04 | 17166 | REG | +11' | 10 | Acquista → |
| 08:04 | 17250 | REG | +1' | 16 | Acquista → |
| 08:10 | 3486 | REG | In orario | 15 | Acquista → |
| 09:10 | 3428 | REG | In orario | 18 | Acquista → |
| 10:10 | 3632 | REG | +1' | 18 | Acquista → |
| 11:04 | 17190 | REG | +1' | 22 | Acquista → |
| 11:10 | 3488 | REG | In orario | 7 | Acquista → |
| 12:04 | 17196 | REG | +9' | 8 | Acquista → |
| 12:10 | 3490 | REG | +1' | 18 | Acquista → |
| 13:04 | 17266 | REG | In orario | 16 | Acquista → |
| 13:10 | 3492 | REG | In orario | 17 | Acquista → |
| 14:04 | 17202 | REG | In orario | 22 | Acquista → |
| 14:10 | 3496 | REG | In orario | 12 | Acquista → |
| 15:04 | 17204 | REG | +1' | 16 | Acquista → |
| 15:10 | 3498 | REG | +4' | 13 | Acquista → |
Fermate
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Venezia Santa Lucia → Verona Porta Nuova negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17146 | REG | 30 | 87% | 3.2 min | Storico Acquista → |
| 17162 | REG | 30 | 97% | 0.8 min | Storico Acquista → |
| 17204 | REG | 30 | 87% | 3.2 min | Storico Acquista → |
| 17216 | REG | 30 | 77% | 4.0 min | Storico Acquista → |
| 17266 | REG | 30 | 93% | 0.7 min | Storico Acquista → |
| 3428 | RV | 30 | 93% | 0.5 min | Storico Acquista → |
| 3492 | RV | 30 | 97% | 0.3 min | Storico Acquista → |
| 3496 | RV | 30 | 97% | 0.5 min | Storico Acquista → |
| 3498 | RV | 30 | 80% | 2.0 min | Storico Acquista → |
| 3504 | RV | 30 | 90% | 1.8 min | Storico Acquista → |
Puntualita e ritardi
Basato su 1,705 treni analizzati.
A che ora partire da Venezia Santa Lucia per Verona Porta Nuova
Puntualità all'arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 05–07 — 98% in orario.