Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 3998 | Regionale | In orario | 9 | Dettagli |
| 06:10 | 3960 | Regionale | In orario | 9 | Dettagli |
| 07:10 | 3962 | Regionale | +1' | 9 | Dettagli |
| 08:01 | 9400 | Frecciarossa | In orario | 17 AV | Dettagli |
| 08:10 | 3966 | Regionale | +1' | 11 | Dettagli |
| 09:01 | 9404 | Frecciarossa | +36' | AV | Dettagli |
| 09:10 | 3970 | Regionale | +7' | 11 | Dettagli |
| 10:01 | 9406 | Frecciarossa | +46' | AV | Dettagli |
| 10:10 | 3972 | Regionale | In orario | 10 | Dettagli |
| 11:01 | 9490 | Frecciarossa | +96' | AV | Dettagli |
| 11:10 | 3994 | Regionale | In orario | 10 | Dettagli |
| 12:01 | 9414 | Frecciarossa | +19' | AV | Dettagli |
| 12:10 | 3974 | Regionale | +1' | 10 | Dettagli |
| 13:01 | 9416 | Frecciarossa | +9' | 16 AV | Dettagli |
| 13:10 | 3978 | Regionale | In orario | 10 | Dettagli |
| 14:01 | 8418 | Regionale | +15' | 17 AV | Dettagli |
| 14:18 | 8816 | Frecciargento | +6' | 9 | Dettagli |
| 14:23 | 3980 | Regionale | +4' | 10 | Dettagli |
| 15:01 | 9420 | Frecciarossa | In orario | 17 AV | Dettagli |
| 15:10 | 3982 | Regionale | In orario | 9 | Dettagli |
Fermate
Firenze SMN
Venezia Santa Lucia
Domande frequenti
Quanto dura il viaggio Firenze-Venezia in treno?
Il viaggio in alta velocita impiega circa 2h 10m. Con treni regionali o Intercity i tempi possono variare.
Qual e il prezzo piu basso per Firenze-Venezia?
Si parte da €19,90 con le tariffe scontate. Prenotando con anticipo si trovano i prezzi migliori.