In breve
La durata tipica fra Bologna Centrale e Napoli Afragola è di 3 ore e 29 minuti. Con i collegamenti più rapidi bastano 3 ore e 11 minuti. In media parte almeno un treno ogni ora, e spesso la scelta è più ampia.
Fra i servizi disponibili ci sono Frecciarossa e Italo. Trenitalia e Italo coprono entrambe il segmento ad alta velocità. Le partenze vanno dalle 06:37 del primo treno alle 20:02 dell'ultimo.
Il dato degli ultimi trenta giorni mostra che il 57,1% delle corse ha contenuto il ritardo entro cinque minuti. La media dei ritardi si è fermata a 11,1 minuti. La puntualità più alta si osserva nella fascia 05–07. Con questi numeri un margine extra sulle coincidenze non è prudenza eccessiva: è aritmetica.
Primo e ultimo treno della giornata
Orari tipici ricavati dai pattern di circolazione osservati: verifica sempre la corsa per la data scelta.
Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:37 | 9601 | FR | +1' | 19 AV | Dettagli |
| 07:07 | 9603 | FR | +2' | 19 AV | Dettagli |
| 08:02 | 9403 | FR | +6' | 19 AV | Dettagli |
| 08:07 | 9607 | FR | +5' | 18 AV | Dettagli |
| 08:42 | 8903 | IT | +5' | 19 | Dettagli |
| 08:54 | 583 | IC | +7' | 3 | Dettagli |
| 09:02 | 9405 | FR | +11' | 19 AV | Dettagli |
| 09:07 | 9611 | FR | +9' | 18 AV | Dettagli |
| 09:37 | 9613 | FR | +3' | 18 AV | Dettagli |
| 09:57 | 9919 | IT | +5' | 18 | Dettagli |
| 10:02 | 9409 | FR | +40' | 19 | Dettagli |
| 10:12 | 9391 | FR | +4' | 18 AV | Dettagli |
| 10:42 | 8907 | IT | +10' | 19 | Dettagli |
| 11:07 | 9619 | FR | +3' | 18 AV | Dettagli |
| 11:12 | 9311 | FR | In orario | 6 | Dettagli |
| 11:42 | 8902 | IT | +5' | 18 | Dettagli |
| 11:57 | 9927 | IT | In orario | 18 | Dettagli |
| 12:02 | 9413 | FR | +4' | 19 AV | Dettagli |
| 12:37 | 9625 | FR | +6' | 18 AV | Dettagli |
| 13:07 | 9627 | FR | +70' | 18 | Dettagli |
Fermate
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Bologna Centrale → Napoli Afragola negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8143 | IT | 31 | 32% | 23.2 min | Storico Cerca corse → |
| 8419 | REG | 31 | 81% | 3.2 min | Storico Cerca corse → |
| 8519 | FR | 31 | 55% | 10.9 min | Storico Cerca corse → |
| 9527 | FR | 31 | 16% | 14.7 min | Storico Cerca corse → |
| 9535 | FR | 31 | 74% | 7.2 min | Storico Cerca corse → |
| 9543 | FR | 31 | 35% | 15.2 min | Storico Cerca corse → |
| 9547 | FR | 31 | 68% | 9.5 min | Storico Cerca corse → |
| 9551 | FR | 31 | 32% | 15.5 min | Storico Cerca corse → |
| 9623 | FR | 31 | 74% | 5.3 min | Storico Cerca corse → |
| 9639 | FR | 31 | 35% | 16.0 min | Storico Cerca corse → |
Puntualità e ritardi
Basato su 786 treni analizzati.
A che ora partire da Bologna Centrale per Napoli Afragola
Puntualità all’arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 05–07 — 89% in orario.