Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:37 | 9601 | FR | In orario | 19 | Acquista → |
| 07:07 | 9603 | FR | In orario | 18 | Acquista → |
| 08:02 | 9403 | FR | In orario | 18 | Acquista → |
| 08:07 | 9607 | FR | +5' | 18 | Acquista → |
| 08:42 | 8903 | IT | +5' | 19 | Acquista → |
| 08:54 | 583 | IC | In orario | 3 | Acquista → |
| 09:02 | 9405 | FR | In orario | 19 | Acquista → |
| 09:07 | 9611 | FR | In orario | 18 | Acquista → |
| 09:37 | 9613 | FR | In orario | 18 | Acquista → |
| 09:57 | 9919 | IT | +5' | 19 | Acquista → |
| 10:02 | 9409 | FR | +5' | 18 | Acquista → |
| 10:12 | 9391 | FR | +5' | 18 | Acquista → |
| 10:42 | 8907 | IT | +5' | 18 | Acquista → |
| 11:07 | 9619 | FR | In orario | 19 | Acquista → |
| 11:12 | 9311 | FR | +10' | 19 | Acquista → |
| 11:42 | 8902 | IT | In orario | 18 | Acquista → |
| 11:57 | 9927 | IT | In orario | 18 | Acquista → |
| 12:02 | 9413 | FR | In orario | 19 | Acquista → |
| 12:37 | 9625 | FR | In orario | 18 | Acquista → |
| 13:07 | 9627 | FR | In orario | 18 | Acquista → |
Fermate
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Bologna Centrale → Napoli Afragola negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8134 | IT | 31 | 84% | 6.9 min | Storico Acquista → |
| 8143 | IT | 31 | 29% | 24.2 min | Storico Acquista → |
| 8418 | REG | 31 | 68% | 8.8 min | Storico Acquista → |
| 8419 | REG | 31 | 58% | 5.1 min | Storico Acquista → |
| 8509 | FR | 31 | 39% | 9.3 min | Storico Acquista → |
| 8519 | FR | 31 | 23% | 12.6 min | Storico Acquista → |
| 8913 | IT | 31 | 68% | 7.4 min | Storico Acquista → |
| 9311 | FR | 31 | 45% | 21.8 min | Storico Acquista → |
| 9320 | FR | 31 | 71% | 3.5 min | Storico Acquista → |
| 9514 | FR | 31 | 68% | 7.5 min | Storico Acquista → |
Puntualita e ritardi
Basato su 2,006 treni analizzati.
A che ora partire da Bologna Centrale per Napoli Afragola
Puntualità all'arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 05–07 — 92% in orario.