Treni di oggi (7)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:48 | 8956 | IT | +5' | 6 | Acquista → |
| 13:20 | 8508 | FR | +5' | 7 | Acquista → |
| 15:49 | 8960 | IT | In orario | 6 | Acquista → |
| 17:47 | 16026 | REG | +10' | 6 | Acquista → |
| 21:53 | 3574 | RV | In orario | 7 | Acquista → |
| 22:20 | 8528 | FR | +20' | 6 | Acquista → |
| 22:49 | 8968 | IT | +5' | 7 | Acquista → |
Fermate
Verona Porta Nuova
Brescia
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Verona Porta Nuova → Brescia negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2620 | TN | 31 | 94% | 3.1 min | Storico Acquista → |
| 2622 | TN | 31 | 68% | 5.5 min | Storico Acquista → |
| 2624 | TN | 31 | 87% | 2.3 min | Storico Acquista → |
| 2626 | TN | 31 | 81% | 3.9 min | Storico Acquista → |
| 2628 | TN | 31 | 81% | 3.1 min | Storico Acquista → |
| 2632 | TN | 31 | 87% | 2.7 min | Storico Acquista → |
| 2634 | TN | 31 | 87% | 2.6 min | Storico Acquista → |
| 2636 | TN | 31 | 84% | 3.7 min | Storico Acquista → |
| 2638 | TN | 31 | 71% | 3.5 min | Storico Acquista → |
| 2640 | TN | 31 | 87% | 3.2 min | Storico Acquista → |
Puntualita e ritardi
80%
In orario
5.6 min
Ritardo medio
Ultimi 30 giorni80%
Basato su 2,571 treni analizzati.
A che ora partire da Verona Porta Nuova per Brescia
Puntualità all'arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 05–07 — 97% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Domande frequenti
Quanto dura il viaggio in treno da Verona Porta Nuova a Brescia?
La durata media è di 40m. Il tempo può variare in base alla categoria del treno e al numero di fermate intermedie.
Quanti treni al giorno collegano Verona Porta Nuova a Brescia?
Sono attive circa 1 corse al giorno tra Verona Porta Nuova e Brescia (qualche corsa al giorno). La frequenza può variare nei festivi.
Qual è il prezzo del biglietto Verona Porta Nuova - Brescia?
Il prezzo minimo osservato è di € 7,05. I prezzi variano in base ad anticipo prenotazione, categoria del treno e disponibilità.