In breve
Negli ultimi trenta giorni il 37,6% delle corse è arrivato con meno di cinque minuti di ritardo. Il ritardo medio è stato di 15,4 minuti. La fascia 22–05 ha registrato i risultati migliori. Meno di una corsa su due rispetta i cinque minuti: su questa tratta i ritardi vanno messi in conto, non solo previsti.
Treni di oggi (14)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:48 | 758 | ICN | In orario | 3 | Dettagli |
| 04:55 | 9802 | FR | +4' | 6 | Dettagli |
| 06:00 | 8806 | FA | +2' | VII | Dettagli |
| 07:02 | 604 | IC | +2' | 6 | Dettagli |
| 08:02 | 8810 | FA | +4' | 3 | Dettagli |
| 09:02 | 606 | IC | +1' | 3 | Dettagli |
| 09:12 | 9806 | FR | +6' | 3 | Dettagli |
| 10:10 | 8814 | FA | +8' | 3 | Dettagli |
| 11:02 | 608 | IC | In orario | 3 | Dettagli |
| 12:10 | 8818 | FA | In orario | 3 | Dettagli |
| 13:10 | 8820 | FR | In orario | 3 | Dettagli |
| 14:10 | 8824 | FR | In orario | 3 | Vedi prezzi e acquista → |
| 15:02 | 612 | IC | In orario | 3 | Vedi prezzi e acquista → |
| 17:02 | 614 | IC | In orario | 3 | Vedi prezzi e acquista → |
Fermate
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Pescara Centrale → Milano Centrale negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8806 | FA | 16 | 38% | 10.3 min | Storico Cerca corse → |
| 8814 | FA | 16 | 31% | 17.6 min | Storico Cerca corse → |
| 9802 | FR | 16 | 69% | 8.5 min | Storico Cerca corse → |
| 604 | IC | 15 | 33% | 10.3 min | Storico Cerca corse → |
| 608 | IC | 15 | 67% | 15.9 min | Storico Cerca corse → |
| 612 | IC | 15 | 67% | 20.7 min | Storico Cerca corse → |
| 758 | ICN | 15 | 53% | 10.9 min | Storico Cerca corse → |
| 8810 | FA | 15 | 20% | 18.1 min | Storico Cerca corse → |
| 8818 | FA | 15 | 27% | 20.9 min | Storico Cerca corse → |
| 8820 | FA | 15 | 27% | 32.6 min | Storico Cerca corse → |
Puntualità e ritardi
Basato su 229 treni analizzati.
A che ora partire da Pescara Centrale per Milano Centrale
Puntualità all’arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 22–05 — 54% in orario.