Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:56 | 758 | IC Notte | +1' | 1 | Dettagli |
| 05:06 | 752 | IC Notte | +2' | 4 | Dettagli |
| 05:28 | 2454 | Regionale | In orario | 1 | Dettagli |
| 05:53 | 2458 | Regionale | +2' | III-PO | Dettagli |
| 06:58 | 2460 | Regionale | In orario | I-PO | Dettagli |
| 07:11 | 1962 | IC Notte | +4' | 4 | Dettagli |
| 07:18 | 8802 | Frecciargento | +5' | 6 | Dettagli |
| 07:31 | 9504 | Frecciarossa | In orario | 16 AV | Dettagli |
| 07:50 | 2462 | Regionale | +4' | 4 | Dettagli |
| 08:13 | 9802 | Frecciarossa | +6' | 4 | Dettagli |
| 08:18 | 8804 | Frecciargento | +15' | 6 | Dettagli |
| 08:56 | 9608 | Frecciarossa | +32' | AV | Dettagli |
| 09:18 | 8806 | Frecciargento | +5' | 6 | Dettagli |
| 09:26 | 9610 | Frecciarossa | +60' | AV | Dettagli |
| 09:36 | 9512 | Frecciarossa | +32' | AV | Dettagli |
| 09:46 | 580 | Intercity | +16' | 4 | Dettagli |
| 09:50 | 2466 | Regionale | In orario | II-PO | Dettagli |
| 10:26 | 9616 | Frecciarossa | +43' | AV | Dettagli |
| 10:56 | 9618 | Frecciarossa | +14' | AV | Dettagli |
| 11:05 | 604 | Intercity | In orario | 1 | Dettagli |
Fermate
Firenze SMN
Milano Centrale
Puntualita e ritardi
100%
In orario
0.0 min
Ritardo medio
Ultimi 30 giorni100%
Basato su 2 treni analizzati.
Domande frequenti
Quanto dura il viaggio Firenze-Milano in treno?
Il viaggio in alta velocita impiega circa 1h 56m. Con treni regionali o Intercity i tempi possono variare.
Qual e il prezzo piu basso per Firenze-Milano?
Si parte da €19,90 con le tariffe scontate. Prenotando con anticipo si trovano i prezzi migliori.