Treni di oggi (19)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:06 | 10115 | TN | In orario | 1 EST | Dettagli |
| 07:06 | 10117 | TN | In orario | 1 EST | Dettagli |
| 07:27 | 10101 | TN | In orario | 1 EST | Dettagli |
| 08:06 | 10119 | TN | In orario | 1 EST | Dettagli |
| 09:06 | 10121 | TN | In orario | 1 EST | Dettagli |
| 10:06 | 10123 | TN | In orario | 1 EST | Dettagli |
| 12:06 | 10127 | TN | In orario | 1 EST | Dettagli |
| 13:06 | 10129 | TN | In orario | 1 EST | Dettagli |
| 13:42 | 10103 | TN | In orario | 1 EST | Dettagli |
| 14:06 | 10131 | TN | In orario | 1 EST | Dettagli |
| 15:06 | 10133 | TN | In orario | 1 EST | Dettagli |
| 16:06 | 10135 | TN | In orario | 1 EST | Dettagli |
| 17:06 | 10137 | TN | In orario | 1 EST | Dettagli |
| 18:06 | 10139 | TN | In orario | 1 EST | Dettagli |
| 19:06 | 10141 | TN | In orario | 1 EST | Vedi prezzi e acquista → |
| 19:42 | 10105 | TN | In orario | 1 EST | Vedi prezzi e acquista → |
| 20:06 | 10143 | TN | In orario | 1 EST | Vedi prezzi e acquista → |
| 21:06 | 10145 | TN | In orario | 1 EST | Vedi prezzi e acquista → |
| 22:06 | 10147 | TN | In orario | 1 EST | Vedi prezzi e acquista → |
Fermate
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Bergamo → Brescia negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10115 | TN | 31 | 97% | 0.3 min | Storico Cerca corse → |
| 10117 | TN | 31 | 97% | 0.0 min | Storico Cerca corse → |
| 10119 | TN | 31 | 100% | 0.6 min | Storico Cerca corse → |
| 10121 | TN | 31 | 100% | 0.8 min | Storico Cerca corse → |
| 10123 | TN | 31 | 97% | 0.3 min | Storico Cerca corse → |
| 10127 | TN | 31 | 94% | 0.8 min | Storico Cerca corse → |
| 10129 | TN | 31 | 97% | 0.6 min | Storico Cerca corse → |
| 10131 | TN | 31 | 94% | 1.0 min | Storico Cerca corse → |
| 10133 | TN | 31 | 97% | 1.1 min | Storico Cerca corse → |
| 10135 | TN | 31 | 90% | 0.6 min | Storico Cerca corse → |
A che ora partire da Bergamo per Brescia
Puntualità all'arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 07–10 — 99% in orario.