Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 9601 | FR | +3' | 15 | Acquista → |
| 06:00 | 9603 | FR | In orario | 13 | Acquista → |
| 06:05 | 583 | IC | +3' | 19 | Acquista → |
| 06:35 | 9605 | FR | +1' | 20 | Acquista → |
| 07:00 | 9607 | FR | +3' | 13 | Acquista → |
| 07:30 | 9604 | FR | +4' | 14 | Acquista → |
| 08:00 | 9611 | FR | +5' | 9 | Acquista → |
| 08:30 | 9613 | FR | +15' | 16 | Acquista → |
| 09:58 | 9619 | FR | +5' | 14 | Acquista → |
| 11:25 | 9625 | FR | +2' | 13 | Acquista → |
| 11:58 | 9627 | FR | In orario | 14 | Acquista → |
| 12:10 | 9535 | FR | +7' | 9 | Acquista → |
| 13:00 | 9631 | FR | +5' | 15 | Acquista → |
| 13:10 | 9539 | FR | +5' | 11 | Acquista → |
| 13:30 | 9633 | FR | +3' | 13 | Acquista → |
| 13:58 | 9637 | FR | In orario | 12 | Acquista → |
| 15:25 | 9643 | FR | In orario | 14 | Acquista → |
| 16:58 | 9649 | FR | +3' | 12 | Acquista → |
| 17:10 | 9555 | FR | +4' | 14 | Acquista → |
| 18:00 | 9653 | FR | In orario | 17 | Acquista → |
Fermate
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Milano Centrale → Napoli Centrale negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 583 | IC | 31 | 65% | 11.2 min | Storico Acquista → |
| 9505 | FR | 31 | 90% | 3.8 min | Storico Acquista → |
| 9515 | FR | 31 | 23% | 12.4 min | Storico Acquista → |
| 9516 | FR | 31 | 97% | 1.5 min | Storico Acquista → |
| 9519 | FR | 31 | 42% | 12.2 min | Storico Acquista → |
| 9527 | FR | 31 | 16% | 20.5 min | Storico Acquista → |
| 9535 | FR | 31 | 42% | 20.5 min | Storico Acquista → |
| 9539 | FR | 31 | 61% | 12.0 min | Storico Acquista → |
| 9543 | FR | 31 | 16% | 22.5 min | Storico Acquista → |
| 9551 | FR | 31 | 39% | 18.0 min | Storico Acquista → |
Puntualita e ritardi
Basato su 964 treni analizzati.
A che ora partire da Milano Centrale per Napoli Centrale
Puntualità all'arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 05–07 — 82% in orario.