Treni di oggi (11)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 21052 | REG | +1' | 7 | Acquista → |
| 04:55 | 21054 | REG | +2' | IX | Acquista → |
| 05:04 | 21056 | REG | +1' | 10 | Acquista → |
| 05:45 | 8334 | REG | +2' | 16 | Acquista → |
| 06:14 | 21060 | REG | +3' | 9 | Acquista → |
| 06:26 | 582 | IC | In orario | 11 | Acquista → |
| 07:36 | 1960 | ICN | +5' | 13 | Acquista → |
| 08:15 | 21066 | REG | +1' | 12 | Acquista → |
| 10:48 | 550 | IC | +4' | 11 | Acquista → |
| 12:28 | 700 | IC | +1' | XIII | Acquista → |
| 13:15 | 21080 | REG | In orario | 10 | Acquista → |
Fermate
Napoli Centrale
Roma Termini
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Napoli Centrale → Roma Termini negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | ICN | 11 | 55% | 12.8 min | Storico Acquista → |
| 510 | IC | 11 | 36% | 12.7 min | Storico Acquista → |
| 582 | IC | 11 | 82% | 2.5 min | Storico Acquista → |
| 8334 | REG | 11 | 91% | 1.2 min | Storico Acquista → |
| 8506 | FR | 11 | 73% | 6.6 min | Storico Acquista → |
| 9304 | FR | 11 | 64% | 4.2 min | Storico Acquista → |
| 9310 | FR | 11 | 45% | 8.4 min | Storico Acquista → |
| 9406 | FR | 11 | 100% | 2.0 min | Storico Acquista → |
| 9414 | FR | 11 | 91% | 0.5 min | Storico Acquista → |
| 9420 | FR | 11 | 91% | 0.7 min | Storico Acquista → |
Puntualita e ritardi
67%
In orario
6.9 min
Ritardo medio
Ultimi 30 giorni67%
Basato su 973 treni analizzati.
Domande frequenti
Quanto dura il viaggio in treno da Napoli Centrale a Roma Termini?
La durata media è di 5h03m. Il tempo può variare in base alla categoria del treno e al numero di fermate intermedie.
Quanti treni al giorno collegano Napoli Centrale a Roma Termini?
Sono attive circa 2 corse al giorno tra Napoli Centrale e Roma Termini (qualche corsa al giorno). La frequenza può variare nei festivi.
Qual è il prezzo del biglietto Napoli Centrale - Roma Termini?
Il prezzo minimo osservato è di € 10,90. I prezzi variano in base ad anticipo prenotazione, categoria del treno e disponibilità.