Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:33 | 770 | ICN | In orario | 7 | Acquista → |
| 07:02 | 9401 | FR | In orario | 19 | Acquista → |
| 07:12 | 9301 | FR | In orario | 19 | Acquista → |
| 07:47 | 8505 | FR | In orario | 18 | Acquista → |
| 07:52 | 9969 | IT | In orario | 19 | Acquista → |
| 08:12 | 9303 | FR | In orario | 18 | Acquista → |
| 08:17 | 8951 | IT | In orario | 19 | Acquista → |
| 08:47 | 8513 | FR | +10' | 18 | Acquista → |
| 09:17 | 8953 | IT | +10' | 19 | Acquista → |
| 09:42 | 8905 | IT | In orario | 19 | Acquista → |
| 09:47 | 8507 | FR | +5' | 19 | Acquista → |
| 09:52 | 9466 | FR | +20' | 18 | Acquista → |
| 10:47 | 8503 | FR | In orario | 19 | Acquista → |
| 10:57 | 9923 | IT | In orario | 18 | Acquista → |
| 11:02 | 9411 | FR | In orario | 19 | Acquista → |
| 11:21 | 584 | IC | In orario | 11 | Acquista → |
| 12:42 | 8911 | IT | In orario | 19 | Acquista → |
| 13:02 | 9415 | FR | In orario | 19 | Acquista → |
| 15:17 | 8959 | IT | +10' | 19 | Acquista → |
| 16:07 | 9641 | FR | +10' | 19 | Acquista → |
Fermate
Bologna Centrale
Firenze SMN
Roma Tiburtina
Roma Termini
Treni che servono la tratta
Top numeri treno con più corse Bologna Centrale → Roma Termini negli ultimi 30 giorni.
| Numero | Cat. | Corse | Puntuali | Rit. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 584 | IC | 31 | 81% | 8.2 min | Storico Acquista → |
| 594 | IC | 31 | 68% | 50.5 min | Storico Acquista → |
| 770 | ICN | 31 | 90% | 2.7 min | Storico Acquista → |
| 9505 | FR | 31 | 74% | 4.7 min | Storico Acquista → |
| 9923 | IT | 31 | 90% | 6.0 min | Storico Acquista → |
| 9927 | IT | 31 | 87% | 8.5 min | Storico Acquista → |
| 9931 | IT | 31 | 77% | 9.5 min | Storico Acquista → |
| 9947 | IT | 31 | 74% | 17.9 min | Storico Acquista → |
| 9955 | IT | 31 | 58% | 13.1 min | Storico Acquista → |
| 9951 | IT | 30 | 63% | 19.7 min | Storico Acquista → |
A che ora partire da Bologna Centrale per Roma Termini
Puntualità all'arrivo a destinazione in base alla fascia oraria di partenza (ultimi 30 giorni).
Fascia migliore: 22–05 — 90% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05