Treni di oggi (20)
| Partenza | Treno | Tipo | Stato | Bin. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:49 | 10016 | Regionale | In orario | 1 | Dettagli |
| 06:19 | 10018 | Regionale | In orario | 1 | Dettagli |
| 06:44 | 25920 | Regionale | In orario | 1 | Dettagli |
| 06:49 | 10020 | Regionale | +1' | 1 | Dettagli |
| 07:14 | 25922 | Regionale | +1' | 1 | Dettagli |
| 07:19 | 10022 | Regionale | +1' | 1 | Dettagli |
| 07:44 | 25924 | Regionale | In orario | 1 | Dettagli |
| 07:49 | 10024 | Regionale | +1' | 1 | Dettagli |
| 08:14 | 25926 | Regionale | In orario | 1 | Dettagli |
| 08:19 | 10026 | Regionale | +1' | 1 | Dettagli |
| 08:44 | 25928 | Regionale | +1' | 1 | Dettagli |
| 08:49 | 10028 | Regionale | +28' | 1 | Dettagli |
| 09:14 | 25930 | Regionale | In orario | 1 | Dettagli |
| 09:19 | 10030 | Regionale | +3' | 1 | Dettagli |
| 09:44 | 25932 | Regionale | +1' | 1 | Dettagli |
| 10:14 | 25934 | Regionale | In orario | 1 | Dettagli |
| 10:19 | 10034 | Regionale | In orario | 1 | Dettagli |
| 10:44 | 25936 | Regionale | In orario | 1 | Dettagli |
| 11:14 | 25938 | Regionale | In orario | 1 | Dettagli |
| 11:19 | 10038 | Regionale | In orario | 1 | Dettagli |
Fermate
Verona Porta Nuova
Milano Centrale
Domande frequenti
Quanto dura il viaggio Verona-Milano in treno?
Il viaggio in alta velocita impiega circa 1h 22m. Con treni regionali o Intercity i tempi possono variare.
Qual e il prezzo piu basso per Verona-Milano?
Si parte da €14,90 con le tariffe scontate. Prenotando con anticipo si trovano i prezzi migliori.