Devi lasciare le valigie? Deposito bagagli vicino alla stazione →
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 07:20 | REG 90000 | VIGNOLA | Soppresso | 7-OVEST |
| 08:59 | REG 90006 | VIGNOLA | Soppresso | - |
| 10:34 | REG 90036 | CASALECCHIO GARIBALDI | Soppresso | - |
| 21:48 | FR 9328 | ROMA TERMINI | +25' | |
| 21:58 | FR 9434 | NAPOLI CENTRALE | +18' | |
| 21:59 | REG 90032 | VIGNOLA | +6' | - |
| 22:03 | IT 8158 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | +10' | 16 |
| 22:09 | REG 4002 | RAVENNA | In orario | 11 |
| 22:10 | REG 2479 | MILANO CENTRALE | +4' | - |
| 22:13 | FR 9330 | ROMA TERMINI | +16' | |
| 22:13 | REG 17718 | PORRETTA TERME | +7' | 3 |
| 22:14 | REG 17794 | PIANORO | In orario | 1 |
| 22:15 | FA 8830 | BARI CENTRALE | +15' | 4 |
| 22:17 | ICN 35051 | MILANO CENTRALE | +12' | - |
| 22:24 | REG 3934 | RIMINI | In orario | 1 |
| 22:25 | REG 17856 | PRATO CENTRALE | +1' | 2 EST |
| 22:27 | ICN 757 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | - |
| 22:27 | REG 3943 | PIACENZA | +4' | 3 OVEST |
| 22:33 | REG 90034 | VIGNOLA | +4' | - |
| 22:35 | FR 9592 | SALERNO | +7' | |
| 22:40 | REG 17526 | IMOLA | In orario | 4 |
| 22:43 | REG 17720 | PORRETTA TERME | In orario | 2 OVEST |
| 22:44 | REG 17796 | PIANORO | In orario | 1 EST |
| 22:45 | REG 3847 | BRENNERO | +1' | 1 OVEST |
| 22:50 | EN 294 | ROMA TIBURTINA | +9' | 9 |
| 22:57 | REG 17421 | PARMA | +2' | 8 |
| 23:00 | REG 4004 | RIMINI | +1' | 4 |
| 23:02 | REG 17977 | FERRARA | In orario | 11 |
| 23:02 | IC 1963 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 23:03 | IT 9962 | SALERNO | In orario | 17 |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 17,442 arrivi rilevati di 694 treni distinti.
Quando conviene partire da Bologna
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 05–07 — 92% in orario.
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 17431 | REG | FAENZA | 32 | Dettagli → |
| 16032 | REG | VERONA PORTA NUOVA | 31 | Dettagli → |
| 17412 | REG | PARMA | 31 | Dettagli → |
| 17414 | REG | PARMA | 31 | Dettagli → |
| 17416 | REG | PARMA | 31 | Dettagli → |
| 17418 | REG | PARMA | 31 | Dettagli → |
| 17422 | REG | PARMA | 31 | Dettagli → |
| 17433 | REG | RIMINI | 31 | Dettagli → |
| 17437 | REG | RIMINI | 31 | Dettagli → |
| 17441 | REG | FAENZA | 31 | Dettagli → |
Come arrivare
Bus
Bus BLQ per aeroporto Marconi (6 euro, 20 min).
Taxi
Piazza Medaglie d'Oro.
Auto
Parcheggio Stazione (Via Boldrini). Tangenziale uscita 7 o 8.