Devi lasciare le valigie? Deposito bagagli vicino alla stazione →
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 07:25 | REG 18936 | BORGO S.LORENZO | Soppresso | 6 |
| 07:51 | REG 18938 | BORGO S.LORENZO | Soppresso | - |
| 10:39 | FR 9409 | GORIZIA CENTRALE | +43' | 12 |
| 11:14 | REG 18669 | MONTECATINI TERME-MONSUMMANO | In orario | 7 |
| 11:17 | IT 9920 | SALERNO | In orario | - |
| 11:20 | IT 8907 | UDINE | +5' | - |
| 11:23 | REG 18286 | PISA CENTRALE | +2' | - |
| 11:24 | FB 8503 | BRESCIA | +4' | - |
| 11:24 | REG 18489 | PISA CENTRALE | +1' | - |
| 11:27 | FB 8508 | ROMA TERMINI | +9' | - |
| 11:31 | IT 8908 | NAPOLI CENTRALE | In orario | - |
| 11:33 | REG 4026 | LIVORNO CENTRALE | In orario | - |
| 11:35 | IT 9923 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | - |
| 11:39 | FR 9411 | VENEZIA S.LUCIA | +5' | - |
| 11:46 | FR 9524 | SALERNO | +2' | - |
| 11:50 | FR 9311 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | - |
| 11:52 | REG 18511 | VIAREGGIO | +4' | - |
| 11:55 | REG 32866 | PERUGIA | +1' | - |
| 12:01 | REG 4028 | PISA CENTRALE | +1' | - |
| 12:01 | FR 9310 | NAPOLI CENTRALE | In orario | - |
| 12:04 | REG 18952 | BORGO S.LORENZO | +5' | - |
| 12:04 | FR 9527 | MILANO CENTRALE | +23' | - |
| 12:08 | REG 18409 | VIAREGGIO | In orario | - |
| 12:11 | FR 9416 | ROMA TERMINI | In orario | - |
| 12:14 | REG 18671 | PISTOIA | In orario | - |
| 12:17 | IT 9924 | NAPOLI CENTRALE | In orario | - |
| 12:20 | IT 8902 | TRIESTE CENTRALE | In orario | - |
| 12:27 | FB 8509 | SIBARI | +2' | - |
| 12:31 | IT 8910 | SALERNO | In orario | - |
| 12:33 | REG 4030 | PIOMBINO MARITTIMA | In orario | - |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 10,525 arrivi rilevati di 521 treni distinti.
Quando conviene partire da Firenze
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 05–07 — 98% in orario.
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 17800 | REG | BOLOGNA CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 18203 | REG | SIENA | 31 | Dettagli → |
| 18209 | REG | SIENA | 31 | Dettagli → |
| 18255 | REG | PIOMBINO MARITTIMA | 31 | Dettagli → |
| 18291 | REG | EMPOLI | 31 | Dettagli → |
| 18753 | REG | AREZZO | 31 | Dettagli → |
| 18939 | REG | PONTASSIEVE | 31 | Dettagli → |
| 18941 | REG | PONTASSIEVE | 31 | Dettagli → |
| 18943 | REG | PONTASSIEVE | 31 | Dettagli → |
| 30 | EC | ZURICH HB | 31 | Dettagli → |
Come arrivare
Tramvia
T1 Scandicci-Careggi, fermata Alamanni-Stazione.
Bus
Bus Volainbus per aeroporto Peretola (6 euro).
Taxi
Piazza della Stazione.
Auto
Parcheggio sotterraneo Stazione. ZTL attiva nel centro.