BRESCIA - ARRIVI
aggiornato adesso
07:48
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 07:51 | FR 9705 | MILANO CENTRALE | In orario | 10 |
| 07:53 | TN 1915 | EDOLO | In orario | 3 OVEST |
| 07:56 | TN 2693 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 1 |
| 08:03 | TN 10117 | BERGAMO | In orario | 5 |
| 08:07 | TN 10814 | PARMA | +5' | 16 |
| 08:07 | FR 9702 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 11 |
| 08:11 | IT 8973 | MILANO CENTRALE | In orario | 10 |
| 08:13 | TN 10915 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 4 |
| 08:21 | FR 9707 | MILANO CENTRALE | In orario | 10 |
| 08:22 | TN 10101 | BERGAMO | In orario | 5 |
| 08:22 | TN 10516 | CREMONA | In orario | 14 |
| 08:26 | TN 2620 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 2 |
| 08:29 | TN 1917 | BRENO | In orario | 1 OVEST |
| 08:31 | TN 2615 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 08:37 | FR 9706 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 11 |
| 08:51 | FR 9709 | MILANO CENTRALE | In orario | 10 |
| 08:53 | TN 919 | EDOLO | In orario | 2 OVEST |
| 09:03 | TN 10119 | BERGAMO | In orario | 5 |
| 09:07 | TN 10816 | PARMA | +10' | 16 |
| 09:07 | FR 9708 | VENEZIA S.LUCIA | In orario | 11 |
| 09:13 | TN 20921 | ISEO | In orario | 1 OVEST |
| 09:13 | TN 10917 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 5 |
| 09:21 | FR 9710 | GENOVA BRIGNOLE | In orario | 10 |
| 09:22 | TN 10518 | CREMONA | In orario | 15 |
| 09:26 | TN 2622 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 2 |
| 09:31 | TN 2617 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 |
| 09:37 | FR 9713 | UDINE | In orario | 11 |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 6,429 arrivi rilevati di 245 treni distinti.
Puntualità arrivi
89%
5,676 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
3.3 min
su corse non soppresse
Soppressioni
35
su 31 giorni
Ritardi gravi
259
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Brescia
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 05–07 — 98% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10110 | TN | BERGAMO | 31 | Dettagli → |
| 10112 | TN | BERGAMO | 31 | Dettagli → |
| 10114 | TN | BERGAMO | 31 | Dettagli → |
| 10116 | TN | BERGAMO | 31 | Dettagli → |
| 10118 | TN | BERGAMO | 31 | Dettagli → |
| 10815 | TN | PARMA | 31 | Dettagli → |
| 10819 | TN | PARMA | 31 | Dettagli → |
| 10904 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 31 | Dettagli → |
| 10910 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 31 | Dettagli → |
| 10914 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 31 | Dettagli → |
Destinazioni dirette
⏱️
Devi essere a Brescia entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).