NAPOLI AFRAGOLA - ARRIVI
aggiornato adesso
07:06
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | REG 23430 | NAPOLI CENTRALE | Soppresso | 6 |
| 06:57 | — 21441 | CAPUA | Soppresso | 7 |
| 07:08 | FR 9616 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 07:17 | REG 5820 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 6 |
| 07:33 | IT 9916 | SALERNO | In orario | 1 |
| 07:35 | REG 5805 | CASSINO | In orario | 7 |
| 07:41 | REG 5179 | BOIANO | In orario | 7 |
| 07:51 | REG 7860 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 6 |
| 07:53 | IT 9974 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 07:56 | FR 9501 | ROMA TERMINI | In orario | 4 |
| 07:57 | — 21443 | ACERRA | In orario | 7 |
| 08:00 | FR 9520 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 08:02 | — 21475 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 6 |
| 08:04 | REG 5801 | VAIRANO-CAIANELLO | In orario | 7 |
| 08:11 | REG 7861 | PIEDIMONTE MATESE | In orario | 7 |
| 08:17 | REG 5806 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 6 |
| 08:27 | REG 5795 | CASERTA | In orario | 7 |
| 08:32 | REG 5782 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 6 |
| 08:32 | REG 8333 | ROMA TERMINI | In orario | 4 |
| 08:33 | IT 9920 | SALERNO | In orario | 1 |
| 08:35 | REG 5807 | CASSINO | In orario | 7 |
| 08:39 | IT 9903 | ROMA TERMINI | In orario | 4 |
| 08:47 | REG 5181 | BOIANO | In orario | 7 |
| 08:53 | FR 9524 | SALERNO | In orario | 1 |
| 08:57 | — 21445 | CASERTA | In orario | 7 |
| 09:02 | — 21477 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 6 |
| 09:05 | FR 9503 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | In orario | 4 |
| 09:08 | FR 9310 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 09:12 | REG 7862 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 6 |
| 09:27 | REG 5793 | CASERTA | In orario | 7 |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 5,165 arrivi rilevati di 225 treni distinti.
Puntualità arrivi
79%
3,872 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
4.8 min
su corse non soppresse
Soppressioni
276
su 31 giorni
Ritardi gravi
355
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Napoli
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 05–07 — 88% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 21443 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 31 | Dettagli → |
| 21447 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 31 | Dettagli → |
| 21477 | REG | CAPUA | 31 | Dettagli → |
| 5778 | REG | CASERTA | 31 | Dettagli → |
| 5793 | REG | NAPOLI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 5803 | REG | NAPOLI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 5806 | REG | VAIRANO-CAIANELLO | 31 | Dettagli → |
| 8382 | FR | LECCE | 31 | Dettagli → |
| 8418 | REG | VENEZIA S.LUCIA | 31 | Dettagli → |
| 8509 | FR | BOLZANO | 31 | Dettagli → |
Destinazioni dirette
⏱️
Devi essere a Napoli Afragola entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).