NAPOLI AFRAGOLA - PARTENZE
aggiornato adesso
03:45
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:28 | REG 5840 | ROMA TIBURTINA | In orario | 6 | Biglietti |
| 05:18 | REG 5802 | VAIRANO-CAIANELLO | In orario | 6 | |
| 05:22 | FR 9606 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 05:29 | IT 9908 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 1 | Biglietti |
| 05:33 | REG 5772 | CASERTA | In orario | 6 | Biglietti |
| 05:46 | ES 9608 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 05:53 | ES 9968 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 06:00 | FR 8334 | ROMA TERMINI | In orario | 1 | Biglietti |
| 06:16 | IT 9970 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 06:17 | REG 5774 | CASERTA | In orario | 6 | Biglietti |
| 06:28 | REG 5769 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 7 | Biglietti |
| 06:28 | IT 9912 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 1 | Biglietti |
| 06:33 | REG 5778 | CASERTA | In orario | 6 | Biglietti |
| 06:43 | REG 5803 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 7 | Biglietti |
| 06:46 | REG 23430 | CASERTA | In orario | 6 | Biglietti |
| 06:49 | REG 7859 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 7 | Biglietti |
| 06:56 | FR 9516 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 1 | Biglietti |
| 06:58 | — 21441 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 7 | Biglietti |
| 07:00 | ES 8382 | LECCE | In orario | 6 | Biglietti |
| 07:10 | FR 9616 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 07:18 | REG 5820 | CASSINO | In orario | 6 | Biglietti |
| 07:35 | IT 9916 | TORINO PORTA NUOVA | In orario | 1 | Biglietti |
| 07:36 | REG 5805 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 7 | Biglietti |
| 07:42 | REG 5179 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 7 | Biglietti |
| 07:52 | REG 7860 | PIEDIMONTE MATESE | In orario | 6 | Biglietti |
| 07:55 | IT 9974 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 07:58 | — 21443 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 7 | Biglietti |
| 08:02 | FR 9520 | MILANO CENTRALE | In orario | 1 | Biglietti |
| 08:03 | — 21475 | CASERTA | In orario | 6 | Biglietti |
| 08:05 | REG 5801 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 7 | Biglietti |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 5,299 arrivi rilevati di 225 treni distinti.
Puntualità arrivi
79%
3,974 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
4.8 min
su corse non soppresse
Soppressioni
276
su 31 giorni
Ritardi gravi
362
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Napoli
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 05–07 — 87% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 5778 | REG | CASERTA | 31 | Dettagli → |
| 5803 | REG | NAPOLI CENTRALE | 31 | Dettagli → |
| 8382 | FR | LECCE | 31 | Dettagli → |
| 9516 | FR | TORINO PORTA NUOVA | 31 | Dettagli → |
| 9912 | IT | TORINO PORTA NUOVA | 31 | Dettagli → |
| 9916 | IT | TORINO PORTA NUOVA | 31 | Dettagli → |
| 21443 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 30 | Dettagli → |
| 21447 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 30 | Dettagli → |
| 21455 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 30 | Dettagli → |
| 21465 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 30 | Dettagli → |
Destinazioni dirette
⏱️
Devi essere a Napoli Afragola entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).