TREVIGLIO - PARTENZE
05:11
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:55 | TN 10911 | BRESCIA | In orario | 3 |
| 05:25 | TN 10910 | MILANO GRECO PIRELLI | +5' | 4 |
| 05:40 | TN 24514 | VARESE | In orario | 1 |
| 06:05 | TN 10600 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 7 |
| 06:07 | TN 10613 | CREMONA | In orario | 2 |
| 06:07 | TN 22619 | BERGAMO | In orario | 1 |
| 06:10 | TN 24516 | VARESE | In orario | 2 |
| 06:26 | TN 10913 | BRESCIA | In orario | 5 |
| 06:33 | TN 2656 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 |
| 06:40 | TN 24518 | VARESE | In orario | 3 |
| 06:52 | TN 10904 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 6 |
| 06:56 | TN 2613 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 3 |
| 07:05 | TN 2616 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 |
| 07:07 | TN 10615 | CREMONA | In orario | 9 |
| 07:07 | TN 22623 | BERGAMO | In orario | 2 OVEST |
| 07:10 | TN 24520 | VARESE | In orario | 4 |
| 07:20 | TN 2691 | BOLZANO | In orario | 5 |
| 07:26 | TN 10915 | BRESCIA | In orario | 5 |
| 07:27 | TN 10914 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 6 |
| 07:40 | TN 24522 | VARESE | In orario | 1 |
| 07:56 | TN 2615 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 5 |
| 08:05 | TN 2618 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 |
| 08:07 | TN 22627 | BERGAMO | In orario | 2 OVEST |
| 08:07 | TN 10617 | CREMONA | In orario | 8 |
| 08:10 | TN 24524 | VARESE | In orario | 1 |
| 08:26 | TN 10917 | BRESCIA | In orario | 5 |
| 08:35 | TN 10916 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 6 |
| 08:40 | TN 24526 | VARESE | In orario | 1 |
| 08:56 | TN 2617 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 5 |
| 09:05 | TN 2620 | MILANO CENTRALE | In orario | 6 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 85 arrivi rilevati di 83 treni distinti.
Puntualità arrivi
93%
79 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.4 min
su corse non soppresse
Soppressioni
1
su 2 giorni
Ritardi gravi
2
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10600 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10609 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10613 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10615 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10617 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10619 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10643 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10651 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10904 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10907 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |