TREVIGLIO - ARRIVI
05:11
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 00:20 | TN 24583 | VARESE | +5' | 1 |
| 00:54 | TN 10911 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 05:23 | TN 10910 | BRESCIA | +5' | 4 |
| 06:03 | TN 10600 | CREMONA | In orario | 7 |
| 06:20 | TN 24511 | MILANO CERTOSA | In orario | 3 |
| 06:24 | TN 10913 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 5 |
| 06:31 | TN 2656 | BRESCIA | In orario | 6 |
| 06:48 | TN 22618 | BERGAMO | In orario | 2 OVEST |
| 06:50 | TN 10904 | BRESCIA | In orario | 6 |
| 06:50 | TN 24513 | MILANO CERTOSA | In orario | 4 |
| 06:53 | TN 10612 | CREMONA | In orario | 8 |
| 06:54 | TN 2613 | MILANO CENTRALE | In orario | 3 |
| 07:03 | TN 2616 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 6 |
| 07:18 | TN 2691 | MILANO PORTA GARIBALDI | In orario | 5 |
| 07:20 | TN 24515 | VARESE | In orario | 1 |
| 07:24 | TN 10915 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 5 |
| 07:25 | TN 10914 | BRESCIA | In orario | 6 |
| 07:48 | TN 22622 | BERGAMO | In orario | 2 OVEST |
| 07:50 | TN 24517 | VARESE | In orario | 1 |
| 07:53 | TN 10614 | CREMONA | In orario | 8 |
| 07:54 | TN 2615 | MILANO CENTRALE | In orario | 5 |
| 08:03 | TN 2618 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 6 |
| 08:20 | TN 24519 | VARESE | In orario | 1 |
| 08:24 | TN 10917 | MILANO GRECO PIRELLI | In orario | 5 |
| 08:33 | TN 10916 | BRESCIA | In orario | 6 |
| 08:48 | TN 22626 | BERGAMO | In orario | 2 OVEST |
| 08:50 | TN 24521 | VARESE | In orario | 1 |
| 08:53 | TN 10616 | CREMONA | In orario | 8 |
| 08:54 | TN 2617 | MILANO CENTRALE | In orario | 5 |
| 09:03 | TN 2620 | VERONA PORTA NUOVA | In orario | 6 |
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 85 arrivi rilevati di 83 treni distinti.
Puntualità arrivi
93%
79 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.4 min
su corse non soppresse
Soppressioni
1
su 2 giorni
Ritardi gravi
2
arrivi > 15 min
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 10600 | TN | MILANO PORTA GARIBALDI | 1 | Dettagli → |
| 10609 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10613 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10615 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10617 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10619 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10643 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10651 | TN | CREMONA | 1 | Dettagli → |
| 10904 | TN | MILANO GRECO PIRELLI | 1 | Dettagli → |
| 10907 | TN | BRESCIA | 1 | Dettagli → |