Devi lasciare le valigie? Deposito bagagli vicino alla stazione →
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 14:20 | FR 9308 | ROMA TERMINI | +55' | - |
| 14:30 | — 9920 | SALERNO | +35' | - |
| 14:38 | RV 3232 | CUNEO | In orario | - |
| 14:40 | REG 2726 | IVREA | +1' | 13 |
| 14:45 | — 26921 | BARDONECCHIA | In orario | - |
| 15:10 | RV 2026 | MILANO CENTRALE | In orario | - |
| 15:10 | — 9626 | ROMA TERMINI | +40' | - |
| 15:15 | — 26373 | SUSA | In orario | - |
| 15:20 | — 9310 | NAPOLI CENTRALE | +20' | - |
| 15:30 | REG 2728 | IVREA | In orario | - |
| 15:30 | IT 9924 | NAPOLI CENTRALE | +5' | - |
| 15:35 | RV 3128 | SAVONA | In orario | - |
| 15:35 | IC 515 | SAVONA | In orario | - |
| 15:45 | — 26923 | BARDONECCHIA | In orario | - |
| 16:00 | FR 9514 | TARANTO | In orario | - |
| 16:10 | RV 2028 | MILANO CENTRALE | In orario | - |
| 16:15 | — 26375 | SUSA | In orario | - |
| 16:25 | ICN 794 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | In orario | - |
| 16:40 | RV 2730 | IVREA | In orario | - |
| 16:40 | RV 3236 | CUNEO | In orario | - |
| 16:40 | IT 9928 | BARI CENTRALE | In orario | - |
| 16:45 | — 26925 | BARDONECCHIA | In orario | - |
| 17:00 | FR 9532 | NAPOLI CENTRALE | In orario | - |
| 17:10 | RV 2030 | MILANO CENTRALE | In orario | - |
| 17:15 | — 26377 | SUSA | In orario | - |
| 17:35 | RV 3134 | SAVONA | In orario | - |
| 17:40 | RV 2732 | IVREA | In orario | - |
| 17:45 | — 26927 | BARDONECCHIA | In orario | - |
| 18:00 | FR 9584 | REGGIO DI CALABRIA CENTRALE | In orario | - |
| 18:10 | RV 2032 | MILANO CENTRALE | In orario | - |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 4,643 arrivi rilevati di 234 treni distinti.
Quando conviene partire da Torino
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 05–07 — 97% in orario.
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 26354 | REG | SUSA | 31 | Dettagli → |
| 26358 | REG | SUSA | 31 | Dettagli → |
| 26362 | REG | SUSA | 31 | Dettagli → |
| 26366 | REG | SUSA | 31 | Dettagli → |
| 26370 | REG | SUSA | 31 | Dettagli → |
| 26374 | REG | SUSA | 31 | Dettagli → |
| 26655 | REG | TROFARELLO | 31 | Dettagli → |
| 2717 | RV | IVREA | 31 | Dettagli → |
| 2719 | RV | IVREA | 31 | Dettagli → |
| 2721 | RV | IVREA | 31 | Dettagli → |
Come arrivare
Metro
Metro M1, fermata Porta Nuova.
Tram
Tram 4, 15 in Corso Vittorio Emanuele II.
Bus
Bus Sadem per aeroporto Caselle (ogni 15 min).
Auto
Parcheggio Porta Nuova (Via Sacchi).