SCAFATI - PARTENZE
aggiornato adesso
17:12
| Orario | Treno | Destinazione | Stato | Bin. | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:17 | — 21340 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2 | Biglietti |
| 17:41 | — 21335 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 17:47 | — 21342 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2 | Biglietti |
| 18:11 | — 21337 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 18:17 | — 21344 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2 | Biglietti |
| 18:41 | — 21339 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 18:47 | — 21346 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2 | Biglietti |
| 19:11 | — 21341 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 19:17 | — 21348 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2 | Biglietti |
| 19:41 | — 21343 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 19:47 | — 21350 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2 | Biglietti |
| 20:11 | — 21345 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 20:17 | — 21352 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2 | Biglietti |
| 20:41 | — 21347 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 20:49 | REG 5966 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 2 | Biglietti |
| 21:11 | — 21349 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 21:41 | — 21351 | SALERNO | In orario | 1 | Biglietti |
| 21:47 | — 21354 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 2 | Biglietti |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 1,768 arrivi rilevati di 65 treni distinti.
Puntualità arrivi
94%
1,638 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.5 min
su corse non soppresse
Soppressioni
32
su 29 giorni
Ritardi gravi
35
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Scafati
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 22–05 — 97% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 21299 | — | SALERNO | 29 | Dettagli → |
| 21303 | REG | SALERNO | 29 | Dettagli → |
| 21304 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 29 | Dettagli → |
| 21306 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 29 | Dettagli → |
| 21309 | — | SALERNO | 29 | Dettagli → |
| 21310 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 29 | Dettagli → |
| 21311 | — | SALERNO | 29 | Dettagli → |
| 21312 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 29 | Dettagli → |
| 21314 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 29 | Dettagli → |
| 21315 | — | SALERNO | 29 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Scafati entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).