SCAFATI - ARRIVI
aggiornato adesso
15:56
| Orario | Treno | Provenienza | Stato | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 16:10 | — 21331 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 |
| 16:16 | — 21338 | SALERNO | In orario | 2 |
| 16:42 | REG 5967 | NAPOLI CENTRALE | In orario | 1 |
| 17:10 | — 21333 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 |
| 17:16 | — 21340 | SALERNO | In orario | 2 |
| 17:40 | — 21335 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 |
| 17:46 | — 21342 | SALERNO | In orario | 2 |
| 18:10 | — 21337 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 |
| 18:16 | — 21344 | SALERNO | In orario | 2 |
| 18:40 | — 21339 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 |
| 18:46 | — 21346 | SALERNO | In orario | 2 |
| 19:10 | — 21341 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 |
| 19:16 | — 21348 | SALERNO | In orario | 2 |
| 19:40 | — 21343 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 |
| 19:46 | — 21350 | SALERNO | In orario | 2 |
| 20:10 | — 21345 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 |
| 20:16 | — 21352 | SALERNO | In orario | 2 |
| 20:40 | — 21347 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | In orario | 1 |
Nessun treno in programma. I dati si aggiornano ogni 10 minuti.
Puntualità stazione — ultimi 30 giorni
Basato su 1,777 arrivi rilevati di 65 treni distinti.
Puntualità arrivi
94%
1,646 arrivi entro 5 min
Ritardo medio
1.5 min
su corse non soppresse
Soppressioni
32
su 29 giorni
Ritardi gravi
35
arrivi > 15 min
Quando conviene partire da Scafati
Puntualità delle partenze per fascia oraria (ultimi 30 giorni). Più alta la percentuale, più spesso i treni partono in orario.
Fascia migliore: 22–05 — 97% in orario.
05–07
07–10
10–13
13–16
16–19
19–22
22–05
Treni più frequenti
I treni che partono più spesso da questa stazione (ultimi 30 giorni).
| Numero | Cat. | Destinazione | Corse | |
|---|---|---|---|---|
| 21299 | — | SALERNO | 29 | Dettagli → |
| 21303 | REG | SALERNO | 29 | Dettagli → |
| 21304 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 29 | Dettagli → |
| 21306 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 29 | Dettagli → |
| 21309 | — | SALERNO | 29 | Dettagli → |
| 21310 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 29 | Dettagli → |
| 21311 | — | SALERNO | 29 | Dettagli → |
| 21312 | — | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 29 | Dettagli → |
| 21314 | REG | NAPOLI CAMPI FLEGREI | 29 | Dettagli → |
| 21315 | — | SALERNO | 29 | Dettagli → |
⏱️
Devi essere a Scafati entro un certo orario?
Cerca il treno più tardivo che ti porta a destinazione in tempo (per appuntamenti, voli, eventi).